Tableau 3.1
Conducteurs qui ont déclaré avoir conduit un véhicule après avoir consommé deux boissons alcoolisées durant l’heure précédente, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, Ontario, Manitoba, Alberta, Yukon et Nunavut, 2014
| Certaines caractéristiques socioéconomiques | Véhicule routierTableau 3.1 Note 1 | Véhicule hors routeTableau 3.1 Note 2 | Tous les types de véhicules à moteur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | pourcentageTableau 3.1 Note 3 | nombre | pourcentageTableau 3.1 Note 3 | nombre | pourcentageTableau 3.1 Note 3 | |
| Sexe | ||||||
| MasculinTableau 3.1 Note † | 483 438 | 7,5 | 166 899 | 7,4 | 579 682 | 8,8 |
| Féminin | 46 904 | 0,8Note * | 16 164Note E: à utiliser avec prudence | 1,1Note E: à utiliser avec prudenceNote * | 60 721 | 1,0Note * |
| Groupe d’âge | ||||||
| 15 à 17 ans | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié |
| 18 à 24 ans | 71 788Note E: à utiliser avec prudence | 5,3Note * | 31 577Note E: à utiliser avec prudence | 6,2Note E: à utiliser avec prudenceNote * | 95 466 | 6,8Note * |
| 25 à 34 ans | 134 081 | 6,4Note * | 58 864Note E: à utiliser avec prudence | 8,1Note E: à utiliser avec prudenceNote * | 166 482 | 7,8Note * |
| 35 à 44 ans | 84 856 | 3,7 | 33 868Note E: à utiliser avec prudence | 4,9Note E: à utiliser avec prudence | 101 548 | 4,4Note * |
| 45 à 54 ans | 103 795Note E: à utiliser avec prudence | 4,6Note E: à utiliser avec prudenceNote * | 27 539Note E: à utiliser avec prudence | 4,1Note E: à utiliser avec prudence | 124 368 | 5,5Note * |
| 55 à 64 ans | 82 578 | 3,7 | 20 023Note E: à utiliser avec prudence | 3,5Note E: à utiliser avec prudence | 93 074 | 4,2Note * |
| 65 ans et plusTableau 3.1 Note † | 50 996 | 2,7 | 6 997Note E: à utiliser avec prudence | 2,3Note E: à utiliser avec prudence | 54 709 | 2,9 |
| État matrimonial | ||||||
| MariéTableau 3.1 Note † | 225 654 | 3,3 | 83 665 | 4,2 | 269 694 | 3,9 |
| Conjoint de fait | 81 881Note E: à utiliser avec prudence | 7,7Note * | 37 026Note E: à utiliser avec prudence | 9,2Note E: à utiliser avec prudenceNote * | 109 432 | 10,0Note * |
| Veuf | 12 615Note E: à utiliser avec prudence | 2,9Note E: à utiliser avec prudence | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 13 005Note E: à utiliser avec prudence | 2,9Note E: à utiliser avec prudence |
| Séparé ou divorcé | 46 579Note E: à utiliser avec prudence | 5,1Note E: à utiliser avec prudence | 6 437Note E: à utiliser avec prudence | 3,7Note E: à utiliser avec prudence | 49 315Note E: à utiliser avec prudence | 5,3Note E: à utiliser avec prudence |
| Célibataire | 163 443 | 5,3Note * | 55 501 | 4,9 | 198 789 | 6,1Note * |
| Niveau de scolarité | ||||||
| Sans diplôme d’études secondairesTableau 3.1 Note † | 34 183Note E: à utiliser avec prudence | 2,5Note E: à utiliser avec prudence | 23 044Note E: à utiliser avec prudence | 4,4Note E: à utiliser avec prudence | 49 685Note E: à utiliser avec prudence | 3,3Note E: à utiliser avec prudence |
| Diplôme d’études secondairesTableau 3.1 Note 4 | 149 335 | 4,6Note * | 66 779Note E: à utiliser avec prudence | 7,1Note E: à utiliser avec prudence | 189 553 | 5,7Note * |
| Diplôme d’une école de formation professionnelle | 89 093 | 10,4Note * | 22 073Note E: à utiliser avec prudence | 7,0Note E: à utiliser avec prudence | 100 046 | 11,6Note * |
| Diplôme d’un collège | 126 702 | 4,2Note * | 43 134Note E: à utiliser avec prudence | 4,8Note E: à utiliser avec prudence | 152 109 | 5,1Note * |
| Grade universitaire au niveau du baccalauréat | 101 499 | 3,7 | 21 957Note E: à utiliser avec prudence | 3,0Note E: à utiliser avec prudence | 116 605 | 4,2 |
| Grade universitaire supérieur au baccalauréat | 28 064Note E: à utiliser avec prudence | 2,6Note E: à utiliser avec prudence | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 30 450Note E: à utiliser avec prudence | 2,8Note E: à utiliser avec prudence |
| Quintile du revenu du ménageTableau 3.1 Note 5 | ||||||
| Quintile inférieurTableau 3.1 Note † | 38 863Note E: à utiliser avec prudence | 2,2Note E: à utiliser avec prudence | 16 573Note E: à utiliser avec prudence | 4,7Note E: à utiliser avec prudence | 49 447Note E: à utiliser avec prudence | 2,7Note E: à utiliser avec prudence |
| Deuxième quintile | 54 556 | 2,3 | 19 328Note E: à utiliser avec prudence | 4,2Note E: à utiliser avec prudence | 68 535 | 2,9 |
| Troisième quintile | 98 725 | 3,9Note * | 29 226Note E: à utiliser avec prudence | 4,2Note E: à utiliser avec prudence | 120 677 | 4,7Note * |
| Quatrième quintile | 156 952 | 5,5Note * | 50 909Note E: à utiliser avec prudence | 5,4Note E: à utiliser avec prudence | 183 862 | 6,4Note * |
| Quintile supérieur | 178 622 | 6,1Note * | 65 990 | 5,2 | 214 654 | 7,3Note * |
| Identité autochtone | ||||||
| Non-AutochtoneTableau 3.1 Note † | 505 506 | 4,3 | 168 473 | 4,8 | 607 744 | 5,0 |
| Autochtone | 21 187Note E: à utiliser avec prudence | 4,8Note E: à utiliser avec prudence | 13 227Note E: à utiliser avec prudence | 7,0Note E: à utiliser avec prudence | 28 384Note E: à utiliser avec prudence | 6,1Note E: à utiliser avec prudence |
| Ensemble de la population | 530 342 | 4,3 | 183 063 | 4,9 | 640 404 | 5,0 |
|
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique E à utiliser avec prudence F trop peu fiable pour être publié
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2014. |
||||||
- Date de modification :