Homicides selon le lien le plus proche de l’auteur présumé avec la victime, Canada, 2014 et 2015
Tableau 7Type de lienTableau 7 Note 1 (victime tuée par) | 2015 | 2014Note r: révisé | Moyenne de 2005 à 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre de victimes | pourcentageTableau 7 Note 2 | taux | nombre de victimes | pourcentageTableau 7 Note 2 | taux | nombre de victimes | pourcentageTableau 7 Note 2 | |
Lien de parenté | 163 | 36,2 | 0,45 | 138 | 33,4 | 0,39 | 149 | 32,6 |
Relation conjugale | 64 | 14,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 65 | 15,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 66 | 14,5 |
Conjoint ou conjointe marié | 17 | 3,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 22 | 5,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 24 | 5,3 |
Conjoint ou conjointe de fait | 28 | 6,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 26 | 6,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 27 | 5,8 |
Conjoint ou conjointe marié séparé ou divorcé | 3 | 0,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 11 | 2,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8 | 1,8 |
Conjoint ou conjointe de fait séparé | 15 | 3,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 5 | 1,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 6 | 1,3 |
Conjoint ou conjointe de même sexeTableau 7 Note 3 | 1 | 0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | 0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | 0,3 |
Autre lien de parentéTableau 7 Note 4 | 99 | 22,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 73 | 17,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 83 | 18,1 |
Père ou mère | 23 | 5,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 19 | 4,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 26 | 5,7 |
Fils ou fille | 27 | 6,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 31 | 7,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 25 | 5,4 |
Frère ou sœur | 12 | 2,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 6 | 1,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 10 | 2,2 |
Membre de la famille élargieTableau 7 Note 5 | 37 | 8,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 17 | 4,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 23 | 4,9 |
Relation intime (non conjugale)Tableau 7 Note 6 | 19 | 4,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 21 | 5,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 22 | 4,9 |
Relation conjugale et relation non conjugale intimeTableau 7 Note 7 | 83 | 18,4 | 0,28 | 86 | 20,8 | 0,29 | 88 | 19,4 |
Connaissance | 156 | 34,7 | 0,44 | 152 | 36,8 | 0,43 | 160 | 35,1 |
Ami ou amie proche | 31 | 6,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 21 | 5,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 33 | 7,1 |
Voisin ou voisine | 16 | 3,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 7 | 1,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 14 | 3,0 |
Symbole d’autorité | 1 | 0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 6 | 1,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 | 0,6 |
Relation d’affaires (légitime) | 9 | 2,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 11 | 2,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8 | 1,6 |
Simple connaissance | 99 | 22,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 107 | 25,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 104 | 22,8 |
Relation criminelleTableau 7 Note 8 | 54 | 12,0 | 0,15 | 29 | 7,0 | 0,08 | 47 | 10,4 |
Étranger | 58 | 12,9 | 0,16 | 73 | 17,7 | 0,21 | 78 | 17,0 |
Lien inconnu | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Total des homicides résolusTableau 7 Note 9 | 451 | 100,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 414 | 100,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 460 | 100,0 |
Homicides non résolus | 153 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 107 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 122 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Total des homicides | 604 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 521 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 582 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
... n'ayant pas lieu de figurer r révisé
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
- Date de modification :