Tableau 10
Homicides selon le lien de l'auteur présumé avec la victime et l'identité autochtone, Canada, 2014
| Type de lienNote 2 (victime tuée par) | Homicides commis contre des Autochtones |
Homicides commis contre des non-Autochtones |
Total des homicidesNote 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de victimes | pourcentageNote 3 | nombre de victimes | pourcentageNote 3 | nombre de victimes | pourcentageNote 3 | |
| Lien de parenté | 31 | 31,3 | 96 | 35,3 | 127 | 34,2 |
| Relation conjugale | 15 | 15,2 | 45 | 16,5 | 60 | 16,2 |
| Conjoint ou conjointe marié | 1 | 1,0 | 18 | 6,6 | 19 | 5,1 |
| Conjoint ou conjointe de fait | 12 | 12,1 | 13 | 4,8 | 25 | 6,7 |
| Conjoint ou conjointe marié séparé ou divorcé | 0 | 0,0 | 10 | 3,7 | 10 | 2,7 |
| Conjoint ou conjointe de fait séparéNote 4 | 1 | 1,0 | 4 | 1,5 | 5 | 1,3 |
| Conjoint ou conjointe de même sexeNote 5 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| Autre lien de parentéNote 6 | 16 | 16,2 | 51 | 18,8 | 67 | 18,1 |
| Père ou mère | 4 | 4,0 | 13 | 4,8 | 17 | 4,6 |
| Fils ou fille | 4 | 4,0 | 24 | 8,8 | 28 | 7,5 |
| Frère ou sœur | 3 | 3,0 | 3 | 1,1 | 6 | 1,6 |
| Membre de la famille élargieNote 7 | 5 | 5,1 | 11 | 4,0 | 16 | 4,3 |
| Partenaire intimeNote 8 | 5 | 5,1 | 16 | 5,9 | 21 | 5,7 |
| Connaissance | 42 | 42,4 | 95 | 34,9 | 137 | 36,9 |
| Ami ou amie proche | 7 | 7,1 | 11 | 4,0 | 18 | 4,9 |
| Voisin ou voisine | 0 | 0,0 | 6 | 2,2 | 6 | 1,6 |
| Symbole d'autorité | 0 | 0,0 | 5 | 1,8 | 5 | 1,3 |
| Relation d'affaires (légitime) | 0 | 0,0 | 11 | 4,0 | 11 | 3,0 |
| Simple connaissance | 35 | 35,4 | 62 | 22,8 | 97 | 26,1 |
| Relation criminelleNote 9 | 8 | 8,1 | 14 | 5,1 | 22 | 5,9 |
| Étranger | 13 | 13,1 | 51 | 18,8 | 64 | 17,3 |
| Lien inconnu | 0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Total des homicides résolusNote 10 | 99 | 100,0 | 273 | 100,0 | 372 | 100,0 |
| Homicides non résolus | 18 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 109 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 127 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Total des homicides | 117 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 382 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 499 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
... n'ayant pas lieu de figurer
|
||||||
- Date de modification :