Tableau 7
Femmes victimes d'homicide, selon l'identité autochtone, Canada, 1980 à 2014
Année | Autochtones | Non-Autochtones | Identité inconnueNote 1 | Total des homicides contre les femmes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | pourcentage | tauxNote 2, Note 3 | nombre | pourcentage | tauxNote 2, Note 4 | nombre | pourcentage | tauxNote 5 | nombre | pourcentage | |
1980 | 18 | 8,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 182 | 88,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 6 | 2,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 206 | 100,0 |
1981 | 33 | 13,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 205 | 83,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 7 | 2,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 245 | 100,0 |
1982 | 28 | 12,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 187 | 85,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 4 | 1,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 219 | 100,0 |
1983 | 36 | 14,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 196 | 81,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 10 | 4,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 242 | 100,0 |
1984 | 18 | 7,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 204 | 87,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 10 | 4,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 232 | 100,0 |
1985 | 29 | 11,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 222 | 87,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | 0,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 253 | 100,0 |
1986 | 28 | 13,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 171 | 84,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 | 1,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 202 | 100,0 |
1987 | 29 | 12,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 196 | 86,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | 0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 226 | 100,0 |
1988 | 33 | 16,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 167 | 82,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 202 | 100,0 |
1989 | 32 | 13,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 213 | 86,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 245 | 100,0 |
1990 | 27 | 11,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 209 | 88,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 236 | 100,0 |
1991 | 39 | 14,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 226 | 83,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 5 | 1,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 270 | 100,0 |
1992 | 33 | 13,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 203 | 82,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 9 | 3,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 245 | 100,0 |
1993 | 31 | 15,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 175 | 84,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | 0,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 207 | 100,0 |
1994 | 34 | 17,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 163 | 81,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 199 | 100,0 |
1995 | 26 | 13,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 170 | 86,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 196 | 100,0 |
1996 | 31 | 15,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 166 | 83,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 | 1,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 200 | 100,0 |
1997 | 33 | 16,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 165 | 80,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 7 | 3,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 205 | 100,0 |
1998 | 30 | 16,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 143 | 80,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 4 | 2,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 177 | 100,0 |
1999 | 19 | 11,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 152 | 87,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | 1,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 173 | 100,0 |
2000 | 25 | 16,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 120 | 80,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 4 | 2,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 149 | 100,0 |
2001 | 23 | 14,3 | 4,26 | 136 | 84,5 | 0,90 | 2 | 1,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 161 | 100,0 |
2002 | 42 | 20,3 | 7,49 | 164 | 79,2 | 1,08 | 1 | 0,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 207 | 100,0 |
2003 | 30 | 19,1 | 5,16 | 126 | 80,3 | 0,82 | 1 | 0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 157 | 100,0 |
2004 | 45 | 22,6 | 7,47 | 154 | 77,4 | 0,99 | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 199 | 100,0 |
2005 | 31 | 17,2 | 4,97 | 149 | 82,8 | 0,95 | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 180 | 100,0 |
2006 | 32 | 19,8 | 4,97 | 124 | 76,5 | 0,79 | 6 | 3,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 162 | 100,0 |
2007 | 38 | 23,2 | 5,68 | 123 | 75,0 | 0,77 | 3 | 1,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 164 | 100,0 |
2008 | 23 | 15,8 | 3,32 | 122 | 83,6 | 0,76 | 1 | 0,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 146 | 100,0 |
2009 | 36 | 22,2 | 5,02 | 126 | 77,8 | 0,78 | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 162 | 100,0 |
2010 | 29 | 19,0 | 3,91 | 124 | 81,0 | 0,76 | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 153 | 100,0 |
2011 | 32 | 18,2 | 4,18 | 143 | 81,3 | 0,86 | 1 | 0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 176 | 100,0 |
2012 | 36 | 23,1 | 4,58 | 119 | 76,3 | 0,71 | 1 | 0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 156 | 100,0 |
2013 | 34 | 22,5 | 4,22 | 108 | 71,5 | 0,64 | 9 | 6,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 151 | 100,0 |
2014 | 30 | 20,5 | 3,64 | 112 | 76,7 | 0,65 | 4 | 2,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 146 | 100,0 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
- Date de modification :