Tableau 9
Causes d’infractions relatives aux drogues réglées par les tribunaux de la jeunesse, selon la décision, le type d’infraction et le type de drogue, Canada, 2008-2009 à 2011-2012
Type d’infraction et type de drogueNote 1 | Verdict de culpabilitéNote 2 | Arrêt ou retraitNote 3 | Acquittement | AutreNote 4 | TotalNote 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | |
Causes réglées de possession de drogues | ||||||||||
Cannabis | 5 909 | 42 | 7 971 | 57 | 58 | 0 | 34 | 0 | 13 972 | 100 |
Autres drogues | 1 714 | 60 | 1 107 | 39 | 26 | 1 | 6 | 0 | 2 853 | 100 |
Cocaïne | 529 | 62 | 320 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 854 | 100 |
Héroïne | 14 | 56 | 10 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 100 |
Méthamphétamine | 158 | 69 | 67 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 229 | 100 |
Ecstasy | 161 | 58 | 108 | 39 | 6 | 2 | 1 | 0 | 276 | 100 |
Autres substances visées par la LRCDASNote 6 | 852 | 58 | 602 | 41 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 469 | 100 |
Total des causes réglées de possession de drogues | 7 623 | 45 | 9 078 | 54 | 84 | 0 | 40 | 0 | 16 825 | 100 |
Causes réglées d’offre de droguesNote 7 | ||||||||||
Cannabis | 1 402 | 51 | 1 276 | 46 | 67 | 2 | 5 | 0 | 2 750 | 100 |
Autres drogues | 1 324 | 61 | 776 | 36 | 49 | 2 | 4 | 0 | 2 153 | 100 |
Cocaïne | 652 | 57 | 470 | 41 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 140 | 100 |
Héroïne | 16 | 55 | 11 | 38 | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 | 100 |
Méthamphétamine | 99 | 81 | 18 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 122 | 100 |
Ecstasy | 76 | 62 | 42 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 122 | 100 |
Autres substances visées par la LRCDASNote 6 | 481 | 65 | 235 | 32 | 21 | 3 | 3 | 0 | 740 | 100 |
Total des causes réglées d’offre de drogues | 2 726 | 56 | 2 052 | 42 | 116 | 2 | 9 | 0 | 4 903 | 100 |
Causes réglées d’infractions relatives aux drogues | ||||||||||
Cannabis | 7 311 | 44 | 9 247 | 55 | 125 | 1 | 39 | 0 | 16 722 | 100 |
Autres drogues | 3 038 | 61 | 1 883 | 38 | 75 | 1 | 10 | 0 | 5 006 | 100 |
Cocaïne | 1 181 | 59 | 790 | 40 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 994 | 100 |
Héroïne | 30 | 56 | 21 | 39 | 3 | 6 | 0 | 0 | 54 | 100 |
Méthamphétamine | 257 | 73 | 85 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 351 | 100 |
Ecstasy | 237 | 60 | 150 | 38 | 10 | 3 | 1 | 0 | 398 | 100 |
Autres substances visées par la LRCDASNote 6 | 1 333 | 60 | 837 | 38 | 34 | 2 | 5 | 0 | 2 209 | 100 |
Total des causes réglées d’infractions relatives aux drogues | 10 349 | 48 | 11 130 | 51 | 200 | 1 | 49 | 0 | 21 728 | 100 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, base de données couplées de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle et du Programme de déclaration uniforme de la criminalité, 2008-2009 à 2011-2012. |
- Date de modification :