Tableau 2
Incidents de victimisation signalés à la police, selon la région, 1999 et 2009
| Région | Violence non conjugaleNote 1 | Violence conjugaleNote 2 | Victimisation des ménagesNote 1 | Vol de biens personnelsNote 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2009Note † | 1999 | 2009Note † | 1999 | 2009Note † | 1999 | 2009Note † | |
| pourcentage d’incidents signalés à la police | ||||||||
| Canada | 31 | 29 | 28Note * | 22 | 44Note * | 36 | 35Note * | 28 |
| Provinces de l’Atlantique | 35 | 35 | 27 | 28 | 42Note * | 35 | 23 | 25 |
| Québec | 36 | 28 | 20 | 20 | 46 | 41Note ** | 30Note * | 22Note ** |
| Ontario | 30 | 27 | 31Note * | 20 | 43Note * | 33 | 34Note * | 29 |
| Provinces des Prairies | 33 | 34 | 29 | 26 | 44Note * | 36 | 41Note * | 29 |
| Colombie-Britannique | 22 | 25 | 29 | 21 | 46Note * | 37 | 39 | 35 |
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1999 et 2009. |
||||||||
- Date de modification :