Annexe — tableau A
Rapports de cotes corrigés faisant le lien entre les contacts avec la police et les troubles mentaux ou liés à l'utilisation de substances, et certaines autres caractéristiques démographiques ou socioéconomiques, Canada, 2012
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Caractéristiques démographiques ou socioéconomiques | Rapport de cotes corrigé | Intervalle de confiance de 95 % | |
---|---|---|---|
de | à | ||
Troubles mentaux et troubles liés à l’utilisation de substances | |||
NonNote † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Oui | 2,10Note * | 1,80 | 2,46 |
Sexe | |||
HommesNote † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Femmes | 0,60Note * | 0,53 | 0,68 |
Groupe d’âge | |||
15 à 24 ansNote † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
25 à 44 ans | 1,15 | 0,92 | 1,43 |
45 à 64 ans | 0,68Note * | 0,54 | 0,86 |
65 ans et plus | 0,30Note * | 0,22 | 0,41 |
Population autochtone | |||
Population autochtoneNote 1 | 1,34Note * | 1,05 | 1,71 |
Population non autochtoneNote † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Plus haut niveau de scolarité atteint | |||
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires | 0,73Note * | 0,60 | 0,88 |
Diplôme d’études secondaires | 0,75Note * | 0,63 | 0,90 |
Certaines études postsecondaires | 1,12 | 0,85 | 1,47 |
Diplôme d’études postsecondairesNote † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Revenu annuel du ménage | |||
0 $ à 19 999 $Note † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
20 000 $ à 39 999 $ | 0,96 | 0,75 | 1,22 |
40 000 $ à 59 999 $ | 1,01 | 0,79 | 1,29 |
60 000 $ à 79 999 $ | 0,90 | 0,70 | 1,16 |
80 000 $ à 99 999 $ | 0,81 | 0,60 | 1,09 |
100 000 $ ou plus | 1,12 | 0,86 | 1,45 |
État matrimonial | |||
Marié(e) ou vivant en union libre | 0,96 | 0,79 | 1,17 |
Séparé(e), divorcé(e) ou veuf(ve) | 1,55Note * | 1,18 | 2,04 |
Célibataire, jamais marié(e)Note † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
... n'ayant pas lieu de figurer
|
- Date de modification :