Tableau A-15
Personnes âgées qui ont été victimes de violence familiale, affaires déclarées par la police, selon le sexe de la victime et le type d’infraction, Canada, 2012
Type d’infraction | Femmes victimes | Hommes victimes | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | |
Infraction causant la mort | 14 | 0,8 | 5 | 0,4 | 19 | 0,6 |
Tentative de meurtreNote 1 | 9 | 0,5 | 1 | 0,1 | 10 | 0,3 |
Agression sexuelle (niveaux 1, 2 et 3) | 15 | 0,8 | 0 | 0,0 | 15 | 0,5 |
Voies de fait | ||||||
Voies de fait majeures (niveaux 2 et 3) | 206 | 11 | 193 | 17 | 399 | 14 |
Voies de fait simples (niveau 1) | 980 | 54 | 567 | 50 | 1 547 | 53 |
Autres voies de faitNote 2 | 12 | 0,7 | 5 | 0,4 | 17 | 0,6 |
Vol qualifié | 16 | 0,9 | 10 | 0,9 | 26 | 0,9 |
Extorsion | 17 | 0,9 | 10 | 0,9 | 27 | 0,9 |
Harcèlement criminel | 81 | 4 | 38 | 3 | 119 | 4 |
Menaces | 349 | 19 | 253 | 22 | 602 | 20 |
Propos indécents au téléphone ou appels téléphoniques harcelants | 81 | 4 | 40 | 4 | 121 | 4 |
Autres crimes violentsNote 3 | 30 | 2 | 13 | 1 | 43 | 1 |
Total | 1 810 | 100 | 1 135 | 100 | 2 945 | 100 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :