Tableau A-12
Enfants et jeunes de 0 à 17 ans qui ont été victimes de violence familiale, affaires déclarées par la police, selon la province ou le territoire, 2012
Province ou territoire | Victimes de violence familialeNote 1 | |
---|---|---|
nombre | tauxNote 2 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 351 | 372,9 |
Île-du-Prince-Édouard | 88 | 305,7 |
Nouvelle-Écosse | 550 | 325,0 |
Nouveau-Brunswick | 489 | 353,7 |
Québec | 4 651 | 309,5 |
Ontario | 4 932 | 183,1 |
Manitoba | 1 087 | 390,9 |
Saskatchewan | 1 235 | 506,2 |
Alberta | 2 168 | 252,5 |
Colombie-Britannique | 1 931 | 229,1 |
Yukon | 45 | 610,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 120 | 1 073,3 |
Nunavut | 207 | 1 613,0 |
Canada | 17 854 | 259,5 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :