Tableau 4.4
Personnes âgées qui ont été victimes de violence familiale, affaires déclarées par la police, selon le sexe de la victime et le type d’infraction, Canada, 2013
Type d’infraction | Femmes victimes | Hommes victimes | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | |
Infractions causant la mort | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 |
Tentative de meurtreNote 1 | 6 | 0,3 | 4 | 0,3 | 10 | 0,3 |
Agression sexuelle (niveaux 1, 2 et 3) | 22 | 1 | 1 | 0,1 | 23 | 1 |
Voies de fait | ||||||
Voies de fait majeures (niveaux 2 et 3) | 179 | 10 | 172 | 15 | 351 | 12 |
Voies de fait simples (niveau 1) | 971 | 56 | 632 | 54 | 1 603 | 55 |
Autres voies de faitNote 2 | 8 | 0,5 | 6 | 1 | 14 | 0,5 |
Vol qualifié | 14 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 |
Extorsion | 13 | 1 | 11 | 1 | 24 | 1 |
Harcèlement criminel | 87 | 5 | 35 | 3 | 122 | 4 |
Menaces | 324 | 19 | 236 | 20 | 560 | 19 |
Propos indécents au téléphone ou appels téléphoniques harcelants | 66 | 4 | 36 | 3 | 102 | 4 |
Autres crimes violentsNote 3 | 39 | 2 | 15 | 1 | 54 | 2 |
Total | 1 738 | 100 | 1 164 | 100 | 2 902 | 100 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
- Date de modification :