Tableau 5
Comptes moyens des jeunes sous surveillance correctionnelle, selon le type de surveillance et le secteur de compétence, 2012-2013
Secteur de compétence | Détention après condamnation | Détention avant procès | Total pour la détentionNote 1 | Probation | Total pour la surveillance dans la collectivitéNote 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | variation en pourcentage par rapport à 2011-2012 | nombre | variation en pourcentage par rapport à 2011-2012 | nombre | taux d’incarcérationNote 3 | variation du taux en pourcentage par rapport à 2011-2012 | nombre | variation en pourcentage par rapport à 2011-2012 | nombre | variation en pourcentage par rapport à 2011-2012 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 12 | -19 | 3 | -31 | 16 | 47 | -20 | 251 | -7 | 289 | -8 |
Île-du-Prince-Édouard | 11 | 17 | 1 | 67 | 12 | 109 | 22 | 128 | -7 | 136 | -6 |
Nouvelle-Écosse | 27 | 19 | 21 | 13 | 49 | 79 | 19 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Nouveau-Brunswick | 28 | -10 | 10 | -11 | 39 | 78 | -8 | 343 | -13 | 382 | -13 |
Québec | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Ontario | 224 | -5 | 293 | -13 | 516 | 54 | -9 | 5 219 | -7 | 5 419 | -8 |
Manitoba | 100 | 3 | 182 | 1 | 304 | 303 | 4 | 1 596 | -4 | 1 715 | -4 |
Saskatchewan | 112 | -12 | 57 | -12 | 169 | 204 | -12 | 1 033 | -3 | 1 169 | -1 |
Alberta | 73 | 1 | 92 | 2 | 165 | 61 | 1 | 1 338 | -11 | 1 476 | -10 |
Colombie-Britannique | 44 | -14 | 42 | -17 | 86 | 28 | -14 | 473 | -10 | 825 | -12 |
Yukon | 1 | 2 | 3 | 130 | 4 | 165 | 73 | 23 | 7 | 26 | 20 |
Territoires du Nord-Ouest | 4 | -35 | 1 | 13 | 5 | 147 | -23 | 49 | -38 | 52 | -36 |
Nunavut | 4 | 21 | 2 | -45 | 6 | 153 | -14 | 44 | -22 | 44 | -22 |
Total pour le CanadaNote 4 | 638 | -5 | 707 | -8 | 1 371 | 73 | -5 | 10 498 | -7 | 11 534 | -7 |
.. indisponible pour une période de référence précise
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Rapport sur les indicateurs clés des services correctionnels pour les jeunes. |
- Date de modification :