Tableau 3
Dépenses relatives au fonctionnement du système correctionnel pour adultes, selon le secteur de compétence, 2011-2012
Secteurs de compétence | Administration et services centraux | Détention | Surveillance dans la collectivité | Commissions des libérations conditionnelles fédérale et provinciales | TotalNote 1 | Variation en pourcentage par rapport à 2010-2011Note 2 | Coût par habitant en 2011-2012Note 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers de dollars | pourcentage | dollars | |||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 537 | 28 913 | 4 770 | ... | 34 220 | -0,8 | 66,72 |
Île-du-Prince-Édouard | 443 | 7 617 | 1 301 | ... | 9 361 | 4,5 | 64,25 |
Nouvelle-Écosse | 4 349 | 31 203 | 8 654 | ... | 44 206 | -2,4 | 46,61 |
Nouveau-Brunswick | 1 273 | 25 920 | 3 751 | ... | 30 943 | -2,5 | 40,97 |
Québec | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 342 790 | 66 854 | 4 029 | 413 672 | 4,7 | 51,85 |
Ontario | 44 429 | 593 964 | 114 539 | 2 726 | 755 658 | -2,1 | 56,53 |
Manitoba | 1 915 | 134 311 | 19 307 | ... | 155 533 | 7,0 | 124,26 |
Saskatchewan | 4 735 | 87 435 | 13 540 | ... | 105 710 | -0,7 | 99,93 |
Alberta | 4 694 | 134 954 | 35 712 | ... | 175 359 | 4,8 | 46,42 |
Colombie-Britannique | 7 932 | 170 742 | 50 655 | ... | 229 329 | -2,3 | 50,11 |
Yukon | 495 | 8 455 | 1 754 | ... | 10 704 | Note ..: not available for a specific reference period | 302,40 |
Territoires du Nord-Ouest | 2 025 | 24 919 | 3 780 | ... | 30 724 | -7,2 | 694,93 |
Nunavut | 5 260 | 17 906 | 2 226 | ... | 25 392 | Note ..: not available for a specific reference period | 756,81 |
Total pour le milieu provincial et territorial | 78 087 | 1 609 128 | 326 843 | 6 755 | 2 020 813 | 0,5 | 58,60 |
Milieu fédéral | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 52 200 | 2 365 622 | 4,3 | 68,60 |
Total pour les secteurs de compétence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 58 955 | 4 386 435 | 2,6 | 127,20 |
.. indisponible pour une période de référence précise ... n'ayant pas lieu de figurer
|
- Date de modification :