Tableau 1
Admissions d’adultes dans les services correctionnels, selon le type de surveillance et le secteur de compétence, 2011-2012
Secteurs de compétence | Détention | Surveillance dans la collectivité | Total pour les services correctionnels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détention après condamnation | Détention provisoire | Autre détention temporaire | Total | Variation en pourcentage par rapport à 2010-2011 | Probation | Condamnation avec sursis | AutreNote 1 | Total | Variation en pourcentage par rapport à 2010-2011 | Total | Variation en pourcentage par rapport à 2010-2011 | |
nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | |||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 209 | 592 | 108 | 1 909 | -6,0 | 1 649 | 579 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 228 | 2,7 | 4 137 | -1,5 |
Île-du-Prince-Édouard | 682 | 178 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 860 | -9,3 | 840 | 27 | 213 | 1 080 | -6,4 | 1 940 | -7,7 |
Nouvelle-Écosse | 2 261 | 3 145 | 341 | 5 747 | 4,7 | 3 200 | 823 | 1 568 | 5 591 | -6,2 | 11 338 | -1,0 |
Nouveau-Brunswick | 2 607 | 2 097 | 444 | 5 148 | 4,6 | 1 739 | 598 | 536 | 2 873 | -0,9 | 8 021 | 2,5 |
Québec | 8 082 | 30 481 | 3 186 | 41 749 | 2,3 | 9 285 | 3 292 | 9 281 | 21 858 | 4,5 | 63 607 | 3,0 |
Ontario | 32 065 | 56 302 | 5 238 | 93 605 | -2,1 | 35 664 | 5 396 | 332 | 41 392 | -4,0 | 134 997 | -2,7 |
Manitoba | 5 846 | 12 423 | 7 518 | 25 787 | 7,3 | 7 657 | 1 136 | 1 888 | 10 681 | -5,7 | 36 468 | 3,2 |
Saskatchewan | 4 372 | 6 400 | 157 | 10 929 | -1,6 | 4 185 | 1 593 | 2 476 | 8 254 | 0,0 | 19 183 | -0,9 |
AlbertaNote 2 | 17 719 | 22 406 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 40 125 | 0,4 | 8 487 | 1 391 | 8 845 | 18 723 | -10,0 | 58 848 | -3,2 |
Colombie-Britannique | 8 924 | 12 726 | 1 480 | 23 130 | -1,0 | 9 896 | 2 976 | 19 487 | 32 359 | -3,5 | 55 489 | -2,4 |
Yukon | 234 | 464 | 9 | 707 | 15,1 | 326 | 73 | 554 | 953 | 2,1 | 1 660 | 7,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 595 | 576 | 0 | 1 171 | -12,4 | 462 | 44 | 41 | 547 | -8,5 | 1 718 | -11,2 |
Nunavut | 417 | 345 | 0 | 762 | 0,3 | 305 | 56 | 586 | 947 | 5,5 | 1 709 | 3,1 |
Total pour le milieu provincial et territorial | 85 013 | 148 135 | 18 481 | 251 629 | 0,3 | 83 695 | 17 984 | 45 807 | 147 486 | -3,3 | 399 115 | -1,1 |
Milieu fédéralNote 3 | 5 175 | ... | 2 831 | 8 006 | -4,7 | ... | ... | 6 830 | 6 830 | -0,8 | 14 836 | -3,0 |
Total pour les secteurs de compétence | 90 188 | 148 135 | 21 312 | 259 635 | 0,1 | 83 695 | 17 984 | 52 637 | 154 316 | -3,2 | 413 951 | -1,2 |
.. indisponible pour une période de référence précise ... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services correctionnels pour adultes de 2011-2012. |
- Date de modification :