Tableau 7
Crimes déclarés par la police, certaines infractions, selon la province ou le territoire, 2012
Province ou territoire |
Homicide | Tentative de meurtre | Voies de fait majeures (niveaux 2 et 3)Note 1 | Vol qualifié | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012Note 2 | nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012Note 2 | nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 3 | 0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 773 | 151 | 11 | 142 | 28 | 29 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | 0,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 109 | 75 | -20 | 25 | 17 | 47 |
Nouvelle-Écosse | 17 | 1,8 | -23 | 34 | 3,6 | -43 | 1 450 | 153 | -4 | 441 | 46 | -6 |
Nouveau-Brunswick | 6 | 0,8 | -25 | 11 | 1,5 | -31 | 1 003 | 133 | 0 | 164 | 22 | 18 |
Québec | 108 | 1,3 | 2 | 191 | 2,4 | 13 | 10 640 | 132 | -6 | 5 783 | 72 | -15 |
Ontario | 162 | 1,2 | 0 | 263 | 1,9 | 17 | 14 260 | 106 | -4 | 10 736 | 79 | -8 |
Manitoba | 52 | 4,1 | -3 | 22 | 1,7 | -34 | 4 540 | 358 | 0 | 2 130 | 168 | -5 |
Saskatchewan | 29 | 2,7 | -25 | 27 | 2,5 | -9 | 4 011 | 371 | -2 | 1 036 | 96 | -7 |
Alberta | 85 | 2,2 | -24 | 42 | 1,1 | -18 | 7 046 | 182 | 0 | 2 675 | 69 | -11 |
Colombie-Britannique | 71 | 1,5 | -19 | 83 | 1,8 | 4 | 8 183 | 177 | -3 | 4 508 | 98 | -1 |
Yukon | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 197 | 546 | -8 | 11 | 30 | -17 |
Territoires du Nord-Ouest | 5 | 11,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | 4,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 377 | 870 | -17 | 23 | 53 | 56 |
Nunavut | 5 | 14,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 462 | 1 371 | 23 | 6 | 18 | -50 |
Canada | 543 | 1,6 | -10 | 676 | 1,9 | 0 | 53 051 | 152 | -3 | 27 680 | 79 | -8 |
Province ou territoire |
Agression sexuelle (niveaux 1, 2 et 3) | Infractions sexuelles contre les enfantsNote 3 | Introduction par effraction | Vol de véhicules à moteur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 371 | 72 | 15 | 80 | 16 | 1 | 2 792 | 545 | -11 | 506 | 99 | -15 |
Île-du-Prince-Édouard | 74 | 51 | 0 | 23 | 16 | 21 | 834 | 571 | 20 | 159 | 109 | 28 |
Nouvelle-Écosse | 668 | 70 | -5 | 72 | 8 | -33 | 4 824 | 508 | 1 | 1 327 | 140 | 2 |
Nouveau-Brunswick | 498 | 66 | -10 | 134 | 18 | -4 | 3 630 | 480 | 7 | 1 143 | 151 | -6 |
Québec | 3 985 | 49 | 4 | 1 222 | 15 | 17 | 46 125 | 573 | -9 | 20 820 | 258 | -8 |
Ontario | 7 979 | 59 | 1 | 914 | 7 | 7 | 48 855 | 362 | -5 | 19 047 | 141 | -9 |
Manitoba | 1 460 | 115 | -1 | 163 | 13 | -7 | 9 263 | 731 | -1 | 3 725 | 294 | -5 |
Saskatchewan | 1 042 | 96 | -12 | 241 | 22 | 0 | 8 532 | 790 | -8 | 4 327 | 401 | -15 |
Alberta | 2 818 | 73 | -2 | 374 | 10 | 0 | 19 343 | 499 | 2 | 13 799 | 356 | -1 |
Colombie-Britannique | 2 594 | 56 | -6 | 684 | 15 | -7 | 30 028 | 650 | 0 | 12 584 | 272 | -5 |
Yukon | 77 | 213 | 18 | 9 | 25 | 121 | 205 | 568 | 5 | 147 | 407 | 25 |
Territoires du Nord-Ouest | 176 | 406 | -2 | 17 | 39 | 8 | 659 | 1 520 | -11 | 198 | 457 | -7 |
Nunavut | 179 | 531 | -9 | 35 | 104 | -33 | 622 | 1 846 | 14 | 157 | 466 | 5 |
Canada | 21 921 | 63 | -1 | 3 968 | 11 | 3 | 175 712 | 504 | -4 | 77 939 | 223 | -7 |
Province ou territoire |
Conduite avec facultés affaibliesNote 4 | CannabisNote 5 | CocaïneNote 5 | Autres droguesNote 5, Note 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | nombre | taux | variation du taux en % de 2011 à 2012 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 852 | 361 | 1 | 854 | 167 | -24 | 211 | 41 | -11 | 347 | 68 | 1 |
Île-du-Prince-ÉdouardNote 7 | 480 | 329 | -33 | 186 | 127 | 4 | 40 | 27 | 38 | 126 | 86 | -1 |
Nouvelle-Écosse | 2 693 | 284 | -13 | 2 378 | 251 | -4 | 352 | 37 | 1 | 463 | 49 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 2 176 | 288 | -3 | 1 300 | 172 | -13 | 274 | 36 | 14 | 371 | 49 | 0 |
Québec | 16 575 | 206 | -2 | 14 825 | 184 | -9 | 2 109 | 26 | -1 | 4 956 | 62 | -3 |
Ontario | 17 169 | 127 | -1 | 22 123 | 164 | -5 | 5 074 | 38 | 0 | 5 701 | 42 | -1 |
Manitoba | 3 761 | 297 | -7 | 1 935 | 153 | -9 | 987 | 78 | 11 | 376 | 30 | -5 |
Saskatchewan | 7 834 | 725 | 7 | 3 449 | 319 | -3 | 1 862 | 172 | 52 | 777 | 72 | 11 |
Alberta | 16 156 | 417 | -5 | 7 412 | 191 | -6 | 2 981 | 77 | 6 | 1 363 | 35 | 6 |
Colombie-BritanniqueNote 8 | 14 395 | 311 | -24 | 17 670 | 382 | -10 | 4 350 | 94 | -5 | 3 412 | 74 | 8 |
Yukon | 388 | 1 075 | 16 | 124 | 343 | -14 | 51 | 141 | 9 | 15 | 42 | 145 |
Territoires du Nord-Ouest | 665 | 1 534 | 7 | 460 | 1 061 | -15 | 103 | 238 | -14 | 31 | 72 | -7 |
Nunavut | 339 | 1 006 | 97 | 387 | 1 148 | 5 | 6 | 18 | 99 | 14 | 42 | 0 |
Canada | 84 483 | 242 | -7 | 73 103 | 210 | -8 | 18 400 | 53 | 4 | 17 952 | 51 | 1 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
- Date de modification :