Tableau 4.5
Enfants et jeunes de 0 à 17 ans qui ont été victimes de violence familiale, affaires déclarées par la police, selon la province et le territoire, 2011
| Province et territoire | Victimes de violence familialeNote 1 | |
|---|---|---|
| nombre | tauxNote 2 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 390 | 420 |
| Île-du-Prince-Édouard | 77 | 263 |
| Nouvelle-Écosse | 538 | 312 |
| Nouveau-Brunswick | 512 | 365 |
| Québec | 4 543 | 301 |
| Ontario | 5 175 | 193 |
| Manitoba | 1 089 | 391 |
| Saskatchewan | 1 394 | 578 |
| Alberta | 2 078 | 248 |
| Colombie-Britannique | 2 123 | 251 |
| Yukon | 45 | 625 |
| Territoires du Nord-Ouest | 111 | 982 |
| Nunavut | 227 | 1 818 |
| Canada | 18 302 | 267 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
||
- Date de modification :