Tableau 3.10
Victimes de violence entre partenaires intimes, affaires déclarées par la police, selon le sexe de la victime et la province et le territoire, 2011
Province et territoire | Femmes victimes | Hommes victimes | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | tauxNote 1 | nombre | tauxNote 1 | nombre | tauxNote 1 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 281 | 579 | 361 | 171 | 1 642 | 380 |
Île-du-Prince-Édouard | 296 | 475 | 77 | 130 | 373 | 307 |
Nouvelle-Écosse | 2 165 | 525 | 618 | 160 | 2 783 | 349 |
Nouveau-Brunswick | 2 011 | 618 | 521 | 168 | 2 532 | 398 |
Québec | 16 174 | 481 | 3 917 | 119 | 20 091 | 302 |
Ontario | 22 572 | 404 | 5 186 | 96 | 27 758 | 253 |
Manitoba | 4 704 | 952 | 1 078 | 221 | 5 782 | 589 |
Saskatchewan | 5 175 | 1 229 | 1 235 | 297 | 6 410 | 765 |
Alberta | 10 370 | 689 | 2 871 | 183 | 13 241 | 431 |
Colombie-Britannique | 11 325 | 581 | 3 177 | 167 | 14 502 | 376 |
Yukon | 276 | 1 954 | 85 | 585 | 361 | 1 260 |
Territoires du Nord-Ouest | 683 | 4 148 | 196 | 1 096 | 879 | 2 559 |
Nunavut | 911 | 8 209 | 186 | 1 587 | 1 097 | 4 807 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :