Tableau 11
Causes avec condamnation selon le montant moyen et le montant médian de l'amende, 10 provinces et territoires,2002-2003 à 2006-2007
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Catégorie d'infractions | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | Médiane | Moyenne | Médiane | Moyenne | Médiane | Moyenne | Médiane | Moyenne | Médiane | |
| en dollars | ||||||||||
| Total des infractions | 451 | 365 | 452 | 365 | 453 | 365 | 455 | 365 | 453 | 365 |
| Total des infractions au Code criminel | 452 | 365 | 451 | 365 | 454 | 365 | 454 | 365 | 453 | 365 |
| Infractions contre la personne | 483 | 365 | 482 | 365 | 486 | 365 | 484 | 365 | 482 | 365 |
| Homicide | 802 | 730 | 760 | 730 | 902 | 1 095 | 718 | 730 | 829 | 730 |
| Tentative de meurtre | 760 | 730 | 732 | 730 | 834 | 1 095 | 867 | 730 | 991 | 1 095 |
| Vol quali?é | 651 | 730 | 674 | 730 | 682 | 730 | 687 | 730 | 679 | 730 |
| Agression sexuelle | 634 | 540 | 645 | 720 | 652 | 730 | 657 | 730 | 679 | 730 |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 760 | 730 | 761 | 730 | 767 | 730 | 786 | 730 | 784 | 730 |
| Voies de fait graves | 507 | 365 | 500 | 365 | 516 | 365 | 518 | 365 | 516 | 365 |
| Voies de fait simples | 410 | 365 | 407 | 365 | 412 | 365 | 410 | 365 | 409 | 365 |
| Menaces | 506 | 365 | 507 | 365 | 503 | 365 | 501 | 365 | 499 | 365 |
| Harcèlement criminel | 640 | 720 | 629 | 545 | 621 | 545 | 626 | 545 | 602 | 545 |
| Autres infractions contre la personne | 599 | 540 | 611 | 545 | 601 | 545 | 618 | 545 | 608 | 545 |
| Infractions contre les biens | 448 | 365 | 447 | 365 | 448 | 365 | 448 | 365 | 447 | 365 |
| Vol | 402 | 365 | 405 | 365 | 406 | 365 | 407 | 365 | 403 | 365 |
| Introduction par effraction | 555 | 540 | 551 | 540 | 559 | 540 | 560 | 540 | 559 | 540 |
| Fraude | 492 | 365 | 492 | 365 | 489 | 365 | 483 | 365 | 490 | 365 |
| Méfait | 384 | 360 | 382 | 365 | 386 | 365 | 393 | 365 | 396 | 365 |
| Possession de biens volés | 426 | 365 | 425 | 365 | 433 | 365 | 434 | 365 | 429 | 365 |
| Autres infractions contre les biens | 569 | 540 | 524 | 365 | 529 | 365 | 501 | 365 | 569 | 540 |
| Infractions contre l'administration de la justice | 393 | 365 | 391 | 365 | 392 | 365 | 395 | 365 | 390 | 365 |
| Défaut de comparaître | 318 | 360 | 334 | 360 | 320 | 365 | 346 | 365 | 335 | 365 |
| Manquement à une ordonnance de probation | 399 | 365 | 397 | 365 | 407 | 365 | 409 | 365 | 404 | 365 |
| Fait de se trouver en liberté sans excuse | 375 | 365 | 393 | 365 | 408 | 365 | 387 | 365 | 394 | 365 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 382 | 360 | 376 | 360 | 364 | 365 | 366 | 365 | 364 | 365 |
| Autres infractions contre l'administration de la justice | 446 | 365 | 442 | 365 | 440 | 365 | 472 | 365 | 457 | 365 |
| Autres infractions au Code criminel | 464 | 365 | 462 | 365 | 465 | 365 | 476 | 365 | 484 | 365 |
| Armes offensives | 469 | 365 | 479 | 365 | 486 | 365 | 488 | 365 | 491 | 365 |
| Prostitution | 354 | 360 | 367 | 360 | 355 | 365 | 367 | 365 | 350 | 365 |
| Fait de troubler la paix | 321 | 360 | 316 | 360 | 309 | 365 | 310 | 363 | 320 | 365 |
| Infractions au Code criminel non précisées | 489 | 365 | 482 | 365 | 484 | 365 | 497 | 365 | 507 | 365 |
| Délits de la route en vertu du Code criminel | 390 | 365 | 397 | 365 | 409 | 365 | 411 | 365 | 413 | 365 |
| Conduite avec facultés affaiblies | 383 | 360 | 391 | 365 | 403 | 365 | 402 | 365 | 400 | 365 |
| Autres délits de la route en vertu du Code criminel | 404 | 365 | 407 | 365 | 421 | 365 | 424 | 365 | 434 | 365 |
| Total des infractions aux autres lois fédérales | 434 | 365 | 457 | 365 | 452 | 365 | 458 | 365 | 456 | 365 |
| Possession de drogues | 282 | 270 | 301 | 360 | 306 | 365 | 308 | 365 | 318 | 365 |
| Tra?c de drogues | 416 | 365 | 415 | 365 | 422 | 365 | 432 | 365 | 439 | 365 |
| Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou Loi sur les jeunes contrevenants | 303 | 360 | 311 | 360 | 293 | 360 | 347 | 365 | 328 | 365 |
| Infractions restantes aux autres lois fédérales | 541 | 540 | 541 | 540 | 552 | 540 | 555 | 540 | 549 | 540 |
|
... n'ayant pas lieu de figurer |
||||||||||
- Date de modification :