Tableau explicatif 3
Nombre de naissances attendu en 2009 selon
le groupe d'âge, Canada
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Groupe d'âge | TFA 2008Note 1 | Population féminine 2009 (PR) | Naissance attenduNote 2 | TFA 2009Note 1 | Variation du TFA 2008-2009Note 3 |
Populationféminine 2008 (PR) | Variation de la population féminine, 2008-2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 | 14,3 | 1 098 266 | 15 705 | 14,2 | -0,1 | 1 099 776 | -1 510 |
| 20 à 24 | 53,0 | 1 128 631 | 59 817 | 51,2 | -1,8 | 1 113 723 | 14 908 |
| 25 à 29 | 102,0 | 1 161 526 | 118 476 | 100,6 | -1,4 | 1 134 348 | 27 178 |
| 30 à 34 | 107,4 | 1 128 411 | 121 191 | 107,0 | -0,4 | 1 106 058 | 22 353 |
| 35 à 39 | 50,1 | 1 140 807 | 57 154 | 50,6 | 0,5 | 1 143 256 | -2 449 |
| 40 à 44 | 8,4 | 1 231 568 | 10 345 | 9,2 | 0,8 | 1 270 897 | -39 329 |
| 45 à 49 | 0,4 | 1 386 192 | 554 | 0,4 | 0,0 | 1 370 043 | 16 149 |
| Total | 8 275 401 | 383 244 | 8 238 101 | 37 300 | |||
Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 102-4508 et Appendice 1 de la publication « Naissances » no 84F0210X au catalogue. |
|||||||
- Date de modification :