Tableau 12-2
Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances),
selon la géographie — Lieu de naissance (en milieu hospitalier et ailleurs
qu'en milieu hospitalier)
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Lieu de résidence de la mère | Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, naissances | Naissances vivantes | Morts foetales (mortinaissances) | ||||
| nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | |
| Canada | ||||||
| Total, lieu de naissance | 383 597 | 100,0 | 380 863 | 100,0 | 2 734 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 378 105 | 98,6 | 375 430 | 98,6 | 2 675 | 97,8 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 5 459 | 1,4 | 5 402 | 1,4 | 57 | 2,1 |
| Inconnu | 33 | 0,0 | 31 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||
| Total, lieu de naissance | 4 952 | 100,0 | 4 915 | 100,0 | 37 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 4 941 | 99,8 | 4 904 | 99,8 | 37 | 100,0 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 11 | 0,2 | 11 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Total, lieu de naissance | 1 467 | 100,0 | 1 457 | 100,0 | 10 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 1 465 | 99,9 | 1 455 | 99,9 | 10 | 100,0 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Total, lieu de naissance | 9 055 | 100,0 | 8 989 | 100,0 | 66 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 9 007 | 99,5 | 8 942 | 99,5 | 65 | 98,5 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 48 | 0,5 | 47 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Total, lieu de naissance | 7 437 | 100,0 | 7 391 | 100,0 | 46 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 7 416 | 99,7 | 7 370 | 99,7 | 46 | 100,0 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 21 | 0,3 | 21 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Québec | ||||||
| Total, lieu de naissance | 89 237 | 100,0 | 88 867 | 100,0 | 370 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 88 882 | 99,6 | 88 512 | 99,6 | 370 | 100,0 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 355 | 0,4 | 355 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ontario | ||||||
| Total, lieu de naissance | 141 502 | 100,0 | 140 370 | 100,0 | 1 132 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 138 661 | 98,0 | 137 536 | 98,0 | 1 125 | 99,4 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 2 841 | 2,0 | 2 834 | 2,0 | 7 | 0,6 |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Manitoba | ||||||
| Total, lieu de naissance | 16 076 | 100,0 | 15 940 | 100,0 | 136 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 15 832 | 98,5 | 15 716 | 98,6 | 116 | 85,3 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 221 | 1,4 | 201 | 1,3 | 20 | 14,7 |
| Inconnu | 23 | 0,1 | 23 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| Saskatchewan | ||||||
| Total, lieu de naissance | 14 357 | 100,0 | 14 241 | 100,0 | 116 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 14 255 | 99,3 | 14 143 | 99,3 | 112 | 96,6 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 100 | 0,7 | 98 | 0,7 | 2 | 1,7 |
| Inconnu | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 |
| Alberta | ||||||
| Total, lieu de naissance | 52 076 | 100,0 | 51 722 | 100,0 | 354 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 51 398 | 98,7 | 51 068 | 98,7 | 330 | 93,2 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 677 | 1,3 | 653 | 1,3 | 24 | 6,8 |
| Inconnu | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Total, lieu de naissance | 45 428 | 100,0 | 44 993 | 100,0 | 435 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 44 361 | 97,7 | 43 928 | 97,6 | 433 | 99,5 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 1 065 | 2,3 | 1 063 | 2,4 | 2 | 0,5 |
| Inconnu | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Yukon | ||||||
| Total, lieu de naissance | 385 | 100,0 | 383 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 378 | 98,2 | 376 | 98,2 | 2 | 100,0 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 7 | 1,8 | 7 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Total, lieu de naissance | 720 | 100,0 | 711 | 100,0 | 9 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 693 | 96,3 | 684 | 96,2 | 9 | 100,0 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 27 | 3,8 | 27 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Nunavut | ||||||
| Total, lieu de naissance | 897 | 100,0 | 877 | 100,0 | 20 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 808 | 90,1 | 789 | 90,0 | 19 | 95,0 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 84 | 9,4 | 83 | 9,5 | 1 | 5,0 |
| Inconnu | 5 | 0,6 | 5 | 0,6 | 0 | 0,0 |
| Inconnu | ||||||
| Total, lieu de naissance | 8 | 100,0 | 7 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| En milieu hospitalier | 8 | 100,0 | 7 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Ailleurs qu'en milieu hospitalier | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
- Date de modification :