Tableau 69
Distribution de la concentration de m- & p-xylène
mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile,
selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
M- & p-xylène | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne géométrique | 5 e percentile | 10 e percentile | 25 e percentile | |||||||||
Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | |||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
µg/m3 | ||||||||||||
Les deux sexes | ||||||||||||
3 à 5 ans | 5,27 | 4,39 | 6,32 | 1,07 | 0,72 | 1,42 | 1,48 | 1,16 | 1,80 | 2,11 | 1,68 | 2,54 |
6 à 11 ans | 5,22 | 4,25 | 6,40 | 1,10 | 0,78 | 1,42 | 1,39 | 1,11 | 1,68 | 2,16 | 1,66 | 2,66 |
12 à 19 ans | 5,72 | 4,78 | 6,84 | 0,98 | 0,68 | 1,28 | 1,32 | 1,01 | 1,63 | 2,18 | 1,74 | 2,62 |
20 à 39 ans | 4,39 | 3,60 | 5,35 | 0,91 | 0,69 | 1,12 | 1,21 | 0,92 | 1,49 | 1,76 | 1,40 | 2,12 |
40 à 59 ans | 5,80 | 4,38 | 7,67 | 1,01 | 0,73 | 1,29 | 1,32 | 1,05 | 1,59 | 2,34 | 1,66 | 3,02 |
60 à 79 ans | 5,03 | 4,05 | 6,26 | 0,88 | 0,78 | 0,98 | 1,12 | 0,91 | 1,33 | 2,00 | 1,66 | 2,33 |
3 à 79 ans | 5,15 | 4,22 | 6,28 | 0,95 | 0,79 | 1,11 | 1,28 | 1,08 | 1,47 | 2,05 | 1,64 | 2,46 |
6 à 79 ans | 5,14 | 4,20 | 6,30 | 0,94 | 0,78 | 1,10 | 1,27 | 1,08 | 1,47 | 2,05 | 1,63 | 2,46 |
Hommes | ||||||||||||
6 à 11 ans | 5,25 | 4,14 | 6,65 | 1,12 E | 0,68 | 1,56 | 1,51 | 1,10 | 1,92 | 2,18 | 1,47 | 2,90 |
12 à 19 ans | 5,77 | 4,51 | 7,40 | 0,96 | 0,62 | 1,29 | 1,28 | 0,83 | 1,73 | 2,15 | 1,58 | 2,71 |
20 à 39 ans | 3,73 | 2,98 | 4,67 | 0,83 | 0,57 | 1,08 | 1,13 | 0,76 | 1,50 | 1,65 | 1,20 | 2,11 |
40 à 59 ans | 5,82 | 4,33 | 7,81 | 0,93 | 0,61 | 1,25 | 1,29 | 0,93 | 1,65 | 2,26 | 1,61 | 2,91 |
60 à 79 ans | 5,04 | 3,93 | 6,47 | 0,82 | 0,53 | 1,11 | 1,07 | 0,83 | 1,32 | 1,94 | 1,46 | 2,42 |
3 à 79 ans | 4,92 | 4,04 | 5,98 | 0,90 | 0,72 | 1,08 | 1,22 | 0,94 | 1,49 | 1,97 | 1,54 | 2,39 |
6 à 79 ans | 4,91 | 4,02 | 6,01 | 0,89 | 0,71 | 1,08 | 1,21 | 0,93 | 1,49 | 1,96 | 1,51 | 2,41 |
Femmes | ||||||||||||
6 à 11 ans | 5,19 | 4,15 | 6,49 | 1,05 | 0,77 | 1,34 | 1,32 | 1,11 | 1,53 | 2,07 | 1,52 | 2,62 |
12 à 19 ans | 5,66 | 4,54 | 7,06 | 1,00 E | 0,62 | 1,37 | 1,40 | 1,09 | 1,72 | 2,31 | 1,72 | 2,90 |
20 à 39 ans | 5,16 | 3,92 | 6,80 | 0,96 | 0,67 | 1,24 | 1,23 | 1,01 | 1,44 | 1,85 | 1,42 | 2,29 |
40 à 59 ans | 5,78 | 4,19 | 7,97 | 1,13 | 0,86 | 1,40 | 1,34 | 0,97 | 1,72 | 2,48 E | 1,50 | 3,46 |
60 à 79 ans | 5,02 | 3,94 | 6,40 | 0,92 | 0,78 | 1,05 | 1,13 | 0,88 | 1,38 | 2,04 | 1,71 | 2,37 |
3 à 79 ans | 5,39 | 4,31 | 6,74 | 1,00 | 0,84 | 1,16 | 1,30 | 1,12 | 1,48 | 2,14 | 1,67 | 2,61 |
6 à 79 ans | 5,38 | 4,30 | 6,74 | 1,00 | 0,83 | 1,17 | 1,30 | 1,12 | 1,48 | 2,13 | 1,66 | 2,59 |
M- & p-xylène | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 e percentile | 75 e percentile | 90 e percentile | 95 e percentile | |||||||||
Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | |||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
µg/m3 | ||||||||||||
Les deux sexes | ||||||||||||
3 à 5 ans | 4,69 | 3,66 | 5,72 | 11,37 | 8,72 | 14,02 | 22,25 | 16,99 | 27,52 | 35,49 E | 19,07 | 51,92 |
6 à 11 ans | 4,53 | 3,39 | 5,68 | 9,76 | 7,27 | 12,25 | 22,08 | 16,58 | 27,58 | 43,06 E | 17,48 | 68,63 |
12 à 19 ans | 4,32 | 3,26 | 5,38 | 12,97 | 9,68 | 16,27 | 41,55 | 29,27 | 53,83 | 70,41 | 46,23 | 94,59 |
20 à 39 ans | 3,56 | 2,70 | 4,41 | 8,31 | 6,25 | 10,36 | 26,05 E | 15,29 | 36,82 | 53,94 E | 19,87 | 88,01 |
40 à 59 ans | 4,88 | 3,51 | 6,25 | 11,60 | 8,04 | 15,17 | 30,22 E | 8,77 | 51,67 | 69,09 E | 25,01 | 113,17 |
60 à 79 ans | 4,42 | 3,10 | 5,74 | 10,41 E | 6,29 | 14,53 | 27,26 E | 14,60 | 39,91 | 52,10 E | 30,79 | 73,41 |
3 à 79 ans | 4,26 | 3,34 | 5,18 | 10,61 | 8,28 | 12,94 | 28,47 | 18,49 | 38,46 | 59,90 E | 35,99 | 83,80 |
6 à 79 ans | 4,25 | 3,33 | 5,18 | 10,49 | 8,10 | 12,89 | 28,51 E | 18,03 | 38,99 | 60,55 E | 35,57 | 85,52 |
Hommes | ||||||||||||
6 à 11 ans | 4,53 | 2,99 | 6,08 | 9,17 | 6,07 | 12,27 | 20,57 E | 7,37 | 33,77 | F | . | . |
12 à 19 ans | 3,66 | 2,50 | 4,82 | 12,64 E | 6,40 | 18,88 | 44,94 E | 28,41 | 61,48 | F | . | . |
20 à 39 ans | 3,14 | 2,24 | 4,04 | 6,43 E | 4,08 | 8,79 | 18,50 E | 6,40 | 30,61 | F | . | . |
40 à 59 ans | 4,69 E | 2,93 | 6,45 | 10,90 E | 5,79 | 16,01 | F | . | . | 83,78 E | 25,83 | 141,73 |
60 à 79 ans | 4,45 E | 2,52 | 6,37 | 10,96 E | 3,97 | 17,96 | 29,38 E | 16,85 | 41,92 | 52,05 | 43,51 | 60,60 |
3 à 79 ans | 3,83 | 2,93 | 4,72 | 10,04 | 7,83 | 12,26 | 27,84 | 18,43 | 37,26 | 57,18 E | 32,49 | 81,88 |
6 à 79 ans | 3,83 | 2,90 | 4,76 | 10,03 | 7,80 | 12,26 | 28,07 E | 17,84 | 38,30 | 61,11 E | 36,78 | 85,44 |
Femmes | ||||||||||||
6 à 11 ans | 4,50 | 3,40 | 5,60 | 10,35 | 6,99 | 13,72 | 22,18 | 16,22 | 28,13 | 42,05 E | 19,54 | 64,57 |
12 à 19 ans | 4,46 | 3,12 | 5,80 | 12,97 | 9,51 | 16,43 | 32,34 E | 18,08 | 46,59 | 59,50 E | 27,13 | 91,88 |
20 à 39 ans | 4,25 | 2,96 | 5,54 | 10,38 E | 4,72 | 16,05 | F | . | . | 70,12 E | 25,04 | 115,2 |
40 à 59 ans | 4,98 | 3,72 | 6,24 | 12,07 E | 7,20 | 16,93 | 28,51 E | 10,68 | 46,35 | F | . | . |
60 à 79 ans | 4,41 | 3,21 | 5,62 | 10,23 | 6,65 | 13,80 | F | . | . | F | . | . |
3 à 79 ans | 4,59 | 3,64 | 5,54 | 11,13 | 7,94 | 14,32 | 28,53 E | 15,18 | 41,89 | 59,97 E | 28,29 | 91,65 |
6 à 79 ans | 4,50 | 3,54 | 5,46 | 11,10 | 7,77 | 14,43 | 28,58 E | 14,67 | 42,50 | 60,14 E | 27,47 | 92,80 |
Note(s) :
Population à domicile âgée de 3 à 79 ans,
à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent
(voir le Guide de l’utilisateur des données de l’Enquête
canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2
). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans
produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes
combinés. Les résultats sont remplacés par la limite
de détection inférieure divisée par 2 dans
les cas où le résultat est sous la limite de détection
inférieure.
Source(s) :
Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :