Tableau 24
Indice de masse corporelle mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

PDF Signes conventionnels  Tableau suivant  Tableau précédent

Indice de masse corporelle mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011
Sommaire du tableau
Ce tableau affiche l'indice de masse corporelle mesuré des Canadiens âgés de 3 à 79 ans. Les en-têtes de lignes fournissent de l'informations pour chaque groupe d'âge globalement et par sexe. Les en-têtes de colonnes fournissent l'estimation et l'intervalle de confiance pour la moyenne arithmétique ainsi que les 5e, 10e, 25e, 50e, 75e, 90e et 95e percentiles.
  Indice de masse corporelle mesuré
Moyenne e percentile 10 e percentile 25 e percentile
Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance
de à de à de à de à
  kilogrammes par mètre carré
Les deux sexes  
3 à 5 ans 16,37 16,11 16,62 14,07 13,76 14,39 14,41 14,11 14,70 15,21 15,02 15,41
6 à 11 ans 17,98 17,70 18,25 13,99 13,66 14,32 14,56 14,05 15,08 15,59 15,20 15,97
12 à 19 ans 22,43 21,78 23,09 16,21 15,32 17,11 17,19 16,48 17,91 19,11 18,73 19,50
20 à 39 ans 25,87 25,09 26,65 19,04 18,63 19,45 20,00 19,00 21,01 22,08 21,39 22,77
40 à 59 ans 28,02 27,38 28,66 20,78 20,22 21,34 21,88 21,10 22,67 23,94 23,42 24,46
60 à 79 ans 28,43 27,75 29,12 20,56 19,76 21,36 22,34 21,57 23,11 24,65 23,91 25,39
3 à 79 ans 25,77 25,29 26,25 16,19 15,96 16,42 18,10 17,86 18,35 21,59 21,18 21,99
6 à 79 ans 26,11 25,61 26,60 17,22 16,94 17,49 19,06 18,84 19,27 22,07 21,59 22,56
Hommes  
6 à 11 ans 18,35 17,94 18,76 14,11 13,44 14,78 14,83 14,12 15,54 15,78 15,41 16,16
12 à 19 ans 22,38 21,55 23,21 15,35 14,06 16,64 16,79 15,55 18,04 19,10 18,58 19,61
20 à 39 ans 26,11 25,08 27,13 19,41 18,46 20,36 20,89 19,41 22,37 22,68 21,83 23,52
40 à 59 ans 28,08 27,33 28,83 21,82 20,62 23,03 22,83 21,83 23,82 25,00 24,26 25,74
60 à 79 ans 28,70 27,78 29,62 21,72 20,41 23,03 23,23 22,27 24,19 25,39 24,19 26,58
3 à 79 ans 25,88 25,31 26,45 16,17 15,82 16,51 18,18 17,71 18,65 22,24 21,65 22,84
6 à 79 ans 26,22 25,63 26,81 17,16 16,70 17,62 19,34 18,94 19,73 22,67 22,10 23,25
Femmes  
6 à 11 ans 17,59 17,33 17,85 13,87 13,37 14,38 14,42 14,07 14,76 15,36 14,97 15,76
12 à 19 ans 22,49 21,58 23,40 16,59 16,06 17,11 17,55 16,76 18,35 19,15 18,53 19,78
20 à 39 ans 25,62 24,68 26,56 18,83 18,44 19,22 19,27 18,27 20,28 21,52 20,96 22,08
40 à 59 ans 27,96 26,98 28,94 19,87 18,44 21,30 21,41 20,58 22,24 23,44 22,88 24,00
60 à 79 ans 28,19 27,32 29,07 19,74 18,54 20,94 21,63 20,77 22,49 24,30 23,77 24,83
3 à 79 ans 25,66 25,12 26,20 16,21 16,01 16,41 18,07 17,77 18,37 21,27 20,83 21,70
6 à 79 ans 25,99 25,43 26,55 17,23 16,98 17,48 18,86 18,66 19,05 21,55 21,13 21,96
Indice de masse corporelle mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011 (suite)
  Indice de masse corporelle mesuré
50 e percentile 75 e percentile 90 e percentile 95 e percentile
Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance
de à de à de à de à
  kilogrammes par mètre carré
Les deux sexes  
3 à 5 ans 15,98 15,74 16,22 17,25 16,98 17,52 18,52 17,95 19,10 19,56 18,31 20,80
6 à 11 ans 17,20 16,81 17,59 19,59 19,06 20,12 22,84 21,96 23,72 24,46 22,82 26,10
12 à 19 ans 21,43 20,93 21,93 24,39 23,30 25,49 29,04 27,08 31,00 32,53 30,81 34,25
20 à 39 ans 24,85 23,94 25,77 28,61 27,50 29,71 33,29 30,85 35,74 36,50 33,77 39,22
40 à 59 ans 27,25 26,48 28,01 30,64 29,72 31,57 35,57 34,23 36,90 38,89 37,10 40,68
60 à 79 ans 27,70 27,04 28,36 31,46 30,88 32,04 35,14 33,61 36,67 38,65 35,51 41,78
3 à 79 ans 25,16 24,53 25,79 29,07 28,15 29,98 33,60 32,30 34,89 36,97 35,74 38,20
6 à 79 ans 25,41 24,79 26,03 29,39 28,51 30,27 33,78 32,40 35,17 37,13 35,85 38,40
Hommes  
6 à 11 ans 17,28 16,84 17,72 19,89 18,81 20,97 23,52 22,04 25,00 25,45 22,20 28,71
12 à 19 ans 21,23 20,71 21,75 24,56 23,11 26,01 28,76 25,78 31,74 33,16 31,10 35,22
20 à 39 ans 25,48 24,42 26,54 28,80 27,52 30,09 31,87 28,92 34,83 35,78 32,69 38,87
40 à 59 ans 27,71 27,05 28,37 30,64 29,62 31,67 33,75 31,28 36,21 36,37 34,32 38,42
60 à 79 ans 28,08 27,14 29,02 31,57 30,58 32,57 34,86 33,17 36,54 37,39 34,80 39,98
3 à 79 ans 25,77 25,26 26,28 29,43 28,46 30,41 33,06 31,59 34,52 35,79 34,19 37,40
6 à 79 ans 25,99 25,48 26,50 29,68 28,74 30,63 33,11 31,60 34,62 35,82 34,32 37,33
Femmes  
6 à 11 ans 17,07 16,50 17,64 19,10 18,65 19,54 21,45 20,49 22,40 23,17 22,01 24,32
12 à 19 ans 21,78 20,91 22,65 24,28 23,04 25,53 29,31 26,43 32,18 31,42 29,22 33,61
20 à 39 ans 23,96 22,68 25,24 28,00 26,46 29,53 34,32 30,88 37,76 39,13 35,64 42,62
40 à 59 ans 26,48 25,23 27,72 30,88 29,06 32,71 37,10 35,31 38,90 40,38 36,80 43,95
60 à 79 ans 27,20 26,31 28,08 31,13 30,12 32,15 35,43 32,92 37,94 40,64 36,64 44,64
3 à 79 ans 24,43 23,74 25,11 28,86 27,91 29,80 35,20 33,43 36,97 39,18 37,17 41,19
6 à 79 ans 24,63 23,83 25,44 29,05 28,07 30,03 35,24 33,71 36,77 39,19 37,33 41,04
Note(s) :
Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l’utilisateur des données de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2 ). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.
Source(s) :
Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.
Date de modification :