Tableau 18
Circonférence de la taille mesurée de
la population à domicile - protocole des National Institutes of Health
(NIH), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Circonférence de la taille mesurée | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 5 e percentile | 10 e percentile | 25 e percentile | |||||||||
Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | |||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
centimètres | ||||||||||||
Les deux sexes | ||||||||||||
3 à 5 ans | 51,7 | 51,0 | 52,4 | 45,4 | 44,8 | 46,1 | 46,4 | 45,6 | 47,1 | 48,4 | 47,3 | 49,5 |
6 à 11 ans | 61,7 | 60,9 | 62,5 | 49,9 | 48,3 | 51,5 | 51,5 | 50,5 | 52,5 | 54,7 | 53,7 | 55,8 |
12 à 19 ans | 76,8 | 75,1 | 78,4 | 59,8 | 57,2 | 62,5 | 63,1 | 61,1 | 65,1 | 68,4 | 67,0 | 69,9 |
20 à 39 ans | 87,7 | 85,7 | 89,7 | 68,6 | 66,9 | 70,3 | 71,7 | 70,1 | 73,3 | 77,7 | 76,3 | 79,1 |
40 à 59 ans | 95,2 | 93,4 | 97,0 | 73,4 | 70,3 | 76,5 | 78,8 | 76,5 | 81,1 | 85,5 | 83,5 | 87,4 |
60 à 79 ans | 98,3 | 96,6 | 100,1 | 75,0 | 72,0 | 77,9 | 79,5 | 77,1 | 81,9 | 88,1 | 85,6 | 90,6 |
3 à 79 ans | 87,8 | 86,5 | 89,1 | 55,3 | 54,4 | 56,2 | 64,6 | 63,4 | 65,8 | 75,9 | 74,6 | 77,2 |
6 à 79 ans | 89,1 | 87,7 | 90,4 | 61,4 | 60,2 | 62,7 | 68,1 | 67,1 | 69,0 | 77,4 | 76,2 | 78,6 |
Hommes | ||||||||||||
6 à 11 ans | 62,8 | 61,8 | 63,8 | 50,8 | 49,2 | 52,4 | 51,8 | 50,1 | 53,5 | 55,3 | 54,0 | 56,6 |
12 à 19 ans | 77,7 | 75,6 | 79,8 | 57,1 | 53,4 | 60,9 | 62,3 | 57,6 | 67,0 | 69,0 | 66,9 | 71,2 |
20 à 39 ans | 90,3 | 87,5 | 93,1 | 72,0 | 70,7 | 73,3 | 74,2 | 71,4 | 77,0 | 80,7 | 77,8 | 83,5 |
40 à 59 ans | 98,3 | 96,2 | 100,4 | 80,5 | 78,2 | 82,8 | 84,2 | 81,5 | 86,8 | 89,5 | 87,9 | 91,1 |
60 à 79 ans | 103,3 | 100,6 | 106,0 | 82,6 | 80,3 | 85,0 | 86,8 | 83,8 | 89,8 | 94,0 | 90,7 | 97,3 |
3 à 79 ans | 90,4 | 88,8 | 92,0 | 55,4 | 54,2 | 56,6 | 64,9 | 63,6 | 66,3 | 79,3 | 77,9 | 80,7 |
6 à 79 ans | 91,8 | 90,2 | 93,4 | 60,9 | 59,0 | 62,9 | 69,9 | 68,6 | 71,2 | 80,8 | 79,4 | 82,2 |
Femmes | ||||||||||||
6 à 11 ans | 60,6 | 59,8 | 61,4 | 48,9 | 47,4 | 50,5 | 51,2 | 49,6 | 52,7 | 54,0 | 52,8 | 55,3 |
12 à 19 ans | 75,8 | 73,7 | 77,9 | 61,6 | 59,9 | 63,4 | 63,2 | 61,3 | 65,1 | 67,8 | 66,4 | 69,2 |
20 à 39 ans | 85,0 | 82,7 | 87,3 | 66,9 | 64,8 | 69,0 | 68,8 | 66,9 | 70,7 | 73,9 | 71,7 | 76,2 |
40 à 59 ans | 92,1 | 89,6 | 94,6 | 71,4 | 69,1 | 73,8 | 74,3 | 71,1 | 77,6 | 80,6 | 78,5 | 82,6 |
60 à 79 ans | 93,8 | 91,7 | 95,8 | 71,9 | 68,9 | 75,0 | 76,1 | 73,7 | 78,4 | 83,1 | 80,2 | 85,9 |
3 à 79 ans | 85,2 | 83,8 | 86,6 | 55,1 | 54,2 | 55,9 | 64,1 | 62,5 | 65,8 | 73,3 | 71,9 | 74,7 |
6 à 79 ans | 86,4 | 84,9 | 87,8 | 61,7 | 60,4 | 62,9 | 67,0 | 65,6 | 68,3 | 74,5 | 72,9 | 76,0 |
Circonférence de la taille mesurée | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 e percentile | 75 e percentile | 90 e percentile | 95 e percentile | |||||||||
Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | |||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
centimètres | ||||||||||||
Les deux sexes | ||||||||||||
3 à 5 ans | 50,8 | 50,1 | 51,4 | 53,9 | 52,9 | 55,0 | 57,6 | 55,9 | 59,3 | 60,1 | 56,1 | 64,1 |
6 à 11 ans | 59,3 | 58,0 | 60,6 | 67,1 | 65,9 | 68,2 | 74,2 | 70,7 | 77,6 | 79,6 | 75,2 | 84,1 |
12 à 19 ans | 74,5 | 72,8 | 76,1 | 82,9 | 79,8 | 86,0 | 92,5 | 86,6 | 98,5 | 103,9 | 99,1 | 108,8 |
20 à 39 ans | 85,4 | 83,5 | 87,4 | 96,1 | 93,7 | 98,5 | 106,1 | 100,3 | 111,9 | 117,2 | 110,8 | 123,7 |
40 à 59 ans | 93,7 | 92,1 | 95,2 | 103,0 | 100,6 | 105,4 | 113,3 | 109,4 | 117,2 | 120,9 | 116,1 | 125,7 |
60 à 79 ans | 98,1 | 95,7 | 100,5 | 107,4 | 104,7 | 110,2 | 118,9 | 115,5 | 122,3 | 124,4 | 120,8 | 127,9 |
3 à 79 ans | 87,8 | 86,2 | 89,4 | 99,4 | 97,7 | 101,1 | 111,0 | 108,4 | 113,5 | 119,3 | 117,2 | 121,5 |
6 à 79 ans | 88,6 | 87,1 | 90,1 | 99,6 | 97,8 | 101,4 | 111,2 | 108,8 | 113,6 | 119,4 | 117,5 | 121,2 |
Hommes | ||||||||||||
6 à 11 ans | 59,7 | 57,8 | 61,5 | 68,4 | 66,9 | 70,0 | 77,9 | 73,1 | 82,8 | 82,1 | 69,7 | 94,5 |
12 à 19 ans | 75,2 | 73,3 | 77,1 | 84,9 | 81,4 | 88,4 | 99,5 | 89,9 | 109,1 | 106,0 | 102,1 | 109,9 |
20 à 39 ans | 88,4 | 85,3 | 91,4 | 96,9 | 93,7 | 100,2 | 108,1 | 101,0 | 115,2 | 117,2 | 108,7 | 125,7 |
40 à 59 ans | 96,6 | 93,9 | 99,2 | 104,7 | 101,4 | 108,1 | 113,5 | 107,5 | 119,6 | 119,4 | 114,0 | 124,8 |
60 à 79 ans | 101,8 | 99,4 | 104,1 | 112,3 | 108,6 | 116,1 | 120,4 | 117,4 | 123,5 | 125,0 | 118,9 | 131,2 |
3 à 79 ans | 91,5 | 89,8 | 93,1 | 102,3 | 100,3 | 104,3 | 112,4 | 109,0 | 115,8 | 119,8 | 117,4 | 122,1 |
6 à 79 ans | 92,1 | 90,5 | 93,7 | 102,4 | 100,4 | 104,5 | 112,8 | 109,4 | 116,2 | 119,8 | 117,5 | 122,1 |
Femmes | ||||||||||||
6 à 11 ans | 58,7 | 56,9 | 60,5 | 65,5 | 64,5 | 66,4 | 72,3 | 70,4 | 74,2 | 77,1 | 73,8 | 80,5 |
12 à 19 ans | 73,5 | 71,0 | 76,0 | 81,3 | 77,7 | 85,0 | 89,6 | 85,5 | 93,6 | 97,5 | 90,2 | 104,8 |
20 à 39 ans | 81,4 | 78,0 | 84,9 | 92,8 | 88,6 | 97,0 | 104,5 | 96,8 | 112,1 | 116,8 | 107,6 | 125,9 |
40 à 59 ans | 89,2 | 86,0 | 92,4 | 99,4 | 96,2 | 102,6 | 112,3 | 107,8 | 116,7 | 123,3 | 115,6 | 131,0 |
60 à 79 ans | 92,8 | 90,5 | 95,1 | 101,8 | 99,0 | 104,5 | 112,5 | 107,4 | 117,6 | 122,9 | 117,7 | 128,2 |
3 à 79 ans | 83,9 | 81,9 | 85,9 | 95,5 | 92,9 | 98,1 | 108,4 | 104,6 | 112,2 | 117,6 | 113,0 | 122,2 |
6 à 79 ans | 84,7 | 82,9 | 86,6 | 96,4 | 93,8 | 99,0 | 108,9 | 105,1 | 112,7 | 118,0 | 113,5 | 122,6 |
Note(s) :
Population à domicile âgée de 3 à 79 ans,
à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent
(voir le Guide de l’utilisateur des données de l’Enquête
canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2
). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans
produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes
combinés.
Source(s) :
Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :