Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Consommation alimentaire selon l'occasion déclarée, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Canada


                                 Nombre de personnes Intervalle de confiance de 95 % Pourcentage de la population Intervalle de confiance de 95 % Pourcentage de l'apport énergétique total Intervalle de confiance de 95%
   Limite inférieure Limite supérieure  Limite inférieure Limite supérieure  Limite inférieure Limite supérieure
Les deux sexes  
Total, un an et plus  
Total 30 132 491 30 033 813 30 231 169 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 27 370 539 27 175 961 27 565 117 90,8 90,2 91,4 17,7 17,4 17,9
Dîner 25 749 959 25 507 885 25 992 034 85,5 84,7 86,2 23,9 23,5 24,3
Souper 29 057 633 28 916 953 29 198 313 96,4 96,1 96,8 34,6 34,2 35,0
Autres 28 748 100 28 584 427 28 911 773 95,4 95,0 95,8 23,8 23,4 24,2
1 à 18 ans  
Total 6 832 593 6 813 856 6 851 330 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 6 294 412 6 242 682 6 346 142 92,1 91,4 92,8 17,5 17,1 17,8
Dîner 6 158 106 6 101 486 6 214 727 90,1 89,3 90,9 24,1 23,7 24,5
Souper 6 606 580 6 571 155 6 642 004 96,7 96,2 97,1 30,4 30,0 30,8
Autres 6 655 352 6 618 466 6 692 238 97,4 97,0 97,9 28,0 27,5 28,6
1 à 3 ans  
Total 931 615 915 183 948 046 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 900 923 881 321 920 524 96,7 95,3 98,1 19,5 18,7 20,3
Dîner 873 170 851 479 894 861 93,7 92,1 95,4 22,7 21,7 23,6
Souper 893 340 873 159 913 520 95,9 94,5 97,3 24,4 23,4 25,3
Autres 924 162 907 395 940 930 99,2 98,8 99,6 33,5 32,2 34,8
4 à 8 ans  
Total 1 807 155 1 800 309 1 814 001 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 1 776 037 1 760 589 1 791 485 98,3 97,5 99,1 18,0 17,5 18,6
Dîner 1 723 726 1 702 180 1 745 273 95,4 94,3 96,5 25,6 24,9 26,4
Souper 1 778 590 1 765 183 1 791 998 98,4 97,8 99,1 29,5 28,6 30,4
Autres 1 767 812 1 752 144 1 783 479 97,8 97,0 98,6 26,8 25,9 27,8
9 à 13 ans  
Total 2 032 371 2 029 594 2 035 148 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 1 888 204 1 863 181 1 913 226 92,9 91,7 94,1 17,6 17,1 18,2
Dîner 1 850 165 1 819 375 1 880 956 91,0 89,5 92,6 24,8 24,0 25,6
Souper 1 974 071 1 958 077 1 990 064 97,1 96,4 97,9 31,3 30,6 32,1
Autres 1 976 763 1 961 790 1 991 735 97,3 96,5 98,0 26,2 25,4 27,1
14 à 18 ans  
Total 2 061 453 2 058 373 2 064 533 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 1 729 248 1 693 299 1 765 198 83,9 82,1 85,6 16,4 15,7 17,1
Dîner 1 711 044 1 676 288 1 745 800 83,0 81,3 84,7 22,8 22,0 23,6
Souper 1 960 579 1 939 794 1 981 363 95,1 94,1 96,1 31,9 31,1 32,7
Autres 1 986 616 1 965 153 2 008 078 96,4 95,3 97,4 28,9 27,8 30,0
19 ans et plus  
Total 23 299 898 23 203 519 23 396 276 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 21 076 127 20 889 356 21 262 897 90,5 89,7 91,2 17,7 17,4 18,1
Dîner 19 591 853 19 361 979 19 821 728 84,1 83,2 85,0 23,8 23,4 24,3
Souper 22 451 053 22 312 862 22 589 244 96,4 95,9 96,8 35,9 35,4 36,4
Autres 22 092 748 21 935 153 22 250 342 94,8 94,3 95,4 22,6 22,1 23,1
19 à 30 ans  
Total 4 857 621 4 800 312 4 914 929 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 4 051 455 3 937 187 4 165 723 83,4 81,3 85,5 16,9 16,1 17,7
Dîner 3 846 075 3 737 379 3 954 770 79,2 77,1 81,2 22,6 21,7 23,6
Souper 4 579 815 4 500 557 4 659 073 94,3 93,1 95,5 34,2 33,1 35,3
Autres 4 646 767 4 570 713 4 722 821 95,7 94,5 96,8 26,2 25,0 27,5
31 à 50 ans  
Total 9 544 664 9 468 204 9 621 124 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 8 590 460 8 452 022 8 728 897 90,0 88,6 91,4 17,1 16,4 17,7
Dîner 8 012 539 7 849 709 8 175 370 83,9 82,4 85,5 23,9 23,1 24,8
Souper 9 191 214 9 081 626 9 300 801 96,3 95,5 97,1 36,1 35,2 37,0
Autres 9 079 380 8 956 008 9 202 752 95,1 94,1 96,2 22,9 22,0 23,8
51 à 70 ans  
Total 6 412 688 6 407 269 6 418 108 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 6 002 307 5 933 739 6 070 875 93,6 92,5 94,7 18,3 17,7 18,9
Dîner 5 470 404 5 371 585 5 569 224 85,3 83,8 86,8 23,8 23,0 24,6
Souper 6 246 335 6 204 022 6 288 648 97,4 96,8 98,1 37,3 36,4 38,1
Autres 6 066 720 6 006 224 6 127 216 94,6 93,7 95,5 20,7 19,8 21,5
71 ans et plus  
Total 2 484 925 2 478 814 2 491 035 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 2 431 905 2 411 688 2 452 122 97,9 97,1 98,6 21,5 20,9 22,1
Dîner 2 262 835 2 222 638 2 303 032 91,1 89,4 92,7 26,7 25,7 27,6
Souper 2 433 689 2 417 440 2 449 938 97,9 97,3 98,5 35,4 34,4 36,3
Autres 2 299 881 2 265 919 2 333 843 92,6 91,2 93,9 16,5 15,7 17,3
Hommes  
Total, un an et plus  
Total 15 155 257 15 093 017 15 217 498 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 13 615 371 13 460 725 13 770 018 89,8 88,9 90,8 17,4 17,0 17,8
Dîner 12 800 111 12 620 095 12 980 128 84,5 83,3 85,6 23,8 23,3 24,3
Souper 14 600 670 14 496 413 14 704 927 96,3 95,8 96,9 34,6 34,0 35,2
Autres 14 345 899 14 220 574 14 471 224 94,7 94,0 95,4 24,1 23,6 24,7
1 à 18 ans  
Total 3 492 095 3 430 410 3 553 780 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 3 214 882 3 145 020 3 284 744 92,1 91,1 93,0 17,6 17,2 18,1
Dîner 3 146 711 3 078 920 3 214 502 90,1 89,0 91,2 23,9 23,3 24,5
Souper 3 381 413 3 317 490 3 445 337 96,8 96,2 97,4 30,1 29,6 30,7
Autres 3 402 066 3 338 947 3 465 184 97,4 96,9 98,0 28,4 27,6 29,1
1 à 3 ans  
Total 454 459 423 282 485 637 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 438 858 408 065 469 651 96,6 94,7 98,5 19,1 18,0 20,3
Dîner 427 691 396 039 459 342 94,1 92,0 96,2 22,4 21,0 23,8
Souper 435 203 404 718 465 689 95,8 93,6 97,9 24,3 22,9 25,8
Autres 448 783 417 660 479 905 98,8 98,1 99,4 34,1 32,1 36,2
4 à 8 ans  
Total 937 340 885 901 988 779 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 919 740 868 237 971 244 98,1 97,3 99,0 18,4 17,7 19,2
Dîner 897 906 846 379 949 434 95,8 94,4 97,2 25,3 24,3 26,3
Souper 922 038 870 186 973 890 98,4 97,4 99,3 29,2 27,9 30,4
Autres 920 935 869 789 972 082 98,2 97,4 99,1 27,1 25,7 28,4
9 à 13 ans  
Total 1 042 720 1 042 720 1 042 720 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 967 750 950 194 985 306 92,8 91,1 94,5 18,0 17,2 18,8
Dîner 944 078 921 832 966 323 90,5 88,4 92,7 24,9 23,6 26,1
Souper 1 011 892 1 000 657 1 023 127 97,0 96,0 98,1 30,9 29,8 31,9
Autres 1 009 920 997 584 1 022 256 96,9 95,7 98,0 26,3 25,0 27,5
14 à 18 ans  
Total 1 057 576 1 057 576 1 057 576 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 888 533 862 067 914 999 84,0 81,5 86,5 16,4 15,6 17,3
Dîner 877 036 852 616 901 456 82,9 80,6 85,2 22,5 21,4 23,6
Souper 1 012 280 999 776 1 024 785 95,7 94,5 96,9 31,5 30,4 32,5
Autres 1 022 428 1 009 911 1 034 944 96,7 95,5 97,9 29,6 28,1 31,0
19 ans et plus  
Total 11 663 162 11 655 607 11 670 717 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 10 400 489 10 259 689 10 541 290 89,2 88,0 90,4 17,4 16,9 17,9
Dîner 9 653 400 9 487 533 9 819 267 82,8 81,3 84,2 23,8 23,2 24,5
Souper 11 219 257 11 135 837 11 302 677 96,2 95,5 96,9 35,9 35,1 36,6
Autres 10 943 833 10 836 187 11 051 480 93,8 92,9 94,8 22,9 22,2 23,7
19 à 30 ans  
Total 2 590 474 2 585 879 2 595 069 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 2 092 050 2 005 435 2 178 666 80,8 77,4 84,1 16,4 15,3 17,5
Dîner 1 991 131 1 905 179 2 077 083 76,9 73,6 80,2 22,2 20,9 23,5
Souper 2 439 573 2 393 342 2 485 804 94,2 92,4 96,0 34,9 33,3 36,5
Autres 2 455 900 2 405 296 2 506 504 94,8 92,9 96,7 26,5 24,8 28,2
31 à 50 ans  
Total 4 874 530 4 871 242 4 877 819 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 4 361 937 4 262 696 4 461 179 89,5 87,5 91,5 17,1 16,2 18,0
Dîner 4 104 022 3 993 234 4 214 809 84,2 81,9 86,5 24,9 23,8 26,0
Souper 4 680 636 4 614 155 4 747 117 96,0 94,7 97,4 35,4 34,1 36,8
Autres 4 570 092 4 485 769 4 654 415 93,8 92,0 95,5 22,6 21,4 23,8
51 à 70 ans  
Total 3 144 972 3 142 630 3 147 314 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 2 912 446 2 863 327 2 961 565 92,6 91,0 94,2 17,6 16,8 18,4
Dîner 2 614 173 2 537 567 2 690 778 83,1 80,7 85,6 23,1 21,9 24,2
Souper 3 072 199 3 049 417 3 094 982 97,7 97,0 98,4 37,6 36,4 38,8
Autres 2 959 457 2 914 410 3 004 504 94,1 92,7 95,5 21,7 20,4 23,0
71 ans et plus  
Total 1 053 186 1 048 979 1 057 393 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 1 034 055 1 022 509 1 045 602 98,2 97,2 99,2 21,9 20,9 22,8
Dîner 944 075 914 046 974 104 89,6 86,8 92,5 25,8 24,3 27,2
Souper 1 026 849 1 014 525 1 039 172 97,5 96,4 98,6 36,1 34,6 37,5
Autres 958 384 931 173 985 595 91,0 88,5 93,5 16,3 15,0 17,6
Femmes  
Total, un an et plus  
Total 14 977 233 14 857 317 15 097 149 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 13 755 167 13 599 968 13 910 367 91,8 91,1 92,6 18,0 17,6 18,4
Dîner 12 949 848 12 768 451 13 131 245 86,5 85,5 87,4 24,0 23,4 24,5
Souper 14 456 963 14 326 974 14 586 951 96,5 96,1 97,0 34,7 34,1 35,3
Autres 14 402 201 14 264 271 14 540 131 96,2 95,6 96,7 23,4 22,8 23,9
1 à 18 ans  
Total 3 340 498 3 277 844 3 403 152 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 3 079 530 3 009 799 3 149 261 92,2 91,2 93,2 17,3 16,8 17,8
Dîner 3 011 395 2 938 698 3 084 092 90,1 88,9 91,3 24,3 23,7 24,9
Souper 3 225 166 3 160 072 3 290 261 96,5 95,9 97,2 30,8 30,1 31,5
Autres 3 253 287 3 186 753 3 319 821 97,4 96,7 98,1 27,6 26,8 28,4
1 à 3 ans  
Total 477 155 443 929 510 382 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 462 065 429 632 494 497 96,8 94,9 98,7 19,8 18,7 21,0
Dîner 445 480 411 840 479 119 93,4 90,9 95,8 22,9 21,8 24,0
Souper 458 136 425 832 490 441 96,0 94,2 97,9 24,4 23,3 25,6
Autres 475 380 442 227 508 533 99,6 99,1 100,2 32,8 31,2 34,4
4 à 8 ans  
Total 869 814 818 109 921 520 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 856 297 805 465 907 128 98,4 97,2 99,7 17,6 16,8 18,4
Dîner 825 820 774 239 877 401 94,9 93,3 96,6 26,0 24,8 27,2
Souper 856 552 804 460 908 645 98,5 97,6 99,3 29,8 28,4 31,3
Autres 846 876 795 203 898 549 97,4 96,1 98,7 26,6 25,1 28,1
9 à 13 ans  
Total 989 651 986 874 992 428 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 920 453 902 591 938 315 93,0 91,2 94,8 17,1 16,4 17,9
Dîner 906 088 883 880 928 295 91,6 89,3 93,8 24,7 23,8 25,7
Souper 962 179 950 366 973 992 97,2 96,1 98,4 31,9 30,8 33,0
Autres 966 843 957 457 976 228 97,7 96,8 98,6 26,2 25,1 27,4
14 à 18 ans  
Total 1 003 877 1 000 797 1 006 957 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 840 716 815 443 865 988 83,7 81,2 86,2 16,4 15,3 17,5
Dîner 834 008 809 315 858 700 83,1 80,6 85,5 23,1 22,1 24,2
Souper 948 298 932 318 964 279 94,5 92,9 96,0 32,5 31,4 33,7
Autres 964 188 947 065 981 311 96,0 94,4 97,7 27,9 26,4 29,5
19 ans et plus  
Total 11 636 736 11 540 684 11 732 787 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 10 675 637 10 539 558 10 811 716 91,7 90,8 92,7 18,2 17,7 18,7
Dîner 9 938 453 9 780 267 10 096 639 85,4 84,2 86,6 23,8 23,2 24,5
Souper 11 231 796 11 123 487 11 340 106 96,5 96,0 97,1 35,9 35,2 36,7
Autres 11 148 914 11 031 320 11 266 509 95,8 95,1 96,5 22,1 21,4 22,8
19 à 30 ans  
Total 2 267 147 2 210 027 2 324 267 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 1 959 405 1 884 678 2 034 131 86,4 84,0 88,9 17,7 16,6 18,9
Dîner 1 854 944 1 776 015 1 933 872 81,8 79,1 84,6 23,4 22,0 24,8
Souper 2 140 242 2 078 244 2 202 240 94,4 92,8 96,0 33,1 31,7 34,4
Autres 2 190 867 2 128 748 2 252 985 96,6 95,4 97,8 25,8 24,0 27,5
31 à 50 ans  
Total 4 670 134 4 593 700 4 746 568 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 4 228 522 4 123 667 4 333 377 90,5 88,7 92,4 17,0 16,2 17,9
Dîner 3 908 518 3 786 976 4 030 059 83,7 81,5 85,9 22,6 21,5 23,8
Souper 4 510 578 4 426 023 4 595 133 96,6 95,7 97,5 37,1 35,7 38,4
Autres 4 509 288 4 416 982 4 601 594 96,6 95,4 97,7 23,3 22,0 24,6
51 à 70 ans  
Total 3 267 716 3 262 749 3 272 684 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 3 089 861 3 046 388 3 133 333 94,6 93,2 95,9 19,1 18,2 20,0
Dîner 2 856 232 2 795 319 2 917 145 87,4 85,5 89,3 24,7 23,6 25,8
Souper 3 174 136 3 141 004 3 207 267 97,1 96,1 98,1 36,8 35,7 38,0
Autres 3 107 263 3 061 836 3 152 689 95,1 93,7 96,5 19,4 18,4 20,4
71 ans et plus  
Total 1 431 739 1 427 439 1 436 038 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Déjeuner et brunch 1 397 850 1 380 499 1 415 201 97,6 96,5 98,8 21,2 20,3 22,1
Dîner 1 318 760 1 293 266 1 344 254 92,1 90,3 93,9 27,5 26,3 28,6
Souper 1 406 841 1 397 121 1 416 560 98,3 97,6 98,9 34,7 33,5 35,9
Autres 1 341 497 1 321 470 1 361 523 93,7 92,3 95,1 16,6 15,6 17,6

1. La population cible de l'enquête n'inclut pas les personnes qui vivent dans les trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur des terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.
2. La catégorie « Autres occasions déclarées de consommation alimentaire » inclut les collations, les breuvages, le boire ou l'alimentation du nourrisson (moins de deux ans), les consommations étendues et autres occasions déclarées. Exemple d'une consommation étendue : boire du café d'une cafetière de 8 tasses pendant plusieurs heures.
3. Le tableau exclut la non réponse (valeurs manquantes), c'est-à-dire, « ne sait pas », « refus » et « non déclaré ».
4. Le nombre de personnes et le pourcentage de personnes déclarant une consommation alimentaire selon l'occasion présentés dans le tableau représentent le nombre de personnes déclarant au moins une occurrence de l'occasion lors de la première journée d'entrevue. Le total des quatre catégories ne donnera pas 100 %.
5. Caractéristiques basées sur le premier rappel alimentaire de 24 heures (première journée d'entrevue) seulement.
6. Le pourcentage de l'énergie provenant d'une occasion est égal à la somme de l'énergie dans la population pour cette occasion divisée par la somme totale d'énergie dans la population.
7. Il est important d'utiliser les intervalles de confiance dans les comparaisons des estimations pour déterminer si la différence entre les valeurs est statistiquement significative. Les intervalles de confiance décrivent la variabilité d'échantillonnage et donnent une indication de la précision de l'estimation en question.
8. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
9. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont identifiées comme suit : (E) à utiliser avec prudence.
10. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont identifiées comme suit : (F) trop peu fiables pour être publiées.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nutrition, 2004 (Tableau CANSIM 105-2012).
>