Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement
Tableau 1
Liste détaillée des subdivisions de recensement chevauchant deux régions sociosanitaires ou plus, 2024
| Subdivisions de recensement | Code de la région sociosanitaire | Nom des régions sociosanitaires | Population | % de la population répartie entre les subdivisions de recensement |
|---|---|---|---|---|
| 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro | ||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | ||||
| 1009021 | 1023 | Western Zone | 336 | 15,1 |
| 1024 | Labrador-Grenfell Zone | 1 884 | 84,9 | |
| Subtotal | 2 220 | 100,0 | ||
| Nouvelle-Écosse | ||||
| 1207021 | 1201 | Zone 1 - Western | 4 091 | 77,7 |
| 1204 | Zone 4 - Central | 1 173 | 22,3 | |
| Subtotal | 5 264 | 100,0 | ||
| 1208008 | 1202 | Zone 2 - Northern | 19 520 | 85,3 |
| 1204 | Zone 4 - Central | 3 372 | 14,7 | |
| Subtotal | 22 892 | 100,0 | ||
| 1209034 | 1201 | Zone 1 - Western | 479 | 0,1 |
| 1202 | Zone 2 - Northern | 2 959 | 0,7 | |
| 1204 | Zone 4 - Central | 436 381 | 99,2 | |
| Subtotal | 439 819 | 100,0 | ||
| Nouveau-Brunswick | ||||
| 1304001 | 1302 | Zone 2 (région de Saint John) | 484 | 68,2 |
| 1303 | Zone 3 (région de Fredericton) | 226 | 31,8 | |
| Subtotal | 710 | 100,0 | ||
| 1304008 | 1302 | Zone 2 (région de Saint John) | 399 | 97,6 |
| 1303 | Zone 3 (région de Fredericton) | 10 | 2,4 | |
| Subtotal | 409 | 100,0 | ||
| 1304014 | 1302 | Zone 2 (Saint John area) | 633 | 99,2 |
| 1303 | Zone 3 (Fredericton area) | 5 | 0,8 | |
| Subtotal | 638 | 100,0 | ||
| 1305026 | 1301 | Zone 1 (région de Moncton) | 0 | 0,0 |
| 1302 | Zone 2 (région de Saint John) | 1 401 | 100,0 | |
| Subtotal | 1 401 | 100,0 | ||
| 1309001 | 1301 | Zone 1 (région de Moncton) | 1 522 | 69,1 |
| 1307 | Zone 7 (région de Miramichi | 681 | 30,9 | |
| Subtotal | 2 203 | 100,0 | ||
| 1309016 | 1301 | Zone 1 (région de Moncton) | 1 072 | 100,0 |
| 1307 | Zone 7 (région de Miramichi) | 0 | 0,0 | |
| Subtotal | 1 072 | 100,0 | ||
| 1309021 | 1303 | Zone 3 (région de Fredericton) | 299 | 60,9 |
| 1307 | Zone 7 (région de Miramichi) | 192 | 39,1 | |
| Subtotal | 491 | 100,0 | ||
| 1310036 | 1303 | Zone 3 (région de Fredericton) | 920 | 100,0 |
| 1307 | Zone 7 (région de Miramichi) | 0 | 0,0 | |
| Subtotal | 920 | 100,0 | ||
| 1314001 | 1305 | Zone 5 (région de Campbellton) | 843 | 88,7 |
| 1306 | Zone 6 (région de Bathurst) | 107 | 11,3 | |
| Subtotal | 950 | 100,0 | ||
| 1314021 | 1304 | Zone 4 (région d’Edmundston) | 1 504 | 100,0 |
| 1305 | Zone 5 (région de Campbellton) | 0 | 0,0 | |
| Subtotal | 1 504 | 100,0 | ||
| Ontario - Circonscriptions sanitaires | ||||
| 3542045 | 3533 | Circonscription sanitaire de Grey Bruce | 9 390 | 100,0 |
| 3560 | Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka | 0 | 0,0 | |
| Subtotal | 9 390 | 100,0 | ||
| 3554094 | 3556 | Circonscription sanitaire de Porcupine | 136 | 4,2 |
| 3563 | Circonscription sanitaire de Timiskaming | 3 074 | 95,8 | |
| Subtotal | 3 210 | 100,0 | ||
| 3557095 | 3526 | Circonscription sanitaire du district d'Algoma | 6 005 | 99,3 |
| 3556 | Circonscription sanitaire de Porcupine | 45 | 0,7 | |
| Subtotal | 6 050 | 100,0 | ||
| 3558090 | 3549 | Circonscription sanitaire du Nord-Ouest | 16 | 0,3 |
| 3562 | Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay | 6 205 | 99,7 | |
| Subtotal | 6 221 | 100,0 | ||
| 3560090 | 3549 | Circonscription sanitaire du Nord-Ouest | 7 437 | 99,5 |
| 3556 | Circonscription sanitaire de Porcupine | 0 | 0,0 | |
| 3562 | Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay | 38 | 0,5 | |
| Subtotal | 7 475 | 100,0 | ||
| Manitoba | ||||
| 4601094 | 4603 | Région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est | 930 | 67,4 |
| 4605 | Région sanitaire du Sud | 450 | 32,6 | |
| Sous-total | 1 380 | 100,0 | ||
| 4608032 | 4602 | Région sanitaire de Prairie Mountain | 1 770 | 100,0 |
| 4605 | Région sanitaire du Sud | 0 | 0,0 | |
| Sous-total | 1 770 | 100,0 | ||
| 4617026 | 4602 | Région sanitaire de Prairie Mountain | 812 | 67,1 |
| 4605 | Région sanitaire du Sud | 398 | 32,9 | |
| Subtotal | 1 210 | 100,0 | ||
| 4618056 | 4602 | Région sanitaire de Prairie Mountain | 0 | 0,0 |
| 4603 | Région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est | 2 228 | 100,0 | |
| Subtotal | 2 228 | 100,0 | ||
| 4618093 | 4602 | Région sanitaire de Prairie Mountain | 0 | 0,0 |
| 4603 | Région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est | 0 | 0,0 | |
| 4605 | Région sanitaire du Sud | 0 | 0,0 | |
| Subtotal | 0 | 100,0 | ||
| 4619045 | 4602 | Région sanitaire de Prairie Mountain | 1 368 | 48,2 |
| 4603 | Région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est | 1 471 | 51,8 | |
| 4604 | Région sanitaire du Nord | 0 | 0,0 | |
| Subtotal | 2 839 | 100,0 | ||
| 4621078 | 4603 | Région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est | 0 | 0,0 |
| 4604 | Région sanitaire du Nord | 1 712 | 100,0 | |
| Subtotal | 1 712 | 100,0 | ||
| Saskatchewan | ||||
| 4718090 | 4721 | Far North Zone | 1 456 | 77,8 |
| 4722 | North Central West Zone | 133 | 7,1 | |
| 4723 | North Central East Zone | 282 | 15,1 | |
| Subtotal | 1 871 | 100,0 | ||
| Alberta | ||||
| 4803018 | 4831 | South Zone | 3 096 | 50,9 |
| 4832 | Calgary Zone | 2 985 | 49,1 | |
| Subtotal | 6 081 | 100,0 | ||
| 4804004 | 4831 | South Zone | 742 | 39,9 |
| 4833 | Central Zone | 1 118 | 60,1 | |
| Subtotal | 1 860 | 100,0 | ||
| 4806028 | 4832 | Calgary Zone | 6 680 | 51,5 |
| 4833 | Central Zone | 6 301 | 48,5 | |
| Subtotal | 12 981 | 100,0 | ||
| 4811059 | 4834 | Edmonton Zone | 19 592 | 97,7 |
| 4835 | North Zone | 469 | 2,3 | |
| Subtotal | 20 061 | 100,0 | ||
| 4814003 | 4834 | Edmonton Zone | 2 934 | 28,1 |
| 4835 | North Zone | 7 492 | 71,9 | |
| Subtotal | 10 426 | 100,0 | ||
| Colombie-Britannique | ||||
| 5909014 | 5910 | Interior Health Authority | 115 | 23,2 |
| 5920 | Fraser Health Authority | 380 | 76,8 | |
| Subtotal | 495 | 100,0 | ||
| 5915020 | 5920 | Fraser Health Authority | 212 | 1,1 |
| 5930 | Vancouver Coastal Health Authority | 18 400 | 98,9 | |
| Subtotal | 18 612 | 100,0 | ||
| 5933012 | 5910 | Interior Health Authority | 717 | 100,0 |
| 5920 | Fraser Health Authority | 0 | 0,0 | |
| Subtotal | 717 | 100,0 | ||
| 5941010 | 5910 | Interior Health Authority | 2 798 | 97,5 |
| 5950 | Northern Health Authority | 72 | 2,5 | |
| 2870 | 100,0 | |||
| 5941039 | 5910 | Interior Health Authority | 348 | 56,5 |
| 5930 | Vancouver Coastal Health Authority | 268 | 43,5 | |
| Subtotal | 616 | 100,0 | ||
| 5941041 | 5910 | Interior Health Authority | 427 | 95,5 |
| 5950 | Northern Health Authority | 20 | 4,5 | |
| Subtotal | 447 | 100,0 | ||
| 5949020 | 5930 | Vancouver Coastal Health Authority | 0 | 0,0 |
| 5950 | Northern Health Authority | 0 | 0,0 | |
| Subtotal | 0 | 100,0 | ||
- Date de modification :