Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Caractéristiques et circonstances de la blessure | Total | Hommes | Femmes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | % | nombre | % | nombre | % | |
| Total | 4 181 334 | 14,6 | 2 358 763 | 16,8 | 1 822 572 | 12,6 |
| Cause | ||||||
| Chute | 1 673 996 | 40,8 | 845 467 | 36,4 | 828 529 | 46,4 |
| Exercice trop intensif | 971 246 | 23,7 | 581 144 | 25,0 | 390 102 | 21,8 |
| Frappé(e) accidentellement | 303 906 | 7,4 | 198 270 | 8,5 | 105 636 | 5,9 |
| Objet tranchant | 255 615 | 6,2 | 190 240 | 8,2 | 65 375 | 3,7 |
| Heurté ou poussé | 249 357 | 6,1 | 168 769 | 7,3 | 80 588 | 4,5 |
| Accident de transport | 164 799 | 4,0 | 65 596 | 2,8 | 99 203 | 5,6 |
| Activité | ||||||
| Sport ou de l’exercice physique | 1 444 304 | 35,0 | 950 147 | 40,7 | 494 157 | 27,5 |
| Tâches domestiques | 581 058 | 14,1 | 340 481 | 14,6 | 240 577 | 13,4 |
| Travail | 563 270 | 13,6 | 397 807 | 17,0 | 165 463 | 9,2 |
| Marche | 503 019 | 12,2 | 164 333 | 7,0 | 338 686 | 18,9 |
| Loisir | 315 313 | 7,6 | 186 302 | 8,0 | 129 011 | 7,2 |
| Lieu | ||||||
| Domicile | 1 392 956 | 33,6 | 684 155 | 29,3 | 708 802 | 39,3 |
| Aire de sport ou d'athlétisme | 985 225 | 23,8 | 674 419 | 28,9 | 310 806 | 17,2 |
| Rue | 487 429 | 11,8 | 235 835 | 10,1 | 251 594 | 13,9 |
| Secteur commercial | 269 438 | 6,5 | 140 936 | 6,0 | 128 502 | 7,1 |
| Zone industrielle ou de construction, farme | 187 561 | 4,5 | 163 197 | 7,0 | 24 364 | 1,3E |
| Type de blessure | ||||||
| Entorse/foulure | 2 091 449 | 50,4 | 1 170 787 | 50,1 | 920 661 | 50,7 |
| Fracture | 688,024 | 16,6 | 362 269 | 15,5 | 325 754 | 18,0 |
| Coupure | 382 697 | 9,2 | 260 512 | 11,1 | 122 185 | 6,7 |
| Éraflures ou contusions | 308 445 | 7,4 | 162 732 | 7,0 | 145 713 | 8,0 |
| Partie du corps | ||||||
| Cheville/pied | 933 161 | 23,0 | 484 159 | 21,3 | 449 003 | 25,3 |
| Poignet/main | 692 231 | 17,1 | 429 067 | 18,8 | 263 164 | 14,8 |
| Genou/partie inférieure de la jambe | 637 190 | 15,7 | 367 308 | 16,1 | 269 881 | 15,2 |
| Dos, colonne vertébrale | 634 187 | 15,6 | 354 556 | 15,6 | 279 631 | 15,7 |
| E à utiliser avec prudence (coefficient de variation compris entre 16,6 % et 33,3 %) Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2009. |
||||||