Tableau A
Espérance de vie (EV) en années à différents âges, selon le groupe, les deux sexes combinés, population à domicile au cycle de référence, Canada, 2011
| Âge | Premières Nations | Métis | Inuits | Non-Autochtones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | Intervalle de confiance à 95 % | EV | Intervalle de confiance à 95 % | EV | Intervalle de confiance à 95 % | EV | Intervalle de confiance à 95 % | |||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| 1 | 75,2 | 74,6 | 75,8 | 79,5 | 78,5 | 80,6 | 73,0 | 71,3 | 74,6 | 84,3 | 84,2 | 84,4 |
| 5 | 71,2 | 70,6 | 71,8 | 75,6 | 74,5 | 76,7 | 69,2 | 67,6 | 70,9 | 80,4 | 80,3 | 80,5 |
| 10 | 66,3 | 65,7 | 66,9 | 70,6 | 69,5 | 71,7 | 64,3 | 62,7 | 66,0 | 75,4 | 75,3 | 75,5 |
| 15 | 61,5 | 60,9 | 62,1 | 65,7 | 64,6 | 66,7 | 59,6 | 57,9 | 61,2 | 70,4 | 70,3 | 70,5 |
| 20 | 56,8 | 56,2 | 57,4 | 60,9 | 59,8 | 61,9 | 55,5 | 53,8 | 57,1 | 65,5 | 65,4 | 65,6 |
| 25 | 52,2 | 51,6 | 52,8 | 56,1 | 55,0 | 57,2 | 51,3 | 49,6 | 53,0 | 60,7 | 60,6 | 60,8 |
| 30 | 47,6 | 47,0 | 48,2 | 51,2 | 50,1 | 52,3 | 47,2 | 45,6 | 48,9 | 55,8 | 55,7 | 55,9 |
| 35 | 43,0 | 42,5 | 43,6 | 46,4 | 45,3 | 47,5 | 42,7 | 41,0 | 44,4 | 50,9 | 50,8 | 51,0 |
| 40 | 38,5 | 37,9 | 39,1 | 41,7 | 40,6 | 42,8 | 38,3 | 36,6 | 40,0 | 46,1 | 46,0 | 46,2 |
| 45 | 34,1 | 33,5 | 34,7 | 37,1 | 36,0 | 38,2 | 33,9 | 32,2 | 35,7 | 41,3 | 41,2 | 41,4 |
| 50 | 29,8 | 29,2 | 30,4 | 32,6 | 31,5 | 33,7 | 29,9 | 28,2 | 31,6 | 36,6 | 36,5 | 36,7 |
| 55 | 25,7 | 25,1 | 26,3 | 28,2 | 27,1 | 29,3 | 25,9 | 24,1 | 27,6 | 32,0 | 31,9 | 32,1 |
| 60 | 21,8 | 21,2 | 22,4 | 24,1 | 23,0 | 25,3 | 21,8 | 20,1 | 23,5 | 27,7 | 27,6 | 27,8 |
| 65 | 18,2 | 17,5 | 18,8 | 20,2 | 19,0 | 21,4 | 18,1 | 16,3 | 19,9 | 23,5 | 23,4 | 23,6 |
| 70 | 15,0 | 14,3 | 15,7 | 16,9 | 15,7 | 18,2 | 14,8 | 12,9 | 16,8 | 19,6 | 19,5 | 19,7 |
| 75 | 12,3 | 11,6 | 13,1 | 13,9 | 12,6 | 15,3 | 12,3 | 10,1 | 14,6 | 16,1 | 16,0 | 16,2 |
| 80 | 10,1 | 9,3 | 11,0 | 11,2 | 9,6 | 12,7 | 10,1 | 7,4 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 13,1 |
| 85 | 8,6 | 7,5 | 9,6 | 9,0 | 7,2 | 10,9 | 10,3 | 6,4 | 14,1 | 10,6 | 10,5 | 10,7 |
| Source : Statistique Canada, Cohorte santé et environnement du recensement canadien de 2011, période de suivi de la mortalité de cinq ans. | ||||||||||||
- Date de modification :