Table 1
Life expectancy (LE) in years at various ages, by group and sex, household population at baseline, Canada, 2011
Age | First Nations people | Métis | Inuit | Non-Indigenous people | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | 95% confidence interval | LE | 95% confidence interval | LE | 95% confidence interval | LE | 95% confidence interval | |||||
from | to | from | to | from | to | from | to | |||||
Males | ||||||||||||
1 | 72.5 | 71.8 | 73.3 | 76.9 | 75.6 | 78.2 | 70.0 | 67.8 | 72.2 | 81.4 | 81.3 | 81.5 |
5 | 68.6 | 67.8 | 69.4 | 73.0 | 71.7 | 74.3 | 66.3 | 64.1 | 68.4 | 77.5 | 77.3 | 77.6 |
10 | 63.7 | 62.9 | 64.4 | 68.0 | GoCE | 69.3 | 61.3 | 59.2 | 63.5 | 72.5 | 72.4 | 72.6 |
15 | 58.8 | 58.1 | 59.6 | 63.0 | 61.7 | 64.3 | 56.6 | 54.4 | 58.7 | 67.5 | 67.4 | 67.6 |
20 | 54.2 | 53.4 | 54.9 | 58.3 | 57.0 | 59.6 | 53.0 | 50.8 | 55.2 | 62.6 | 62.5 | 62.8 |
25 | 49.7 | 48.9 | 50.4 | 53.7 | 52.4 | 54.9 | 48.9 | 46.7 | 51.2 | 57.8 | 57.7 | 58.0 |
30 | 45.3 | 44.5 | 46.0 | 48.8 | 47.5 | 50.1 | 45.4 | 43.2 | 47.6 | 53.0 | 52.9 | 53.1 |
35 | 40.8 | 40.1 | 41.5 | 44.0 | 42.7 | 45.3 | 41.0 | 38.8 | 43.3 | 48.2 | 48.0 | 48.3 |
40 | 36.3 | 35.6 | 37.1 | 39.3 | 38.1 | 40.6 | 36.6 | 34.4 | 38.9 | 43.3 | 43.2 | 43.5 |
45 | 32.0 | 31.3 | 32.7 | 35.0 | 33.7 | 36.2 | 32.1 | 29.9 | 34.4 | 38.6 | 38.5 | 38.7 |
50 | 27.8 | 27.1 | 28.5 | 30.4 | 29.2 | 31.7 | 28.0 | 25.7 | 30.4 | 33.9 | 33.8 | 34.0 |
55 | 23.7 | 23.0 | 24.4 | 26.0 | 24.8 | 27.3 | 24.0 | 21.7 | 26.3 | 29.4 | 29.3 | 29.5 |
60 | 19.9 | 19.2 | 20.7 | 22.1 | 20.8 | 23.3 | 19.9 | 17.5 | 22.2 | 25.1 | 25.0 | 25.2 |
65 | 16.4 | 15.7 | 17.2 | 18.3 | 17.0 | 19.6 | 16.1 | 13.7 | 18.6 | 21.0 | 20.9 | 21.1 |
70 | 13.6 | 12.8 | 14.4 | 15.1 | 13.6 | 16.5 | 13.2 | 10.5 | 15.9 | 17.2 | 17.1 | 17.3 |
75 | 11.1 | 10.2 | 12.1 | 12.2 | 10.6 | 13.7 | 11.0 | 7.7 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 13.9 |
80 | 8.8 | 7.8 | 9.9 | 9.5 | 7.7 | 11.3 | 9.1 | 4.9 | 13.3 | 10.9 | 10.7 | 11.0 |
85 | 7.0 | 5.7 | 8.3 | 7.9 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 16.6 | 8.6 | 8.4 | 8.7 |
Females | ||||||||||||
1 | 77.7 | 76.7 | 78.6 | 82.3 | 80.3 | 84.3 | 76.1 | 73.1 | 79.0 | 87.3 | 87.1 | 87.4 |
5 | 73.7 | 72.8 | 74.6 | 78.3 | 76.3 | 80.3 | 72.3 | 69.4 | 75.3 | 83.3 | 83.1 | 83.5 |
10 | 68.8 | 67.9 | 69.7 | 73.4 | 71.4 | 75.3 | 67.5 | 64.5 | 70.4 | 78.3 | 78.2 | 78.5 |
15 | 63.9 | 63.0 | 64.8 | 68.4 | 66.5 | 70.4 | 62.7 | 59.7 | 65.6 | 73.4 | 73.2 | 73.5 |
20 | 59.2 | 58.3 | 60.1 | 63.5 | 61.6 | 65.5 | 58.0 | 55.0 | 60.9 | 68.4 | 68.3 | 68.6 |
25 | 54.5 | 53.6 | 55.4 | 58.6 | 56.6 | 60.6 | 53.6 | 50.7 | 56.6 | 63.5 | 63.4 | 63.7 |
30 | 49.7 | 48.8 | 50.6 | 53.8 | 51.8 | 55.8 | 49.1 | 46.1 | 52.1 | 58.6 | 58.5 | 58.8 |
35 | 45.1 | 44.2 | 46.0 | 48.9 | 46.9 | 50.9 | 44.5 | 41.5 | 47.5 | 53.7 | 53.6 | 53.9 |
40 | 40.5 | 39.6 | 41.4 | 44.2 | 42.2 | 46.2 | 40.0 | 37.0 | 43.0 | 48.8 | 48.7 | 49.0 |
45 | 36.1 | 35.2 | 37.0 | 39.4 | 37.4 | 41.4 | 35.8 | 32.7 | 38.8 | 44.0 | 43.8 | 44.2 |
50 | 31.7 | 30.7 | 32.6 | 34.9 | 32.9 | 36.9 | 31.9 | 28.9 | 34.8 | 39.2 | 39.1 | 39.4 |
55 | 27.5 | 26.6 | 28.5 | 30.4 | 28.4 | 32.5 | 27.7 | 24.6 | 30.7 | 34.6 | 34.5 | 34.8 |
60 | 23.5 | 22.5 | 24.4 | 26.3 | 24.1 | 28.4 | 23.8 | 20.7 | 26.9 | 30.2 | 30.0 | 30.4 |
65 | 19.7 | 18.7 | 20.6 | 22.1 | 19.9 | 24.3 | 20.0 | 16.8 | 23.2 | 25.9 | 25.8 | 26.1 |
70 | 16.2 | 15.1 | 17.2 | 18.8 | 16.5 | 21.1 | 16.5 | 13.0 | 20.0 | 21.9 | 21.7 | 22.1 |
75 | 13.3 | 12.1 | 14.4 | 15.6 | 13.1 | 18.1 | 13.7 | 9.8 | 17.5 | 18.2 | 18.0 | 18.4 |
80 | 11.1 | 9.9 | 12.4 | 12.6 | 9.9 | 15.3 | 10.9 | 6.4 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 15.0 |
85 | 9.8 | 8.1 | 11.4 | 10.1 | 6.8 | 13.3 | 10.5 | 4.1 | 16.8 | 12.2 | 12.0 | 12.4 |
Source: Statistics Canada, 2011 Canadian Census Health and Environment Cohort, five-year mortality follow-up period. |
- Date modified: