Tableau 3
Nombre et pourcentage de participants à l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 12 ans et plus qui ont fait l’objet d’un couplage à la Base canadienne de données sur la mortalité (BCDM), selon la province ou le territoire, le sexe et le groupe d’âge, 2000-2001 à 2011
| Province/territoire, sexe et groupe d'âge | Participants à l'ESCC pour qui a eu lieu un couplage à la BCDM | |||
|---|---|---|---|---|
| Non pondéré | Pondéré | |||
| nombre | % | nombre | % | |
| Total | 32 889 | 5,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Province/territoire | ||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 950 | 5,0 | 15 374 | 3,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 746 | 6,6 | 4 279 | 3,6 |
| Nouvelle-Écosse | 1 622 | 6,6 | 30 644 | 3,8 |
| Nouveau-Brunswick | 1 372 | 5,6 | 21 683 | 3,4 |
| Québec | 6 068 | 4,9 | 198 841 | 3,0 |
| Ontario | 10 382 | 5,3 | 291 177 | 2,7 |
| Manitoba | 2 228 | 6,2 | 32 065 | 3,4 |
| Saskatchewan | 2 413 | 6,6 | 28 913 | 3,6 |
| Alberta | 2 638 | 4,5 | 65 655 | 2,3 |
| Colombie-Britannique | 4 144 | 5,7 | 108 248 | 2,9 |
| Yukon | 122 | 3,0 | 532 | 1,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 118 | 2,4 | 587 | 1,7 |
| Nunavut | 86 | 2,5 | 327 | 2,0 |
| Sexe | ||||
| Hommes | 16 439 | 5,8 | 429 275 | 3,1 |
| Femmes | 16 450 | 5,0 | 369 054 | 2,6 |
| Groupe d'âge | ||||
| 12 à 24 ans | 310 | 0,3 | 9 138 | 0,2 |
| 25 à 34 ans | 356 | 0,4 | 10 804 | 0,2 |
| 35 à 44 ans | 932 | 1,0 | 29 068 | 0,6 |
| 45 à 54 ans | 2 242 | 2,4 | 73 536 | 1,5 |
| 55 à 64 ans | 4 482 | 4,8 | 122 125 | 3,2 |
| 65 à 74 ans | 8 233 | 11,4 | 191 224 | 8,0 |
| 75 ans et plus | 16 334 | 27,0 | 362 432 | 20,5 |
|
.. indisponible pour une période de référence précise Sources : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 à 2011; Base canadienne de données sur la mortalité, 2000 à 2011. |
||||
- Date de modification :