Tableau 2
Risque relatif (RR) rajusté d'issues défavorables de la grossesse associé à l'absence de données paternelles sur l'enregistrement de naissance, selon les caractéristiques maternelles, naissances simples, Cohorte canadienne de naissance du Recensement de 2006
| Caractéristiques maternelles | Naissance prématurée | Nouveau-né petit pour l'âge gestationnel | Mortinaissance | Mortalité infantile | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR rajusté | Intervalle de confiance de 95 % | RR rajusté | Intervalle de confiance de 95 % | RR rajusté | Intervalle de confiance de 95 % | RR rajusté | Intervalle de confiance de 95 % | |||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Ensemble des naissances simples | 1,12 | 0,99 | 1,26 | 1,15Note * | 1,05 | 1,26 | 1,86Note * | 1,27 | 2,73 | 1,53Note * | 1,00 | 2,35 |
| Âge | ||||||||||||
| Moins de 25 ans | 1,08 | 0,90 | 1,30 | 1,15Note * | 1,00 | 1,32 | 1,59 | 0,91 | 2,78 | 0,86 | 0,46 | 1,60 |
| 25 ans et plus | 1,16Note * | 1,00 | 1,35 | 1,17Note * | 1,03 | 1,34 | 2,10Note * | 1,29 | 3,40 | 2,31Note * | 1,30 | 4,10 |
| Niveau de scolarité | ||||||||||||
| Pas de diplôme d'études secondaires | 0,98 | 0,82 | 1,17 | 1,14 | 0,97 | 1,33 | 2,03Note * | 1,08 | 3,82 | 1,12 | 0,63 | 2,00 |
| Diplôme d'études secondaires ou niveau supérieur d'études | 1,19Note * | 1,02 | 1,39 | 1,16Note * | 1,03 | 1,30 | 1,84Note * | 1,14 | 2,97 | 1,84 | 0,98 | 3,48 |
| Quintile de revenu du ménage | ||||||||||||
| Le plus faible | 1,11 | 0,93 | 1,32 | 1,04 | 0,89 | 1,21 | 1,19 | 0,62 | 2,28 | 1,42 | 0,70 | 2,88 |
| 2 à 5 | 1,07 | 0,91 | 1,25 | 1,23Note * | 1,09 | 1,39 | 2,28Note * | 1,40 | 3,71 | 1,53 | 0,85 | 2,74 |
| Ethnicité autochtone | ||||||||||||
| Autochtone | 1,15 | 0,94 | 1,41 | 1,11 | 0,89 | 1,38 | 1,71 | 0,98 | 2,98 | 1.07Tableau 2 Note § | 0,63 | 1,83 |
| Non autochtone | 1,10 | 0,96 | 1,27 | 1,15Note * | 1,04 | 1,28 | 1,89Note * | 1,13 | 3,17 | 1.71Tableau 2 Note § | 0,99 | 2,97 |
| Lieu de naissance | ||||||||||||
| Hors du Canada | 0,96 | 0,70 | 1,30 | 1,34Note * | 1,10 | 1,63 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 2,17 | 0,55 | 8,49 |
| Canada | 1,12 | 0,99 | 1,28 | 1,10 | 0,99 | 1,23 | 2,03Note * | 1,34 | 3,06 | 1,26 | 0,83 | 1,93 |
| État matrimonial | ||||||||||||
| Non mariée | 1,05 | 0,92 | 1,20 | 1,18Note * | 1,06 | 1,31 | 1,65Note * | 1,08 | 2,51 | 1,33 | 0,83 | 2,11 |
| Mariée | 1,45Note * | 1,05 | 2,00 | 1,10 | 0,83 | 1,47 | 2,76 | 0,86 | 8,90 | 2,03 | 0,77 | 5,36 |
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Source : Cohorte canadienne de naissance du Recensement de 2006. |
||||||||||||
- Date de modification :