Tableau 2
Estimations des modèles de régression (bêta, valeurs p) des associations entre la consommation de suppléments, l'usage du tabac et l'indice de masse corporelle, d'une part, et les concentrations plasmatiques de vitamine C, d'autre part, selon certaines caractéristiques, population à domicile de 20 à 79 ans, Canada, territoires non compris, 2012-2013
| Consommation de suppléments | Usage du tabac | Indice de masse corporelle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-consommateurs | Consommateurs | Fumeurs | Non-fumeurs | Sans embonpoint ni obésité | Embonpoint | Obésité | ||||||||
| bêta | valeur p | bêta | valeur p | bêta | valeur p | bêta | valeur p | bêta | valeur p | bêta | valeur p | bêta | valeur p | |
| R2 | R2: 0.2084 | R2: 0.1563 | R2: 0.3865 | R2: 0.2731 | R2: 0.3036 | R2: 0.2912 | R2: 0.2517 | |||||||
| Ordonnée à l'origine | 67,69Note * | 0,00 | 83,50Note * | 0,00 | 70,26Note * | 0,00 | 66,73Note * | 0,00 | 67,45Note * | 0,00 | 61,57Note * | 0,00 | 60,40Note * | 0,00 |
| Sexe | ||||||||||||||
| Hommes | -8,38Note * | 0,01 | -7,27Note * | 0,04 | -16,87Note * | 0,00 | -6,12Note * | 0,01 | -14,41Note * | 0,01 | -3,06 | 0,27 | -7,59Note * | 0,03 |
| FemmesNote † | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Groupe d'âge | ||||||||||||||
| 20 à 39 ans | -1,69 | 0,57 | -6,28 | 0,27 | 3,26 | 0,65 | -4,77 | 0,06 | -5,32 | 0,18 | -1,56 | 0,75 | -3,32 | 0,37 |
| 40 à 59 ans | -3,54 | 0,21 | -0,06 | 0,98 | -2,02 | 0,74 | -3,49 | 0,11 | -5,21 | 0,26 | -1,34 | 0,65 | -5,74 | 0,16 |
| 60 à 79 ansNote † | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Niveau de scolarité | ||||||||||||||
| Pas de diplôme d'études collégiales/universitaires | -5,56Note * | 0,00 | -2,96 | 0,41 | -0,83 | 0,86 | -6,43Note * | 0,01 | -8,58Note * | 0,01 | -3,71 | 0,27 | -1,86 | 0,48 |
| Diplôme d'études collégiales/universitairesNote † | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Consommation de suppléments renfermant de la vitamine C | ||||||||||||||
| NonNote † | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Oui | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 21,54Note * | 0,00 | 16,28Note * | 0,00 | 18,40Note * | 0,01 | 17,89Note * | 0,00 | 13,28Note * | 0,00 |
| Usage du tabac | ||||||||||||||
| Fumeur quotidien/occasionnel | -7,32Note * | 0,03 | -1,88 | 0,78 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -5,14 | 0,14 | -7,42 | 0,06 | -1,35 | 0,70 |
| Non-fumeurNote † | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Indice de masse corporelle | ||||||||||||||
| Sans embonpoint ni obésitéNote † | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Embonpoint | -3,42 | 0,27 | -6,55 | 0,31 | -3,51 | 0,50 | -5,01 | 0,05 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Obésité | -9,87Note * | 0,00 | -18,00Note * | 0,01 | -5,66 | 0,32 | -13,76Note * | 0,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Consommation de jus de fruits | ||||||||||||||
| QuotidiennementNote † | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Au moins une fois par mois | -1,22 | 0,56 | -1,51 | 0,75 | -9,80Note * | 0,03 | 0,60 | 0,78 | 2,09 | 0,53 | -3,00 | 0,32 | -5,80 | 0,08 |
| Moins d'une fois par mois ou jamais | -6,27 | 0,12 | -0,89 | 0,90 | -17,59Note * | 0,03 | -3,42 | 0,17 | -3,31 | 0,41 | -5,40 | 0,20 | -11,52Note * | 0,00 |
| Consommation d'agrumes | ||||||||||||||
| Au moins une fois par semaineNote † | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Moins d'une fois par semaine | -8,01Note * | 0,00 | -2,98 | 0,47 | -14,06Note * | 0,01 | -4,82Note * | 0,04 | -0,87 | 0,75 | -12,24Note * | 0,00 | -7,27Note * | 0,02 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2012-2013. |
||||||||||||||
- Date de modification :