Tableau 2
Ratios de survie relative (RSR) à cinq ans prédits pour les femmes et supériorité en points de pourcentage des estimations par rapport aux estimations correspondantes pour les hommes, selon le cancer, 15 à 99 ans, Canada excluant le Québec, période de 2004 à 2008Note †
| Cancer | RSR brut | RSR normalisé selon l'âge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes (%) | Femmes - Hommes | Femmes (%) | Femmes - Hommes | |||||
| points de % | Intervalle de confiance de 95 % | points de % | Intervalle de confiance de 95 % | |||||
| de | à | de | à | |||||
| Tous les cancersNote ‡ | 49,6 | 4,6 | 4,2 | 4,9 | 48,4 | 3,8 | 3,5 | 4,2 |
| Normalisés selon la répartition des cas | 48,8 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 48,9 | 2,9 | 2,6 | 3,3 |
| Cavité buccale et pharynx | 66,4 | 5,3 | 3,2 | 7,4 | 66,6 | 6,2 | 4,1 | 8,3 |
| Œsophage | 15,0 | 1,8 | -0,6 | 4,2 | 16,8 | 3,9 | 1,3 | 6,5 |
| Estomac | 26,5 | 3,2 | 1,2 | 5,1 | 26,6 | 3,6 | 1,6 | 5,5 |
| Côlon | 63,4 | 0,8 | -0,3 | 1,9 | 63,9 | 1,7 | 0,5 | 2,8 |
| Rectum | 65,3 | 2,5 | 1,0 | 4,1 | 65,7 | 3,5 | 1,9 | 5,1 |
| Foie | 18,4 | -0,8 | -3,8 | 2,1 | 19,3 | 1,5 | -1,5 | 4,5 |
| Pancréas | 7,4 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 7,7 | 1,4 | 0,3 | 2,4 |
| Larynx | 62,4 | -1,7 | -6,6 | 3,2 | 62,2 | -2,2 | -7,1 | 2,8 |
| Poumon et bronches | 19,4 | 5,7 | 5,1 | 6,3 | 19,1 | 5,4 | 4,8 | 6,0 |
| Mélanome de la peau | 92,2 | 6,8 | 5,5 | 8,1 | 91,7 | 6,3 | 4,8 | 7,7 |
| Vessie (y compris in situ) | 67,8 | -5,0 | -6,8 | -3,2 | 68,1 | -4,3 | -6,1 | -2,5 |
| Rein et bassinet du rein | 68,0 | 1,4 | -0,4 | 3,2 | 68,4 | 2,8 | 0,9 | 4,6 |
| Cerveau et autres cancers du système nerveux | 27,7 | 4,5 | 2,5 | 6,6 | 27,3 | 5,5 | 3,7 | 7,3 |
| Thyroïde | 98,8 | 4,1 | 2,9 | 5,4 | 98,6 | 3,2 | 2,0 | 4,4 |
| Lymphome hodgkinien | 87,3 | 4,2 | 1,5 | 6,9 | 87,1 | 4,8 | 2,3 | 7,3 |
| Lymphome non hodgkinien | 66,2 | 3,8 | 2,4 | 5,3 | 66,6 | 5,8 | 4,3 | 7,3 |
| Myélome multiple | 38,9 | -1,7 | -4,4 | 1,0 | 39,1 | 0,6 | -2,0 | 3,3 |
| Leucémie | 56,9 | -0,5 | -2,4 | 1,4 | 56,7 | 1,1 | -0,8 | 3,0 |
| AutreNote ‡ et inconnu | 38,9 | 0,0 | -1,0 | 1,1 | 38,5 | 0,8 | -0,2 | 1,8 |
|
||||||||
- Date de modification :