Caractéristiques sociodémographiques, usage du tabac et obésité, selon la présence d’un problème de santé physique, population à domicile de 18 ans et plus, Canada, territoires non compris, 2012
Tableau 1Caractéristiques sociodémographiques, usage du tabac, obésité | Aucun problème de santé physique | Tout problème de santé physique | Rapport de cotes | Intervalle de confiance de 95 % | |
---|---|---|---|---|---|
% | de | à | |||
Sexe | |||||
HommesNote † | 54,2 | 45,0 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Femmes | 45,8 | 55,0 | 1,4Note *** | 1,3 | 1,6 |
Groupes d’âge (ans) | |||||
18 à 34 ansNote † | 43,0 | 16,0 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
35 à 49 | 30,9 | 23,3 | 2,0Note *** | 1,8 | 2,3 |
50 à 64 ans | 20,5 | 32,3 | 4,2Note *** | 3,7 | 4,8 |
65 ans et plus | 5,6 | 28,4 | 13,7Note *** | 11,8 | 15,9 |
Niveau de scolarité | |||||
Pas de diplôme d’études secondairesNote † | 10,0 | 18,7 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Diplôme d’études secondaires | 16,7 | 16,1 | 0,5Note *** | 0,4 | 0,6 |
Études postsecondaires partielles | 7,7 | 6,1 | 0,4Note *** | 0,3 | 0,5 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires | 37,7 | 38,7 | 0,6Note *** | 0,5 | 0,6 |
Grade universitaire (baccalauréat ou diplôme d’études supérieures) | 28,0 | 20,4 | 0,4Note *** | 0,3 | 0,5 |
Revenu du ménage | |||||
29 999 $ ou moinsNote † | 12,8 | 20,5 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
30 000 $ à 49 999 $ | 16,0 | 20,3 | 0,8Note ** | 0,7 | 0,9 |
50 000 $ à 79 999 $ | 24,2 | 25,4 | 0,7Note *** | 0,6 | 0,8 |
80 000 $ ou plus | 47,0 | 33,8 | 0,4Note *** | 0,4 | 0,5 |
État matrimonial | |||||
Marié/conjoint de faitNote † | 59,7 | 66,0 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Jamais marié | 31,9 | 16,3 | 0,5Note *** | 0,4 | 0,5 |
Séparé/divorcé/veuf | 8,4 | 17,8 | 1,9Note *** | 1,6 | 2,2 |
Appartenance à une minorité visible | |||||
NonNote † | 71,1 | 82,1 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Oui | 28,9 | 17,9 | 0,5Note *** | 0,5 | 0,6 |
Pays de naissance | |||||
CanadaNote † | 70,2 | 76,0 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Autre | 29,9 | 24,0 | 0,7Note *** | 0,7 | 0,8 |
Situation d’usage du tabac | |||||
Non-fumeurNote † | 43,3 | 33,8 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Fumeur occasionnel déjà | 17,1 | 15,3 | 1,1Note * | 1,0 | 1,3 |
Fumeur régulier déjà | 17,2 | 30,1 | 2,2Note *** | 2,0 | 2,5 |
Fumeur occasionnel | 7,4 | 4,0 | 0,7Note *** | 0,6 | 0,9 |
Fumeur régulier | 15,0 | 17,0 | 1,4Note *** | 1,3 | 1,6 |
Obésité | |||||
Indice de masse corporelle inférieur à 30Note † | 86,7 | 76,1 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Indice de masse corporelle de 30 ou plus | 13,3 | 23,9 | 2,0Note *** | 1,8 | 2,3 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Santé mentale, 2012. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :