Table 1
Primary tumours in Canadian Cancer Registry and percentage with valid health insurance number, by province (excluding Quebec), 1992 to 2008
| Year diagnosed | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| 1992 to 2008 | 40,993 | 98.5 | 13,568 | 97.1 | 97,175 | 95.7 | 69,521 | 99.9 | 876,624 | 24.0 | 108,314 | 0.0 | 86,404 | 99.6 | 230,455 | 99.6 | 343,134 | 95.5 |
| 1992 | 2,028 | 98.0 | 692 | 68.9 | 4,725 | 62.8 | 3,367 | 99.9 | 42,953 | 95.7 | 6,068 | 0.0 | 4,580 | 98.8 | 10,777 | 96.4 | 17,254 | 80.7 |
| 1993 | 2,192 | 98.5 | 714 | 84.5 | 5,104 | 73.1 | 3,562 | 99.9 | 43,690 | 96.3 | 6,253 | 0.0 | 4,816 | 99.5 | 11,090 | 97.2 | 18,045 | 81.9 |
| 1994 | 2,077 | 99.1 | 782 | 99.1 | 5,100 | 93.5 | 3,664 | 99.8 | 44,347 | 95.9 | 6,237 | 0.0 | 4,663 | 99.7 | 11,432 | 98.7 | 17,588 | 84.2 |
| 1995 | 2,345 | 98.9 | 712 | 98.5 | 4,941 | 97.2 | 3,446 | 99.9 | 44,108 | 95.6 | 6,135 | 0.0 | 4,584 | 99.8 | 11,546 | 99.8 | 17,734 | 87.6 |
| 1996 | 2,283 | 98.6 | 696 | 98.9 | 4,903 | 98.6 | 3,560 | 99.8 | 44,677 | 95.0 | 6,046 | 0.0 | 4,606 | 99.7 | 11,803 | 99.9 | 18,271 | 92.8 |
| 1997 | 2,285 | 98.8 | 711 | 100.0 | 5,056 | 98.4 | 3,775 | 99.8 | 47,129 | 0.0 | 6,226 | 0.0 | 4,799 | 99.7 | 12,444 | 99.8 | 19,032 | 94.9 |
| 1998 | 2,290 | 98.1 | 791 | 99.9 | 5,570 | 99.2 | 3,999 | 99.9 | 48,003 | 0.0 | 6,381 | 0.0 | 4,913 | 99.7 | 12,957 | 99.8 | 19,266 | 95.9 |
| 1999 | 2,297 | 99.1 | 812 | 99.9 | 5,775 | 99.0 | 4,048 | 99.9 | 49,493 | 0.0 | 6,392 | 0.0 | 5,094 | 99.6 | 13,634 | 99.9 | 20,328 | 99.5 |
| 2000 | 2,391 | 98.5 | 771 | 99.9 | 5,849 | 98.9 | 3,912 | 99.9 | 50,942 | 0.0 | 6,586 | 0.0 | 5,067 | 99.5 | 14,072 | 99.9 | 20,271 | 99.3 |
| 2001 | 2,499 | 98.4 | 796 | 98.9 | 6,024 | 99.3 | 4,144 | 99.9 | 52,308 | 0.0 | 6,590 | 0.0 | 5,294 | 99.6 | 14,732 | 99.9 | 20,786 | 99.6 |
| 2002 | 2,507 | 99.1 | 844 | 98.9 | 6,075 | 99.6 | 4,085 | 99.9 | 53,381 | 0.0 | 6,622 | 0.0 | 5,259 | 99.7 | 15,266 | 99.9 | 20,864 | 99.7 |
| 2003 | 2,447 | 99.2 | 909 | 99.1 | 6,019 | 99.4 | 4,190 | 99.8 | 54,000 | 0.0 | 6,458 | 0.0 | 5,251 | 99.7 | 14,310 | 100.0 | 21,224 | 99.6 |
| 2004 | 2,390 | 99.3 | 879 | 98.9 | 6,304 | 99.7 | 4,321 | 99.8 | 56,776 | 0.0 | 6,452 | 0.0 | 5,501 | 99.7 | 14,582 | 100.0 | 21,221 | 99.7 |
| 2005 | 2,484 | 99.4 | 830 | 99.4 | 6,424 | 99.7 | 4,701 | 99.8 | 59,310 | 0.0 | 6,334 | 0.0 | 5,367 | 99.5 | 14,579 | 100.0 | 22,006 | 99.9 |
| 2006 | 2,688 | 99.3 | 839 | 100.0 | 6,889 | 99.7 | 4,945 | 99.8 | 60,863 | 0.0 | 6,256 | 0.0 | 5,284 | 99.8 | 15,288 | 100.0 | 22,589 | 99.9 |
| 2007 | 2,849 | 98.4 | 911 | 99.9 | 6,276 | 99.7 | 4,824 | 99.9 | 62,927 | 0.1 | 6,569 | 0.0 | 5,619 | 99.8 | 15,731 | 100.0 | 23,443 | 99.9 |
| 2008 | 2,941 | 95.1 | 879 | 100.0 | 6,141 | 99.6 | 4,978 | 99.9 | 61,717 | 0.0 | 6,709 | 0.0 | 5,707 | 99.7 | 16,212 | 100.0 | 23,212 | 99.9 |
|
N = total number of tumours registered in Canadian Cancer Registry % = percentage of registered tumours with valid health insurance number Source: Canadian Cancer Registry data file, April 4, 2012. |
||||||||||||||||||
- Date modified: