Tableau 2
Sorties de l'hôpital consécutives à une blessure, par année civile, Colombie-Britannique, 1986 à 2010Note †
| Année | Années-personnesNote ‡ | ObservéesNote § | PrévuesNote †† | Taux brut (pour 10 000 années-personnes) |
Risque relatif standardiséNote ‡‡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalle de confiance à 95 % | Intervalle de confiance à 95 % | ||||||||
| de | à | de | à | ||||||
| 1986 | 3 088 792 | 42 700 | 30 021 | 138 | 137 | 140 | 1,42 | 1,41 | 1,44 |
| 1987 | 3 121 318 | 44 380 | 30 457 | 142 | 141 | 144 | 1,46 | 1,44 | 1,47 |
| 1988 | 3 165 022 | 43 717 | 30 809 | 138 | 137 | 139 | 1,42 | 1,40 | 1,43 |
| 1989 | 3 245 277 | 42 462 | 31 532 | 131 | 130 | 132 | 1,35 | 1,33 | 1,36 |
| 1990 | 3 339 763 | 43 202 | 32 400 | 129 | 128 | 131 | 1,33 | 1,32 | 1,35 |
| 1991 | 3 421 459 | 42 411 | 33 213 | 124 | 123 | 125 | 1,28 | 1,26 | 1,29 |
| 1992 | 3 515 345 | 42 726 | 34 151 | 122 | 120 | 123 | 1,25 | 1,24 | 1,26 |
| 1993 | 3 649 925 | 43 573 | 35 443 | 119 | 118 | 120 | 1,23 | 1,22 | 1,24 |
| 1994 | 3 771 519 | 42 187 | 36 700 | 112 | 111 | 113 | 1,15 | 1,14 | 1,16 |
| 1995 | 3 856 183 | 41 109 | 37 592 | 107 | 106 | 108 | 1,09 | 1,08 | 1,10 |
| 1996 | 3 959 300 | 39 830 | 38 699 | 101 | 100 | 102 | 1,03 | 1,02 | 1,04 |
| 1997 | 4 040 687 | 39 769 | 39 594 | 98 | 97 | 99 | 1,00 | 0,99 | 1,01 |
| 1998 | 4 087 714 | 38 336 | 40 201 | 94 | 93 | 95 | 0,95 | 0,94 | 0,96 |
| 1999 | 4 115 601 | 38 021 | 40 689 | 92 | 91 | 93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
| 2000 | 4 114 815 | 38 016 | 40 829 | 92 | 91 | 93 | 0,93 | 0,92 | 0,94 |
| 2001 | 4 160 615 | 35 417 | 41 424 | 85 | 84 | 86 | 0,85 | 0,85 | 0,86 |
| 2002 | 4 211 443 | 33 853 | 42 155 | 80 | 80 | 81 | 0,80 | 0,80 | 0,81 |
| 2003 | 4 285 095 | 33 967 | 43 061 | 79 | 78 | 80 | 0,79 | 0,78 | 0,80 |
| 2004 | 4 335 962 | 34 734 | 43 718 | 80 | 79 | 81 | 0,79 | 0,79 | 0,80 |
| 2005 | 4 383 639 | 34 736 | 44 397 | 79 | 78 | 80 | 0,78 | 0,78 | 0,79 |
| 2006 | 4 414 528 | 35 557 | 44 939 | 81 | 80 | 81 | 0,79 | 0,78 | 0,80 |
| 2007 | 4 476 436 | 35 174 | 45 786 | 79 | 78 | 79 | 0,77 | 0,76 | 0,78 |
| 2008 | 4 546 001 | 35 417 | 46 663 | 78 | 77 | 79 | 0,76 | 0,75 | 0,77 |
| 2009 | 4 607 365 | 34 989 | 47 465 | 76 | 75 | 77 | 0,74 | 0,73 | 0,74 |
| 2010 | 1 158 039 | 8 068 | 11 970 | 70 | 68 | 71 | 0,67 | 0,66 | 0,69 |
|
|||||||||
- Date de modification :