Tableau 3
Ratios prévus de survie relative (RSR) à 5 ans établis à partir des tables de mortalité de 2005 à 2007 et biais positif dû à l'utilisation des tables de mortalité de 2000 à 2002 pour calculer les proportions prévues de cas de survie, selon le sexe et le groupe d'âge, certains cancers, Canada, le Québec non compris, 2005 à 2007
| Cancer | RSR (%) calculés à partir des tables de mortalité de 2005 à 2007 | Biais absolu positif dû à l’utilisation des tables de mortalité de 2000 à 2002 (points de pourcentage) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Groupe d'âge | Sexe | Groupe d'âge | |||||||||
| Hommes | Femmes | 15 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 74 ans | 75 à 99 ans | Hommes | Femmes | 15 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 74 ans | 75 à 99 ans | |
| Tous les cancers | 61,3 | 63,2 | 75,8 | 67,6 | 61,5 | 47,9 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,9 |
| Cavité buccale et pharynx | 59,7 | 66,5 | 73,2 | 62,3 | 54,6 | 53,5 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 2,2 |
| Œsophage | 13,6 | 15,4 | 17,3 | 15,5 | 17,3 | 9,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| Estomac | 23,2 | 26,8 | 31,4 | 26,8 | 27,3 | 18,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| Côlon, à l’exclusion du rectum | 62,7 | 63,1 | 65,1 | 66,6 | 66,8 | 58,0 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 2,2 |
| Rectum et recto-sigmoïde | 62,3 | 64,9 | 68,3 | 68,9 | 63,9 | 55,6 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 2,2 |
| Foie | 19,1 | 18,3 | 29,9 | 22,2 | 16,1 | 8,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Pancréas | 7,0 | 7,7 | 16,2 | 7,8 | 7,0 | 4,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Larynx | 62,9 | 61,1 | 68,7 | 66,7 | 57,8 | 61,5 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 2,9 |
| Poumon et bronche | 13,5 | 19,3 | 22,4 | 19,3 | 16,5 | 11,8 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Mélanome de la peau | 85,6 | 91,9 | 92,3 | 89,3 | 86,7 | 81,1 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 3,4 |
| Cancer du sein chez la femme | ... | 87,2 | 88,6 | 89,2 | 88,6 | 80,5 | ... | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,8 |
| Col de l’utérus | ... | 72,8 | 79,7 | 65,2 | 59,0 | 43,5 | ... | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,1 |
| Corps de l’utérus | ... | 85,2 | 90,6 | 89,0 | 82,9 | 74,0 | ... | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,7 |
| Ovaire | ... | 43,9 | 66,3 | 44,7 | 33,4 | 20,8 | ... | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Prostate | 94,9 | ... | 95,6 | 97,7 | 97,9 | 86,5 | 2,0 | ... | 0,2 | 0,7 | 1,7 | 4,6 |
| Vessie (y compris in situ) | 72,5 | 66,4 | 82,2 | 80,0 | 74,4 | 61,1 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 2,8 |
| Rein et bassinet du rein | 66,9 | 68,2 | 79,5 | 70,8 | 66,8 | 51,9 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 2,0 |
| Cerveau | 20,4 | 25,7 | 44,2 | 13,0 | 9,9 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Thyroïde | 93,9 | 98,8 | 99,4 | 98,0 | 92,8 | 84,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 2,3 |
| Lymphome hodgkinien | 83,4 | 86,5 | 93,5 | 81,3 | 59,1 | 35,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| Lymphome non hodgkinien | 61,8 | 66,2 | 78,9 | 73,3 | 60,4 | 45,9 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,7 |
| Myélome multiple | 39,3 | 36,4 | 60,3 | 51,0 | 36,2 | 22,8 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
| Leucémie lymphoïde chronique | 77,0 | 81,5 | 91,5 | 88,2 | 82,3 | 64,7 | 1,7 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,6 |
|
... n'ayant pas lieu de figurer Source : Base de données du Registre canadien du cancer de Statistique Canada. |
||||||||||||
- Date de modification :