Tableau 3
Rapports de cotes non corrigés et corrigés reliant certaines caractéristiques au transport actif, population à domicile de 12 à 19 ans dans les régions métropolitaines de recensement, Canada, 2007-2008
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Modèle bivarié | Modèle au niveau de la personne | Modèle au niveau de la région | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de cotes non corrigé | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de cotes corrigé | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de cotes corrigé | Intervalle de confiance à 95 % | ||||
| de | à | de | à | de | à | ||||
| Étalement urbain | |||||||||
| Augmentation d'un écart-type du score d'étalement | 1,03 | 0,94 | 1,12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 à 15 ans | ... | ... | ... | 1,15Note * | 1,03 | 1,27 | 1,24Note * | 1,10 | 1,39 |
| 16 à 19 ans | ... | ... | ... | 0,94 | 0,77 | 1,15 | 1,02 | 0,88 | 1,17 |
| Variables au niveau de la personne | |||||||||
| Sexe | |||||||||
| HommesNote † | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| Femmes | 0,74Note * | 0,64 | 0,87 | 0,73Note * | 0,63 | 0,86 | 0,73Note * | 0,63 | 0,86 |
| Groupe d'âge | |||||||||
| 12 à 15 ansNote † | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| 16 à 19 ans | 1,03 | 0,88 | 1,19 | 0,84 | 0,70 | 1,00 | 0,84 | 0,70 | 1,00 |
| Plus haut niveau de scolarité du ménage | |||||||||
| Pas de diplôme d'études secondairesNote † | 1,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Diplôme d'études secondaires | 1,62 | 0,94 | 2,80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Diplôme d'études postsecondaires | 1,32 | 0,80 | 2,20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Non déclaré | 1,80Note * | 1,10 | 2,97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Décile de revenu du ménage | |||||||||
| 1 à 3Note † | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| 4 à 6 | 0,80Note * | 0,65 | 0,99 | 0,77Note * | 0,62 | 0,95 | 0,77Note * | 0,62 | 0,95 |
| 7 à 10 | 0,72Note * | 0,58 | 0,90 | 0,69Note * | 0,56 | 0,86 | 0,69Note * | 0,56 | 0,86 |
| Non déclaré | 0,94 | 0,76 | 1,17 | 0,90 | 0,72 | 1,13 | 0,90 | 0,72 | 1,13 |
| Saison de l'entrevue de l'enquête | |||||||||
| Hiver (décembre à février)Note † | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| Printemps (mars à mai) | 0,92 | 0,72 | 1,17 | 0,92 | 0,72 | 1,17 | 0,92 | 0,72 | 1,17 |
| Été (juin à août) | 1,39Note * | 1,10 | 1,74 | 1,40Note * | 1,11 | 1,76 | 1,40Note * | 1,11 | 1,76 |
| Automne (septembre à novembre) | 1,16 | 0,94 | 1,44 | 1,16 | 0,94 | 1,45 | 1,16 | 0,94 | 1,45 |
| Variables au niveau de la région | |||||||||
| Température moyenne (augmentation d'un écart-type) | 1,12Note * | 1,02 | 1,23 | ... | ... | ... | 1,18Note * | 1,06 | 1,32 |
| Chute de pluie moyenne (augmentation d'un écart-type) | 1,07 | 0,97 | 1,17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Chute de neige moyenne (augmentation d'un écart-type) | 0,97 | 0,88 | 1,06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
N = 6 384 † catégorie de référence * valeur significativement différente de celle observée pour la catégorie de référence (p < 0,05) ... n'ayant pas lieu de figurer Nota : Transport actif signifie au moins 30 minutes par jour. Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2007-2008. |
|||||||||
- Date de modification :