Tableau A
Certaines caractéristiques des Métis, des Indiens non inscrits et des non-Autochtones, hommes et femmes, membres de la cohorte de 25 à 74 ans ne vivant pas en établissement, Canada, 1991
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Hommes | Femmes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métis | Indiens non inscrits | Non autoch-tones | Métisses | Indiennes non inscrites | Non autoch-tones | |
| Nombre total | 5 600 | 2 600 | 1 245 100 | 6 000 | 2 800 | 1 230 600 |
| Pourcentage | ||||||
| Pourcentage | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Groupe d'âge | ||||||
| 25 à 34 ans | 39 | 41 | 28 | 44 | 44 | 30 |
| 35 à 44 ans | 29 | 30 | 27 | 29 | 31 | 28 |
| 45 à 54 ans | 18 | 16 | 19 | 15 | 14 | 18 |
| 55 à 64 ans | 11 | 8 | 15 | 8 | 8 | 13 |
| 65 à 74 ans | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 11 |
| État matrimonial | ||||||
| Célibataire (jamais marié(e)) | 20 | 19 | 14 | 16 | 16 | 11 |
| Conjoint(e) de fait | 20 | 19 | 7 | 17 | 17 | 6 |
| Marié(e) | 51 | 54 | 73 | 49 | 50 | 66 |
| Déjà marié(e) | 9 | 8 | 7 | 18 | 18 | 16 |
| Monoparentalité | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 8 |
| Propriété du logement | 55 | 54 | 75 | 51 | 52 | 72 |
| Surpeuplement | 13 | 9 | 2 | 14 | 10 | 2 |
| Logement ayant besoin de réparations majeures | 25 | 20 | 7 | 25 | 17 | 7 |
| Niveau de scolarité | ||||||
| Pas de diplôme d'études secondaires | 53 | 51 | 33 | 50 | 46 | 32 |
| Diplôme d'études secondaires | 35 | 39 | 38 | 31 | 37 | 36 |
| Diplôme d'études postsecondaires | 8 | 7 | 13 | 14 | 13 | 19 |
| Diplôme universitaire | 4 | 3 | 16 | 5 | 3 | 13 |
| Quintile de suffisance du revenu | ||||||
| 1 (le plus faible) | 29 | 27 | 13 | 36 | 33 | 17 |
| 2 | 23 | 23 | 18 | 22 | 22 | 19 |
| 3 | 20 | 23 | 21 | 18 | 19 | 21 |
| 4 | 18 | 17 | 23 | 15 | 16 | 21 |
| 5 (le plus élevé) | 11 | 10 | 24 | 9 | 10 | 21 |
| Situation à l'égard de l'activité | ||||||
| Occupé(e) | 62 | 65 | 76 | 48 | 52 | 63 |
| Non occupé(e) | 18 | 15 | 7 | 11 | 9 | 6 |
| Inactif(ve) | 19 | 20 | 17 | 42 | 39 | 32 |
| Région | ||||||
| Atlantique | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 |
| Québec | 8 | 38 | 26 | 7 | 40 | 26 |
| Ontario | 8 | 19 | 37 | 8 | 18 | 37 |
| Manitoba | 24 | 6 | 4 | 24 | 5 | 4 |
| Saskatchewan | 22 | 8 | 3 | 23 | 8 | 3 |
| Alberta | 22 | 8 | 9 | 22 | 7 | 9 |
| Colombie-Britannique | 6 | 11 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| Territoires | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Taille de la collectivité | ||||||
| 1 000 000 ou plus | 6 | 20 | 31 | 5 | 22 | 33 |
| 500 000 à 999 999 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 |
| 100 000 à 499 999 | 5 | 9 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 10 000 à 99 999 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 |
| Moins de 10 000 | 59 | 42 | 23 | 58 | 39 | 21 |
| Vivant dans une collectivité des Premières nations | 7 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| Source : Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001. | ||||||
- Date de modification :