Tableau A
Apport nutritionnel quotidien moyen, selon le sexe et l'identité autochtone, population à domicile de 19 à 50 ans, Ontario et provinces de l'Ouest, 2004
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Hommes | Femmes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autochtones (à l'extérieur des réserves) | Non-Autochtones | Autochtones (à l'extérieur des réserves) | Non-Autochtones | |||||
Apport moyen | Intervalle de confiance de 95 % | Apport moyen | Intervalle de confiance de 95 % | Apport moyen | Intervalle de confiance de 95 % | Apport moyen | Intervalle de confiance de 95 % | |
Énergie (kilocalories) | 2 652 | 2 389 à 2 915 | 2 521 | 2 452 à 2 590 | 1 913 | 1 711 à 2 115 | 1 810 | 1 762 à 1 858 |
Glucides (g) | 333 | 293 à 372 | 305 | 296 à 314 | 237 | 211 à 264 | 226 | 220 à 233 |
% des calories | 49,9 | 46,7 à 53,1 | 48,4 | 47,7 à 49,2 | 49,4 | 47,2 à 51,6 | 50,0 | 49,3 à 50,8 |
Proteines (g) | 99 | 81 à 118 | 105 | 102 à 109 | 73 | 63 à 82 | 73 | 71 à 75 |
% des calories | 14,2* | 12,5 à 16,0 | 16,8 | 16,4 à 17,2 | 15,5 | 13,9 à 17,1 | 16,3 | 15,9 à 16,7 |
Lipides (g) | 93,1 | 79,9 à 106,3 | 90,6 | 87,2 à 94,1 | 71,6 | 61,6 à 81,5 | 66,0 | 63,5 à 68,5 |
% des calories | 30,3 | 27,2 à 33,4 | 31,0 | 30,4 à 31,7 | 32,2 | 30,6 à 33,9 | 31,4 | 30,8 à 32,0 |
Gras monoinsaturés (g) | 39,5 | 33,4 à 45,6 | 37,2 | 35,6 à 38,7 | 29,1 | 25,2 à 33,1 | 26,4 | 25,3 à 27,5 |
% des calories | 12,7 | 11,2 à 14,2 | 12,6 | 12,3 à 13,0 | 13,0 | 12,2 à 13,8 | 12,5 | 12,2 à 12,7 |
Gras polyinsaturés (g) | 17,0 | 13,8 à 20,3 | 16,2 | 15,4 à 17,0 | 12,4 | 10,6 à 14,2 | 12,0 | 11,5 à 12,5 |
% des calories | 5,4 | 4,5 à 6,3 | 5,5 | 5,3 à 5,7 | 5,5 | 5,1 à 6,0 | 5,7 | 5,5 à 5,8 |
Gras saturés (g) | 28,6 | 24,4 à 32,8 | 28,6 | 27,4 à 29,8 | 23,2 | 18,9 à 27,6 | 21,3 | 20,4 à 22,1 |
% des calories | 9,5 | 8,5 à 10,5 | 9,9 | 9,6 à 10,1 | 10,4 | 9,4 à 11,3 | 10,2 | 9,9 à 10,4 |
Acide linoléique (g) | 14,0 | 11,3 à 16,7 | 13,0 | 12,4 à 13,7 | 9,9 | 8,4 à 11,4 | 9,5 | 9,1 à 9,9 |
% des calories | 4,4 | 3,7 à 5,2 | 4,4 | 4,3 à 4,6 | 4,4 | 4,0 à 4,8 | 4,5 | 4,3 à 4,6 |
Acide linolénique (g) | 2,4 | 1,8 à 3,1 | 2,3 | 2,0 à 2,5 | 1,7 | 1,4 à 2,0 | 1,7 | 1,6 à 1,8 |
% des calories | 0,8 | 0,6 à 0,9 | 0,7 | 0,7 à 0,8 | 0,8 | 0,7 à 0,9 | 0,8 | 0,8 à 0,8 |
Fibres alimentaires (g) | 17,8 | 14,9 à 20,7 | 19,2 | 18,4 à 19,9 | 13,1* | 11,2 à 14,9 | 15,2 | 14,6 à 15,9 |
Sodium (mg) | 3 798 | 3 224 à 4 372 | 3 611 | 3 473 à 3 749 | 2 807 | 2 511 à 3 103 | 2 702 | 2 603 à 2 801 |
Eau (g) | 3 339 | 2 988 à 3 690 | 3 116 | 3 033 à 3 198 | 2 895 | 2 611 à 3 179 | 2 754 | 2 673 à 2 835 |
Caféine (mg) | 293 | 201 à 384 | 255 | 238 à 272 | 243 | 195 à 291 | 201 | 187 à 215 |
Vitamine A en équivalents rétinol (mcg) | 535* | 431 à 639 | 662 | 620 à 704 | 496 | 400 à 591 | 596 | 561 à 630 |
Vitamine B (mg) | 2,0 | 1,8 à 2,3 | 2,2 | 2,2 à 2,3 | 1,5 | 1,3 à 1,7 | 1,6 | 1,6 à 1,6 |
Vitamine B612 (mcg) | 4,5 | 3,5 à 5,4 | 5,3 | 4,9 à 5,8 | 3,3 | 2,6 à 4,1 | 3,6 | 3,2 à 4,1 |
Riboflavine (mg) | 2,1 | 1,8 à 2,3 | 2,2 | 2,2 à 2,3 | 1,6 | 1,4 à 1,9 | 1,7 | 1,6 à 1,7 |
Thiamine (mg) | 2,1 | 1,7 à 2,5 | 2,0 | 2,0 à 2,1 | 1,4 | 1,2 à 1,5 | 1,4 | 1,4 à 1,5 |
Niacine (mg) | 46,8 | 38,8 à 54,8 | 48,5 | 46,9 à 50,1 | 33,5 | 29,8 à 37,1 | 33,8 | 32,8 à 34,7 |
Vitamine C (mg) | 151E | 98 à 203 | 131 | 123 à 139 | 113 | 90 à 136 | 117 | 112 à 123 |
Calcium (mg) | 801* | 695 à 908 | 950 | 910 à 989 | 742 | 555 à 928 | 806 | 775 à 836 |
Cholestérol (mg) | 343 | 253 à 434 | 341 | 321 à 362 | 273 | 207 à 340 | 237 | 224 à 251 |
Équivalents folate alimentaire (mcg) | 545 | 454 à 637 | 531.0 | 510 à 552 | 375 | 329 à 422 | 405 | 390 à 419 |
Vitamine D (mcg) | 5,4 | 4,3 à 6,5 | 5,7 | 5,4 à 6,1 | 4,8 | 3,3 à 6,3 | 4,6 | 4,4 à 4,9 |
Acide folique (mcg) | 185 | 127 à 243 | 159 | 150 à 169 | 93 | 71 à 115 | 109 | 103 à 115 |
Folate d'origine naturelle (mcg) | 245 | 207 à 282 | 259 | 250 à 269 | 185* | 156 à 214 | 216 | 206 à 226 |
Folacine totale (mcg) | 433.0 | 368 à 499 | 425 | 410 à 440 | 285* | 247 à 323 | 330 | 319 à 342 |
Fer (mg) | 16,8 | 14,0 à 19,5 | 16,7 | 16,1 à 17,2 | 11,6 | 10,3 à 12,9 | 12,1 | 11,7 à 12,4 |
Magnésium (mcg) | 350 | 309 à 391 | 372 | 361 à 384 | 262* | 232 à 292 | 294 | 286 à 302 |
Phosphore (mg) | 1 514 | 1 332 à 1 696 | 1 566 | 1 517 à 1 616 | 1 151 | 986 à 1 316 | 1 183 | 1 150 à 1 216 |
Potassium (mg) | 3 418 | 2 849 à 3 987 | 3 463 | 3 359 à 3 566 | 2 539 | 2 263 à 2 816 | 2 738 | 2 667 à 2 808 |
Zinc (mg) | 14,2 | 11,0 à 17,4 | 14,0 | 13,4 à 14,5 | 9,5 | 8,3 à 10,6 | 9,6 | 9,3 à 9,9 |
* valeur significativement différente de l'estimation correspondante pour les non-Autochtones (p < 0,05) | ||||||||
E à utiliser avec prudence (coefficient de variation de 16,6 % à 33,3 %) | ||||||||
Nota : Ne comprend pas les femmes qui étaient enceintes ou celles qui allaitaient; g = gramme; mg = milligram; mcg = microgramme. | ||||||||
Source de données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2004 : Nutrition. | ||||||||
Source du tableau : Statistique Canada, 2008, « L'obésité et les habitudes alimentaires de la population autochtone », Rapports sur la santé, Vol. 19 no 1, numéro 82-003-XWF au catalogue. |
- Date de modification :