Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, 2020
Tableau D.1.12
Pourcentage d’enseignants de 4e annéeTableau D.1.12 Note 1 ayant déclaré des activités informatiques pendant les cours de lectureTableau D.1.12 Note 2, par activité informatique et fréquence, moyenne internationaleTableau D.1.12 Note 3, Canada, 2016
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Chaque jour ou presque chaque jour | Une ou deux fois par semaine | Une ou deux fois par mois | Jamais ou presque jamais | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pourcentage | er.-t. | pourcentage | er.-t. | pourcentage | er.-t. | pourcentage | er.-t. | |
| Écrire des histoires ou autres textes | ||||||||
| Canada | 9 | (1,5) | 32 | (3,1) | 48 | (3,4) | 11 | (2,0) |
| Moyenne de l'Internationale | 8 | (0,5) | 29 | (0,8) | 45 | (1,0) | 17 | (0,7) |
| Effectuer des recherches sur des sujets ou problèmes précis | ||||||||
| Canada | 6 | (0,9) | 39 | (2,7) | 50 | (3,1) | 4 | (1,3) |
| Moyenne de l'Internationale | 9 | (0,5) | 35 | (0,9) | 45 | (1,0) | 10 | (0,6) |
| Chercher de l'information (faits, définitions, etc.) | ||||||||
| Canada | 9 | (1,7) | 47 | (2,7) | 40 | (3,0) | 4 | (1,3) |
| Moyenne de l'Internationale | 15 | (0,6) | 42 | (1,0) | 37 | (0,9) | 7 | (0,6) |
| Avoir l’esprit critique lors de lectures sur Internet | ||||||||
| Canada | 10 | (1,6) | 25 | (2,7) | 54 | (3,2) | 12 | (2,0) |
| Moyenne de l'Internationale | 11 | (0,5) | 27 | (0,9) | 44 | (0,9) | 17 | (0,8) |
| Stratégies de lecture de textes numériques | ||||||||
| Canada | 2 | (0,5) | 23 | (2,5) | 44 | (3,0) | 32 | (2,6) |
| Moyenne de l'Internationale | 6 | (0,5) | 25 | (0,8) | 38 | (1,0) | 31 | (0,9) |
| Lecture de textes numériques | ||||||||
| Canada | 6 | (1,2) | 40 | (3,0) | 35 | (3,0) | 19 | (2,2) |
| Moyenne de l'Internationale | 10 | (0,5) | 33 | (0,9) | 38 | (0,9) | 19 | (0,8) |
|
||||||||
- Date de modification :