Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, 2019
Tableau C.2.1
Organisation du temps de travail des enseignants, dans les établissements publics, selon le niveau d'enseignement, OCDE, Canada, provinces et territoires, 2017-2018
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Nombres de semaines d’enseignementTableau C.2.1 Note 1 | Nombres de jours d’enseignementTableau C.2.1 Note 1 | Temps d’enseignement netTableau C.2.1 Note 2 | Temps de travail à l’écoleTableau C.2.1 Note 3 | Temps de travail légal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primaire | Premier cycle du secondaire | Deuxième cycle du secondaire, filière généraleTableau C.2.1 Note 4 | Primaire | Premier cycle du secondaire | Deuxième cycle du secondaire, filière généraleTableau C.2.1 Note 4 | Primaire | Premier cycle du secondaire | Deuxième cycle du secondaire, filière généraleTableau C.2.1 Note 4 | Primaire | Premier cycle du secondaire | Deuxième cycle du secondaire, filière généraleTableau C.2.1 Note 4 | Primaire | Premier cycle du secondaire | Deuxième cycle du secondaire, filière généraleTableau C.2.1 Note 4 | |
semaines | jours | heures | |||||||||||||
Moyenne de l'OCDETableau C.2.1 Note 5 | 38 | 38 | 37 | 183 | 183 | 182 | 783 | 709 | 667 | 1 184 | 1 178 | 1 135 | 1 612 | 1 634 | 1 629 |
CanadaTableau C.2.1 Note 6 | 37 | 37 | 37 | 183 | 183 | 183 | 797 | 744 | 746 | 1 228 | 1 233 | 1 236 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Temps de travail et d’enseignement prescrits | |||||||||||||||
Québec | 36 | 36 | 36 | 180 | 180 | 180 | 738 | 615 | 615 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
AlbertaTableau C.2.1 Note 7 | 37 | 37 | 37 | 184 | 184 | 184 | 905 | 905 | 905 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Temps d’enseignement et de travail estimésTableau C.2.1 Note 8 | |||||||||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 37 | 37 | 37 | 187 | 187 | 187 | 860 | 823 | 804 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Île-du-Prince-Édouard | 36 | 36 | 36 | 181 | 181 | 181 | 769 | 755 | 679 | 1 182 | 1 231 | 1 247 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Nouvelle-Écosse | 37 | 37 | 37 | 187 | 187 | 187 | 795 | 842 | 842 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Nouveau-Brunswick | 37 | 37 | 37 | 185 | 185 | 185 | 700 | 854 | 910 | 1 105 | 1 197 | 1 253 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Saskatchewan | 38 | 38 | 38 | 190 | 190 | 190 | 874 | 874 | 874 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Yukon | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
AutresTableau C.2.1 Note 9 | |||||||||||||||
Ontario | 37 | 37 | 37 | 187 | 187 | 187 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Manitoba | 37 | 37 | 37 | 185 | 185 | 185 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 073 | 1 073 | 1 073 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Colombie-Britannique | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Territoires du Nord-OuestTableau C.2.1 Note 7 | 37 | 37 | 37 | 185 | 185 | 185 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Nunavut | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
.. indisponible pour une période de référence précise ... n'ayant pas lieu de figurer
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :