Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, 2019
Tableau A.5.3.2
Évolution du taux d'emploiTableau A.5.3.2 Note 1 de la population âgée de 25 à 34 ans, selon le niveau de formation le plus élevé atteint et le sexe, OCDE, Canada, provinces et territoires, 2009 et 2018
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Inférieur au 2e cycle du secondaire | Deuxième cycle du secondaire | Postsecondaire non tertiaireTableau A.5.3.2 Note 2 | Tertiaire | Tous les niveaux de formation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2018 | 2009 | 2018 | 2009 | 2018 | 2009 | 2018 | 2009 | 2018 | |
pourcentage | ||||||||||
Moyenne de l'OCDETableau A.5.3.2 Note 3 | ||||||||||
Les deux sexes | 59 | 60 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 84 | 84 | 76 | 79 |
Hommes | 70 | 72 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 89 | 89 | 83 | 86 |
Femmes | 46 | 45 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 80 | 81 | 69 | 72 |
CanadaTableau A.5.3.2 Note 4 | ||||||||||
Les deux sexes | 59 | 59 | 74 | 74 | 83 | 87 | 84 | 86 | 79 | 82 |
Hommes | 69 | 70 | 79 | 80 | 85 | 90 | 86 | 88 | 82 | 85 |
Femmes | 45 | 41 | 68 | 66 | 79 | 82 | 83 | 84 | 76 | 78 |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||||||
Les deux sexes | 35 | 44 | 60 | 60 | 68 | 71 | 82 | 81 | 71 | 73 |
Hommes | 45 | 54 | 68 | 64 | 68 | 69 | 85 | 80 | 73 | 72 |
Femmes | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 29Note E: à utiliser avec prudence | 52 | 56 | 66 | 81 | 81 | 82 | 69 | 74 |
Île-du-Prince-Édouard | ||||||||||
Les deux sexes | 59 | 44 | 69 | 71 | 82 | 82 | 87 | 86 | 78 | 79 |
Hommes | 70 | 54 | 74 | 77 | 84 | 84 | 90 | 89 | 81 | 82 |
Femmes | 41Note E: à utiliser avec prudence | 32Note E: à utiliser avec prudence | 62 | 64 | 80 | 79 | 85 | 84 | 76 | 77 |
Nouvelle-Écosse | ||||||||||
Les deux sexes | 59 | 59 | 71 | 72 | 75 | 83 | 85 | 86 | 78 | 81 |
Hommes | 65 | 64 | 76 | 80 | 73 | 82 | 85 | 87 | 78 | 83 |
Femmes | 45 | 46Note E: à utiliser avec prudence | 65 | 62 | 79 | 86 | 84 | 84 | 77 | 79 |
Nouveau-Brunswick | ||||||||||
Les deux sexes | 54 | 51 | 76 | 71 | 78 | 81 | 87 | 87 | 81 | 80 |
Hommes | 62 | 57 | 77 | 77 | 78 | 83 | 88 | 87 | 81 | 81 |
Femmes | 39 | 41Note E: à utiliser avec prudence | 75 | 64 | 78 | 77 | 86 | 86 | 81 | 79 |
Québec | ||||||||||
Les deux sexes | 57 | 65 | 73 | 80 | 82 | 87 | 85 | 88 | 80 | 84 |
Hommes | 67 | 74 | 77 | 81 | 83 | 89 | 85 | 90 | 81 | 86 |
Femmes | 41 | 49 | 67 | 78 | 81 | 85 | 85 | 86 | 78 | 83 |
Ontario | ||||||||||
Les deux sexes | 57 | 52 | 72 | 69 | 81 | 86 | 83 | 85 | 78 | 80 |
Hommes | 66 | 64 | 76 | 78 | 84 | 91 | 85 | 87 | 81 | 84 |
Femmes | 46 | 35 | 67 | 57 | 73 | 74 | 81 | 83 | 76 | 76 |
Manitoba | ||||||||||
Les deux sexes | 63 | 54 | 77 | 76 | 90 | 87 | 88 | 85 | 82 | 80 |
Hommes | 78 | 68 | 86 | 82 | 93 | 91 | 92 | 90 | 88 | 86 |
Femmes | 39 | 36 | 67 | 69 | 85 | 77 | 86 | 82 | 76 | 75 |
Saskatchewan | ||||||||||
Les deux sexes | 63 | 49 | 80 | 78 | 90 | 86 | 88 | 87 | 84 | 81 |
Hommes | 74 | 63 | 86 | 86 | 93 | 90 | 93 | 91 | 89 | 86 |
Femmes | 45 | 27Note E: à utiliser avec prudence | 71 | 66 | 86 | 78 | 85 | 85 | 79 | 76 |
Alberta | ||||||||||
Les deux sexes | 65 | 63 | 76 | 78 | 86 | 89 | 87 | 85 | 82 | 83 |
Hommes | 78 | 80 | 82 | 85 | 90 | 92 | 92 | 90 | 87 | 88 |
Femmes | 49 | 38 | 68 | 69 | 76 | 80 | 83 | 82 | 75 | 77 |
Colombie-Britannique | ||||||||||
Les deux sexes | 60 | 64 | 75 | 77 | 82 | 90 | 83 | 87 | 79 | 84 |
Hommes | 70 | 72 | 80 | 81 | 85 | 93 | 87 | 89 | 83 | 87 |
Femmes | 47 | 51 | 69 | 72 | 77 | 80 | 80 | 85 | 75 | 81 |
Yukon | ||||||||||
Les deux sexes | 55Note E: à utiliser avec prudence | 66 | 80 | 74 | 89 | 94 | 87 | 92 | 79 | 85 |
Hommes | 60Note E: à utiliser avec prudence | 80 | 85 | 81 | 94 | 96 | 83 | 95 | 80 | 89 |
Femmes | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note F: trop peu fiable pour être publié | 75 | 62 | Note F: trop peu fiable pour être publié | 90 | 89 | 90 | 78 | 81 |
Territoires du Nord-Ouest | ||||||||||
Les deux sexes | 47 | 38 | 75 | 69 | 96 | 94 | 92 | 92 | 77 | 75 |
Hommes | 51 | 36Note E: à utiliser avec prudence | 90 | 63Note E: à utiliser avec prudence | 95 | 94 | 94 | 95 | 81 | 70 |
Femmes | 44 | 40Note E: à utiliser avec prudence | 61 | 74 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 89 | 91 | 91 | 73 | 79 |
Nunavut | ||||||||||
Les deux sexes | 43 | 39 | 70 | 63 | 72 | 72 | 86 | 85 | 62 | 58 |
Hommes | 40 | 40 | 66 | 70 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 66 | 90 | 89 | 59 | 59 |
Femmes | 47 | 37Note E: à utiliser avec prudence | 74 | 57 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 87 | 83 | 81 | 66 | 58 |
.. indisponible pour une période de référence précise x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique E à utiliser avec prudence F trop peu fiable pour être publié
|
- Date de modification :