Tableau A.1.3.4
Répartition des non-persévérants selon la durée du programme et la province, cohorte de 1994
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Ce tableau a été divisé en 7 sous-tableaux.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Durée du programme | Tous les apprentis | Non-persévérants |
|---|---|---|
| nombre | pourcentage | |
| Population totale | 27 274 | 43 |
| 1 an | 911 | 61 |
| 2 ans | 4 092 | 37 |
| 3 ans | 5 581 | 50 |
| 4 ans | 16 465 | 41 |
| 5 ans | 225 | 32 |
| Durée du programme | Tous les apprentis | Non-persévérants |
|---|---|---|
| nombre | pourcentage | |
| Population totale | 724 | 47 |
| 1 an | x | x |
| 2 ans | x | x |
| 3 ans | 151 | 48 |
| 4 ans | 455 | 47 |
| 5 ans | 74 | 51 |
| x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | ||
| Durée du programme | Tous les apprentis | Non-persévérants |
|---|---|---|
| nombre | pourcentage | |
| Population totale | 3 249 | 62 |
| 1 an | 568 | 67 |
| 2 ans | 57 | 56 |
| 3 ans | 534 | 56 |
| 4 ans | 2 081 | 62 |
| 5 ans | 9 | 78 |
| CCQ : Commission de la construction du Québec | ||
| Durée du programme | Tous les apprentis | Non-persévérants |
|---|---|---|
| nombre | pourcentage | |
| Population totale | 10 740 | 38 |
| 1 an | 98 | 54 |
| 2 ans | 2 792 | 38 |
| 3 ans | 2 046 | 54 |
| 4 ans | 5 740 | 33 |
| 5 ans | 64 | 11 |
| Durée du programme | Tous les apprentis | Non-persévérants |
|---|---|---|
| nombre | pourcentage | |
| Population totale | 644 | 34 |
| 1 an | 0 | 0 |
| 2 ans | 9 | x |
| 3 ans | 38 | 55 |
| 4 ans | 559 | 33 |
| 5 ans | 38 | 29 |
| x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | ||
| Durée du programme | Tous les apprentis | Non-persévérants |
|---|---|---|
| nombre | pourcentage | |
| Population totale | 6 694 | 39 |
| 1 an | 200 | 61 |
| 2 ans | 799 | 26 |
| 3 ans | 1 948 | 42 |
| 4 ans | 3 747 | 39 |
| 5 ans | 0 | 0 |
| Durée du programme | Tous les apprentis | Non-persévérants |
|---|---|---|
| nombre | pourcentage | |
| Population totale | 5 223 | 46 |
| 1 an | 40 | x |
| 2 ans | 396 | 52 |
| 3 ans | 864 | 55 |
| 4 ans | 3 883 | 44 |
| 5 ans | 40 | 25 |
| x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | ||
Source : Statistique Canada, Système d'information sur les apprentis inscrits.
- Date de modification :