Tableau A.27
Estimations de la population totale, Canada, provinces et territoires, du 1er juillet 2000 à 2006
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | 30 685 730 | 527 966 | 136 470 | 933 821 | 750 517 | 7 356 951 | 11 683 290 | 1 147 313 | 1 007 565 | 3 004 198 | 4 039 230 | 30 431 | 40 480 | 27 498 |
Variation en pourcentage | 0,9 | -1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 0,4 | -0,7 | 1,7 | 0,7 | -1,1 | -0,4 | 2,5 |
2001-2002 | 31 019 020 | 522 033 | 136 663 | 932 454 | 749 801 | 7 396 331 | 11 896 663 | 1 151 439 | 1 000 221 | 3 058 017 | 4 076 264 | 30 156 | 40 844 | 28 134 |
Variation en pourcentage | 1,1 | -1,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,5 | 1,8 | 0,4 | -0,7 | 1,8 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 2,3 |
2002-2003 | 31 353 656 | 519 531 | 136 876 | 935 015 | 749 331 | 7 441 076 | 12 091 029 | 1 156 613 | 996 801 | 3 128 364 | 4 098 178 | 30 358 | 41 665 | 28 819 |
Variation en pourcentage | 1,1 | -0,5 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,6 | 1,6 | 0,4 | -0,3 | 2,3 | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 2,4 |
2003-2004 | 31 639 670 | 518 520 | 137 221 | 937 491 | 749 389 | 7 485 838 | 12 242 273 | 1 163 819 | 996 483 | 3 183 396 | 4 122 396 | 30 963 | 42 561 | 29 320 |
Variation en pourcentage | 0,9 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 0,6 | 2,0 | 2,2 | 1,7 |
2004-2005 | 31 940 676 | 517 447 | 137 674 | 939 376 | 749 369 | 7 535 929 | 12 390 599 | 1 173 566 | 997 447 | 3 239 471 | 4 155 170 | 31 473 | 43 301 | 29 854 |
Variation en pourcentage | 1,0 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 1,8 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
2005-2006 | 32 245 209 | 514 363 | 138 055 | 937 941 | 747 960 | 7 581 911 | 12 528 480 | 1 178 301 | 993 579 | 3 322 200 | 4 196 788 | 31 904 | 43 399 | 30 328 |
Variation en pourcentage | 1,0 | -0,6 | 0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | -0,4 | 2,6 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 1,6 |
2006-2007 | 32 576 074 | 510 313 | 137 920 | 938 010 | 745 674 | 7 631 552 | 12 665 346 | 1 184 031 | 992 122 | 3 421 253 | 4 243 580 | 32 276 | 43 198 | 30 799 |
Variation en pourcentage | 1,0 | -0,8 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | -0,1 | 3,0 | 1,1 | 1,2 | -0,5 | 1,6 |
Source: CANSIM, Statistique Canada, Tableau 051-0001 Division de la démographie : Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires. |
- Date de modification :