Tableau 1
Traitements du personnel enseignant à plein temps dans les universités et collèges du Canada, 2008-2009
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
University of Ontario — Institute of Technology
| Total personnel enseignant | Personnel enseignant exclus | Moyenne | Médiane | Centile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10e | 90e | |||||
| nombres | dollars | |||||
| Professeurs titulaires | 20 | 7 | 135 063 | 135 000 | 114 580 | 163 037 |
| Avec fonctions de direction supérieure | 6 | 7 | 122 370 | x | x | x |
| Sans fonctions de direction supérieure | 14 | 0 | 140 503 | x | x | x |
| Professeurs agrégés | 29 | 0 | 109 479 | 105 480 | 97 358 | 124 190 |
| Avec fonctions de direction supérieure | 5 | 0 | x | x | x | x |
| Sans fonctions de direction supérieure | 24 | 0 | x | x | x | x |
| Professeurs adjoints | 81 | 0 | 90 612 | 90 000 | 78 456 | 105 152 |
| Rang sous les adjoints | … | … | … | … | … | … |
| Rang sous les précédents | … | … | … | … | … | … |
| Autre personnel enseignant | … | … | … | … | … | … |
| Tous les rangs (doyens inclus) | 137 | 0 | 105 234 | 99 163 | 80 000 | 144 372 |
| Hommes | 88 | 0 | 109 606 | 103 512 | 84 043 | 147 278 |
| Femmes | 49 | 0 | 97 383 | 90 521 | 78 000 | 121 009 |
| Professeurs invités | … | … | … | … | … | … |
Brandon University
| Total personnel enseignant | Personnel enseignant exclus | Moyenne | Médiane | Centile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10e | 90e | |||||
| nombres | dollars | |||||
| Professeurs titulaires | 37 | 4 | 112 685 | 114 413 | 97 009 | 128 914 |
| Avec fonctions de direction supérieure | 8 | 3 | 111 752 | x | x | x |
| Sans fonctions de direction supérieure | 29 | 1 | 112 943 | x | x | x |
| Professeurs agrégés | 50 | 3 | 89 935 | 84 977 | 77 810 | 106 472 |
| Avec fonctions de direction supérieure | 19 | 3 | 91 560 | 84 977 | 77 810 | 106 472 |
| Sans fonctions de direction supérieure | 31 | 0 | 88 938 | 84 977 | 77 810 | 106 472 |
| Professeurs adjoints | 65 | 2 | x | x | x | x |
| Rang sous les adjoints | 4 | 0 | x | x | x | x |
| Rang sous les précédents | … | … | … | … | … | … |
| Autre personnel enseignant | … | … | … | … | … | … |
| Tous les rangs (doyens inclus) | 162 | 3 | 87 299 | 81 929 | 61 365 | 120 121 |
| Hommes | 100 | 0 | 92 973 | 88 033 | 63 625 | 124 239 |
| Femmes | 62 | 3 | 78 147 | 77 810 | 59 495 | 104 680 |
| Professeurs invités | … | … | … | … | … | … |
- Date de modification :