Tableau 1 Traitements du personnel enseignant à plein temps dans les universités et collèges du Canada, 2006-2007
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
University of Prince Edward Island
| Total personnel enseignant | Personnel enseignant exclus | Moyenne | Médiane | Centile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10e | 90e | |||||
| nombres | dollars | |||||
| Professeurs titulaires | 38 | … | 108 558 | 108 375 | 88 621 | 130 420 |
| Avec fonctions de direction supérieure | … | … | … | … | … | … |
| Sans fonctions de direction supérieure | 38 | … | 108 558 | 108 375 | 88 621 | 130 420 |
| Professeurs agrégés | 90 | 4 | 92 352 | 90 186 | 71 794 | 116 762 |
| Avec fonctions de direction supérieure | 15 | 2 | 109 793 | 103 557 | 88 294 | 132 552 |
| Sans fonctions de direction supérieure | 75 | 2 | 88 864 | 83 969 | 71 794 | 111 765 |
| Professeurs adjoints | 45 | 2 | 74 018 | 68 939 | 59 303 | 97 080 |
| Rang sous les adjoints | 23 | 5 | 82 085 | 81 430 | 70 668 | 99 544 |
| Rang sous les précédents | 1 | … | x | x | x | x |
| Autre personnel enseignant | 6 | … | x | x | x | x |
| Tous les rangs (doyens inclus) | 210 | 4 | 90 002 | 86 694 | 66 530 | 115 858 |
| Hommes | 134 | 2 | 92 782 | 93 763 | 66 708 | 117 248 |
| Femmes | 76 | 2 | 85 103 | 76 980 | 63 157 | 110 885 |
| Professeurs invités | … | … | … | … | … | … |
Acadia University
| Total personnel enseignant | Personnel enseignant exclus | Moyenne | Médiane | Centile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10e | 90e | |||||
| nombres | dollars | |||||
| Professeurs titulaires | 57 | 5 | 107 971 | 112 739 | 85 957 | 120 765 |
| Avec fonctions de direction supérieure | 14 | 4 | 114 882 | 116 029 | 100 185 | 121 559 |
| Sans fonctions de direction supérieure | 43 | 1 | 105 721 | 108 854 | 84 307 | 117 848 |
| Professeurs agrégés | 68 | … | 81 580 | 80 083 | 70 001 | 92 249 |
| Avec fonctions de direction supérieure | 8 | … | 87 370 | x | x | x |
| Sans fonctions de direction supérieure | 60 | … | 80 808 | x | x | x |
| Professeurs adjoints | 72 | … | 68 020 | x | x | x |
| Rang sous les adjoints | 8 | 1 | 56 729 | x | x | x |
| Rang sous les précédents | … | … | … | … | … | … |
| Autre personnel enseignant | … | … | … | … | … | … |
| Tous les rangs (doyens inclus) | 209 | 2 | 84 165 | 78 068 | 63 442 | 116 660 |
| Hommes | 150 | … | 86 457 | 78 068 | 63 442 | 116 776 |
| Femmes | 59 | 2 | 78 338 | 73 802 | 57 973 | 95 955 |
| Professeurs invités | … | … | … | … | … | … |
- Date modified: