Tableau 1.1.1
Attrait relatif des professions de la santé chez les jeunes,
selon le sexe, Canada, 2000
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Tous les jeunes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total10 | Homme | Femme | ||||||||||
| nombre | erreur-type | % | erreur-type | nombre | erreur-type | % | erreur-type | nombre | erreur-type | % | erreur-type | |
| Toutes les personnes âgées de 15 ans | 348 480 | (3 293) | 100,0 | (0,0) | 172 230 | (2 362) | 100,0 | (0,0) | 172 790 | (2 596) | 100,0 | (0,0) |
| Toutes les professions | 268 140 | (2 784) | 76,9 | (0,4) | 129 470 | (1 956) | 75,2 | (0,6) | 138 640 | (2 323) | 80,2 | (0,5) |
| Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées8 | 54 190 | (1 246) | 15,5 | (0,3) | 41 440 | (1 071) | 24,1 | (0,5) | 12 750 | (606) | 7,4 | (0,3) |
| Arts culture sports et loisirs | 48 680 | (1 209) | 14,0 | (0,3) | 22 720 | (826) | 13,2 | (0,4) | 25 930 | (888) | 15,0 | (0,5) |
| Secteur de la santé1 | 42 210 | (1 174) | 12,1 | (0,3) | 10 610 | (570) | 6,2 | (0,3) | 31 590 | (1 022) | 18,3 | (0,5) |
| Personnel professionnel des soins de santé2 | 33 170 | (1 067) | 9,5 | (0,3) | 9 540 | (561) | 5,5 | (0,3) | 23 640 | (886) | 13,7 | (0,4) |
| Médecins3 4 | 22 560 | (897) | 6,5 | (0,2) | 6 510 | (457) | 3,8 | (0,3) | 16 050 | (761) | 9,3 | (0,4) |
| Professionnels / professionnelles en sciences infirmières | 4 250 | (292) | 1,2 | (0,1) | F | … | F | … | 4 100 | (286) | 2,4 | (0,2) |
| Sciences sociales enseignement administration publique et religion3 | 38 030 | (990) | 10,9 | (0,3) | 11 100 | (506) | 6,4 | (0,3) | 26 930 | (906) | 15,6 | (0,5) |
| Ventes et services | 29 940 | (859) | 8,6 | (0,2) | 14 640 | (580) | 8,5 | (0,3) | 15 300 | (666) | 8,9 | (0,4) |
| Métiers transport et machinerie | 14 160 | (618) | 4,1 | (0,2) | 13 420 | (600) | 7,8 | (0,3) | 740 E | (136) | 0,4 E | (0,1) |
| Sélection de professions liées à la santé4 5 | 11 340 | (501) | 3,3 | (0,1) | 1 100 E | (185) | 0,6 | (0,1) | 10 240 | (461) | 5,9 | (0,3) |
| Psychologues | 7 920 | (424) | 2,3 | (0,1) | 830 E | (156) | 0,5 E | (0,1) | 7 100 | (394) | 4,1 | (0,2) |
| Travailleurs sociaux / travailleuses sociales | 3 190 | (268) | 0,9 | (0,1) | F | … | F | … | 3 030 | (263) | 1,8 | (0,1) |
| Affaires finance et administration7 | 10 120 | (555) | 2,9 | (0,2) | 4 400 | (364) | 2,6 | (0,2) | 5 720 | (393) | 3,3 | (0,2) |
| Vétérinaires et technologues en santé animale4 | 7290 | (394) | 2,1 | (0,1) | 1 310 | (170) | 0,8 | (0,1) | 5 990 | (350) | 3,5 | (0,2) |
| Gestion6 | 7210 | (430) | 2,1 | (0,1) | 4 400 | (355) | 2,6 | (0,2) | 2 810 | (263) | 1,6 | (0,2) |
| Professions propres au secteur primaire | 3 020 | (277) | 0,9 | (0,1) | 2 500 | (248) | 1,5 | (0,1) | 520 E | (92) | 0,3 E | (0,1) |
| Transformation fabrication et services d'utilité publique | 1 960 | (221) | 0,6 | (0,1) | 1 830 | (207) | 1,1 | (0,1) | F | … | F | … |
| Aucune profession déclarée4 | 80 340 | (1 542) | 23,1 | (0,4) | 42 760 | (1 160) | 24,8 | (0,6) | 34 160 | (902) | 19,8 | (0,5) |
| Toutes les personnes âgées de 18 à 20 ans | 1 220 230 | (0) | 100,0 | (0,0) | 624 340 | (0) | 100,0 | (0,0) | 595 890 | (0) | 100,0 | (0,0) |
| Toutes les professions | 899 950 | (5 612) | 73,8 | (0,5) | 451 700 | (4 254) | 72,3 | (0,7) | 448 260 | (3 804) | 75,2 | (0,6) |
| Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées8 | 157 790 | (3 848) | 12,9 | (0,3) | 121 660 | (3 336) | 19,5 | (0,5) | 36 120 | (2 042) | 6,1 | (0,3) |
| Sciences sociales enseignement administration publique et religion9 | 145 960 | (4 020) | 12,0 | (0,3) | 41 750 | (2 173) | 6,7 | (0,3) | 104 220 | (3 303) | 17,5 | (0,6) |
| Arts culture sports et loisirs | 105 730 | (3 727) | 8,7 | (0,3) | 50 420 | (2 587) | 8,1 | (0,4) | 55 310 | (2 642) | 9,3 | (0,4) |
| Secteur de la santé1 | 99 580 | (3 301) | 8,2 | (0,3) | 22 890 | (1 606) | 3,7 | (0,3) | 76 700 | (2 927) | 12,9 | (0,5) |
| Personnel professionnel des soins de santé2 | 50 660 | (2 531) | 4,2 | (0,2) | 16 070 | (1 386) | 2,6 | (0,2) | 34 590 | (2 147) | 5,8 | (0,4) |
| Médecins3 4 | 25 700 | (1 905) | 2,1 | (0,2) | 10 460 | (1 207) | 1,7 | (0,2) | 15 230 | (1 447) | 2,6 | (0,2) |
| Professionnels / professionnelles en sciences infirmières | 26 500 | (1 690) | 2,2 | (0,1) | 2 060 E | (421) | 0,3 E | (0,1) | 24 440 | (1 669) | 4,1 | (0,3) |
| Ventes et services | 98 930 | (3 285) | 8,1 | (0,3) | 40 120 | (2 066) | 6,4 | (0,3) | 58 810 | (2 538) | 9,9 | (0,4) |
| Métiers transport et machinerie | 77 920 | (2 741) | 6,4 | (0,2) | 73 290 | (2 621) | 11,7 | (0,4) | 4 630 E | (797) | 0,8 E | (0,1) |
| Affaires finance et administration7 | 74 510 | (2 862) | 6,1 | (0,2) | 30 110 | (2 093) | 4,8 | (0,3) | 44 400 | (2 047) | 7,5 | (0,3) |
| Gestion6 | 65 510 | (2 642) | 5,4 | (0,2) | 38 520 | (2 119) | 6,2 | (0,3) | 27 000 | (1 676) | 4,5 | (0,3) |
| Sélection de professions liées à la santé4 5 | 34 270 | (1 998) | 2,8 | (0,2) | 5 840 | (851) | 0,9 | (0,1) | 28 430 | (1 807) | 4,8 | (0,3) |
| Psychologues | 19 120 | (1 535) | 1,6 | (0,1) | 4 090 E | (748) | 0,7 E | (0,1) | 15 030 | (1 335) | 2,5 | (0,2) |
| Travailleurs sociaux / travailleuses sociales | 13 880 | (1 303) | 1,1 | (0,1) | 1 730 E | (422) | 0,3 E | (0,1) | 12 150 | (1 205) | 2,0 | (0,2) |
| Professions propres au secteur primaire | 16 460 | (1 332) | 1,3 | (0,1) | 14 180 | (1 278) | 2,3 | (0,2) | 2 280 | (337) | 0,4 | (0,1) |
| Transformation fabrication et services d'utilité publique | 13 870 | (1 186) | 1,1 | (0,1) | 12 230 | (1 068) | 2,0 | (0,2) | 1 640 E | (447) | 0,3 E | (0,1) |
| Vétérinaires et technologues en santé animale4 | 9 440 | (1 072) | 0,8 | (0,1) | F | … | F | … | 8 730 | (1 049) | 1,5 | (0,2) |
| Aucune profession déclarée | 320 280 | (5 612) | 26,2 | (0,5) | 172 640 | (4 254) | 27,7 | (0,7) | 147 630 | (3 804) | 24,8 | (0,6) |
... n'ayant pas lieu de figurer
E à utiliser avec prudence F trop peu fiable pour être publié
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
1. Vétérinaires et technologues en santé animale sont exclus.
2. Vétérinaires sont exclus.
3. Médecins spécialistes et Omnipraticiens / omnipraticiennes et médecins en médecine familiale sont inclus.
4. Ne fait pas partie d'une catégorie dans la Classification type des professions (CTP).
5. Directeurs / directrices des soins de santé, Secrétaires médicaux / secrétaires médicales, Rapporteurs / rapporteuses et audiotypistes médicaux / audiotypistes médicales, Inspecteurs / inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail, Psychologues et Travailleurs sociaux / travailleuses sociales sont inclus.
6. Directeurs / directrices des soins de santé sont exclus.
7. Secrétaires médicaux / secrétaires médicales et Rapporteurs / rapporteuses et audiotypistes médicaux / audiotypistes médicales sont exclus.
8. Inspecteurs / inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail sont exclus.
9. Psychologues et Travailleurs sociaux / travailleuses sociales sont exclus.
10. Les enregistrements pour lesquels le sexe n'est pas déclaré sont inclus dans le total.
Note : Les professions sont définies à l'aide de la Classification type des professions (CTP), 1991. Voir l'annexe 2 pour obtenir plus de détails.
Source : Enquête auprès des jeunes en transition de 2000 (EJET), Statistique Canada.
- Date de modification :