Tableau F.1.4
Indice des prix à la consommation (IPC), panier de 2011Note 1, mensuel, septembre, Canada et provinces, 2002 à 2014

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau F.1.4
Indice des prix à la consommation (IPC), panier de 2011, mensuel, septembre, Canada et provinces, 2002 à 2014
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Indice des prix à la consommation (IPC) IPC d'ensemble, Canada, Terre-
Neuve-et-
Labrador, Île-du-
Prince-
Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique(figurant comme en-tête de colonne).
  IPC d'ensemble
Canada Terre-
Neuve-et-
Labrador
Île-du-
Prince-
Édouard
Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique
indice (2002 = 100)Note 2
Septembre 2002 100,9 100,7 101,3 101,2 101,3 100,7 100,9 100,7 101,0 101,4 100,8
Septembre 2003 103,1 103,5 103,8 103,6 103,7 102,3 103,2 102,3 102,8 104,8 102,9
Septembre 2004 105,0 105,6 106,4 105,9 105,1 104,7 104,8 104,1 104,9 106,3 104,8
Septembre 2005 108,4 109,6 111,8 110,4 109,2 108,5 108,2 107,8 108,0 110,0 107,3
Septembre 2006 109,2 109,7 111,6 110,6 108,8 108,4 108,5 108,8 109,3 114,1 108,4
Septembre 2007 111,9 111,1 114,0 112,9 112,0 110,5 111,0 111,8 113,4 119,4 110,5
Septembre 2008 115,7 116,2 120,3 117,6 114,7 114,0 115,1 115,2 117,3 122,8 114,1
Septembre 2009 114,7 115,2 118,6 116,7 114,2 113,7 113,8 114,5 117,5 121,5 112,7
Septembre 2010 116,9 117,8 119,6 118,8 116,0 114,8 117,1 115,1 118,9 122,6 114,5
Septembre 2011 120,6 122,3 123,7 123,8 120,9 118,7 121,1 119,1 123,0 126,0 117,3
Septembre 2012 122,0 124,5 126,2 125,7 122,7 120,9 122,0 121,0 124,5 127,8 118,1
Septembre 2013 123,3 126,6 129,0 127,3 123,5 122,0 123,5 124,0 126,4 129,5 118,1
Septembre 2014 125,8 129,1 130,5 129,5 125,2 123,9 126,7 125,8 129,2 132,9 119,5
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :