Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| 25e percentile | 50e percentile | 75e percentile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les deux sexes | Hommes | Femmes | Les deux sexes | Hommes | Femmes | Les deux sexes | Hommes | Femmes | |
| dollars courants | |||||||||
| Canada1 | |||||||||
| Collège | 25 000 | 26 000 | 24 000 | 33 000 | 31 000 | 48 000 | 40 000 | 48 000 | 40 000 |
| Université | 34 000 | 36 000 | 33 000 | 45 000 | 43 000 | 64 000 | 55 000 | 64 000 | 55 000 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
| Collège | 21 000 | 27 000 | 18 000 | 31 000 | 41 000 | 28 000 | 47 000 | 58 000 | 38 000 |
| Université | 33 000 | 34 000 | 32 000 | 45 000 | 45 000 | 44 000 | 57 000 | 64 000 | 55 000 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||||||
| Collège | 24 000 | 27 000 | 21 000 | 31 000 | 35 000 | 27 000 | 41 000 | 46 000 | 35 000 |
| Université | 23 000E | 23 000E | 23 000E | 39 000 | 35 000 | 39 000 | 49 000 | 45 000 | 50 000 |
| Nouvelle-Écosse | |||||||||
| Collège | 22 000 | 24 000 | 20 000 | 29 000 | 32 000 | 26 000 | 37 000 | 43 000 | 32 000 |
| Université | 27 000 | 30 000 | 25 000 | 42 000 | 45 000 | 40 000 | 58 000 | 59 000 | 58 000 |
| Nouveau-Brunswick | |||||||||
| Collège | 23 000 | 26 000 | 21 000 | 30 000 | 32 000 | 27 000 | 38 000 | 41 000 | 34 000 |
| Université | 27 000 | 29 000 | 26 000 | 40 000 | 42 000 | 40 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| Québec | |||||||||
| Collège2 | 23 000 | 25 000 | 23 000 | 31 000 | 33 000 | 29 000 | 38 000 | 40 000 | 36 000 |
| Université | 34 000 | 36 000 | 32 000 | 43 000 | 48 000 | 41 000 | 56 000 | 63 000 | 51 000 |
| Ontario | |||||||||
| Collège | 24 000 | 25 000 | 23 000 | 33 000 | 35 000 | 31 000 | 43 000 | 46 000 | 41 000 |
| Université | 35 000 | 37 000 | 34 000 | 45 000 | 49 000 | 44 000 | 58 000 | 65 000 | 55 000 |
| Manitoba | |||||||||
| Collège | 25 000 | 27 000 | 24 000 | 32 000 | 34 000 | 30 000 | 40 000 | 42 000 | 38 000 |
| Université | 28 000 | 31 000 | 27 000 | 42 000 | 43 000 | 42 000 | 54 000 | 55 000 | 52 000 |
| Saskatchewan | |||||||||
| Collège | 26 000 | 31 000 | 24 000 | 38 000 | 42 000 | 33 000 | 52 000 | 60 000 | 47 000 |
| Université | 35 000 | 36 000 | 34 000 | 46 000 | 48 000 | 45 000 | 58 000 | 61 000 | 55 000 |
| Alberta | |||||||||
| Collège | 30 000 | 32 000 | 28 000 | 38 000 | 44 000 | 35 000 | 50 000 | 59 000 | 44 000 |
| Université | 37 000 | 42 000 | 35 000 | 51 000 | 55 000 | 50 000 | 65 000 | 71 000 | 62 000 |
| Colombie-Britannique | |||||||||
| Collège | 29 000 | 31 000 | 28 000 | 38 000 | 43 000 | 35 000 | 51 000 | 58 000 | 44 000 |
| Université | 33 000 | 34 000 | 31 000 | 44 000 | 47 000 | 42 000 | 59 000 | 62 000 | 56 000 |
| 1. Les territoires sont exclus. 2. Comme l'enquête de 2007 auprès des diplômés de 2005 inclut, pour une première fois, les diplômés du Québec ayant reçu une « Attestation d'études collégiales », la comparabilité des données avec les cycles précédents pour les diplômés collégiaux est affectée, en particulier au niveau provincial pour le Québec. Notes : Pour convertir ces données en dollars courants en des montants en dollars constants afin de permettre la comparaison dans le temps, il est recommandé d'utiliser l'Indice des prix à la consommation. Voir le tableau F.1.3 pour plus de détails sur l'Indice et le processus de conversion. Les données converties pourrait ne pas être directement comparables à celles présentées dans Indicateurs de l'éducation au Canada : rapport du programme d'indicateurs pancanadiens de l'éducation (PIPCE) 2007, en raison l'indice choisi. Collège comprend un niveau de scolarité des études en 2005 déclaré comme : Certificat ou diplôme d'un collège communautaire ou CÉGEP; Diplôme ou certificat d'un institut de technologie; ou Certificat ou diplôme d'une école de sciences infirmières ou de radiologie d'un hôpital. Collège exclus : Apprentissage enregistré; Certificat ou diplôme de formation professionnelle ou de métier; les diplômés des établissements postsecondaires privés. Université comprend un niveau de scolarité des études en 2005 déclaré comme : Diplôme/certificat universitaire inférieur au baccalauréat; Baccalauréat ou premier grade professionnel; Diplôme/certificat universitaire supérieur au baccalauréat, mais inférieur à la maîtrise; Maîtrise; ou Doctorat. Sources : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des diplômés, 2007 (promotion de 2005). |
|||||||||