Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Âge | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| pourcentage | |||||||||||||||
| 1997-1998 | |||||||||||||||
| Primaire/Secondaire | 96 | 92 | 79 | 43 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
| Université | x | x | 1 | 9 | 20 | 24 | 26 | 23 | 17 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Collège | 0 | 1 | 9 | 20 | 23 | 22 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Total | 97 | 94 | 90 | 74 | 62 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 2007-2008 | |||||||||||||||
| Primaire/Secondaire | 95 | 93 | 77 | 28 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
| Université | x | <1 | 2 | 17 | 27 | 32 | 30 | 27 | 21 | 16 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| Collège | 1 | 1 | 10 | 21 | 23 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 97 | 95 | 90 | 69 | 62 | 54 | 47 | 39 | 33 | 27 | 17 | 16 | 13 | 12 | 10 |
| Notes : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Le taux de fréquentation est basé sur une moyenne mensuelle de septembre à avril et comprend la fréquentation à temps plein et à temps partiel. L'élimination de la 13ième année (cours préuniversitaire de l'Ontario (CPO)) en Ontario entre 1997-1998 et 2007-2008 pourrait avoir influencé certains taux de fréquentation scolaire. Les estimations de l'Enquête sur la population active (EPA) pour l'ensemble du pays sont établies à partir des données de l'EPA recueillies dans les provinces; les territoires sont exclus. Il convient de faire attention en interprétant les taux par province/territoire et les différences de taux entre provinces/territoires et dans le temps, parce que des populations relativement petites peuvent présenter des variations dues à l'échantillonnage assez importantes. Les estimations pour des petites régions géographiques, pour des groupes d'âge restreints ou pour des combinaisons de variables sont en général soumises à une plus importante variabilité. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. |
|||||||||||||||