Tableau A4
Taux de faible revenu des particuliers ayant reçu de l'aide sociale, selon le sexe, avec et sans aide sociale, 1995 à 2016
Femmes | Hommes | |||
---|---|---|---|---|
Avec aide sociale | Sans aide sociale | Avec aide sociale | Sans aide sociale | |
pourcentage | ||||
1995 | 42,3 | 63,9 | 43,3 | 63,3 |
1996 | 44,8 | 63,5 | 42,4 | 63,0 |
1997 | 45,0 | 64,0 | 41,4Note * | 64,2 |
1998 | 46,9 | 66,5 | 36,9Note * | 59,9Note * |
1999 | 50,6 | 66,0 | 43,6Note * | 61,8 |
2000 | 53,4 | 66,7 | 45,2Note * | 62,7 |
2001 | 52,2 | 66,6 | 48,7 | 65,8 |
2002 | 54,9 | 66,8 | 50,0 | 66,6 |
2003 | 56,9 | 67,6 | 50,9Note * | 65,7 |
2004 | 54,2 | 64,8 | 51,1 | 67,1 |
2005 | 49,4 | 59,7 | 50,3 | 65,1 |
2006 | 50,7 | 62,3 | 48,2 | 62,1 |
2007 | 49,6 | 61,3 | 48,6 | 65,1 |
2008 | 53,4 | 64,3 | 56,1 | 65,6 |
2009 | 51,1 | 65,7 | 51,9 | 67,5 |
2010 | 52,5 | 65,6 | 48,5 | 64,9 |
2011 | 51,2 | 64,2 | 53,0 | 66,7 |
2012 | 42,1 | 52,7 | 46,2 | 63,8Note * |
2013 | 40,9 | 52,9 | 45,2 | 64,2Note * |
2014 | 40,1 | 49,9 | 50,4Note * | 63,5Note * |
2015 | 40,7 | 52,2 | 56,9Note * | 68,6Note * |
2016 | 39,1 | 48,9 | 48,0Note * | 59,7Note * |
Source : Statistique Canada, combinaison de l'Enquête sur les finances des consommateurs (EFC) et de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) de 1995 à 1997, de l'EDTR de 1998 à 2011 et de l'Enquête canadienne sur le revenu (ECR) de 2012 à 2016. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :